Verdeling: Samenvatting
Geslacht:
- Tussen en mannen en vrouwen zijn er op een aantal indicatoren verschillen. De verschillen zijn niet allemaal heel groot, maar duidelijk is wel dat brede welvaart voor mannen gunstiger is dan gemiddeld en voor vrouwen juist wat minder gunstig.
- Sinds 2019 is er zowel voor mannen als vrouwen weinig veranderd in de brede welvaart. De ontwikkeling was voor mannen net iets gunstiger en voor vrouwen net iets ongunstiger dan gemiddeld.
Leeftijd:
- Het beeld voor brede welvaart is het minst gunstig voor 25- tot 35-jarigen, maar ook mensen jonger dan 25 hebben een lagere brede welvaart dan gemiddeld. De brede welvaart is veel gunstiger voor 55- tot 65-jarigen.
- Sinds 2019 is de ontwikkeling van de brede welvaart ongunstiger voor de leeftijdsgroepen tot 55 jaar. Bij mensen jonger dan 25 jaar is de ontwikkeling het minst gunstig. De ontwikkeling is juist relatief gunstig bij 55- tot 65-jarigen.
Opleiding:
- Er zijn grote verschillen in brede welvaart tussen hbo’ers en universitair geschoolden aan de ene kant (hoge brede welvaart) en mensen met basisonderwijs en een vmbo-diploma aan de andere kant (lagere brede welvaart).
- Hbo’ers en universitair geschoolden hebben meer ongunstige dan gunstige ontwikkelingen sinds 2019.
Herkomst:
- Mensen die in Nederland zijn geboren waarvan beide ouders dat ook zijn hebben een relatief hoge brede welvaart en eveneens een relatief gunstige ontwikkeling sinds 2019.
- Mensen die buiten Europa zijn geboren hebben meer ongunstige dan gunstige ontwikkelingen sinds 2019.
Stapeling:
- Op individueel niveau stapelden gunstige en ongunstige uitkomsten zich soms op.
- Bij hbo’ers en universitair geschoolden stapelen gunstige uitkomsten veel vaker dan bij mensen met hoogstens een vmbo-diploma, bij die laatste stapelen ongunstige uitkomsten juist vaak.
- Ook naar leeftijd en herkomst zijn er behoorlijke verschillen in stapeling. Zo komt een stapeling van ongunstige uitkomsten relatief vaak voor onder 65- tot 75-jarigen.
- Verder zitten mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die dat ook zijn relatief vaak aan de bovenkant van de verdeling en juist niet vaak aan de onderkant. Mensen die in Nederland zijn geboren, maar 1 of 2 ouders hebben die elders in Europa zijn geboren bevinden zich ook relatief vaak aan de bovenkant van de verdeling. In deze groep zitten echter beduidend meer mensen met een ongunstige stapeling dan onder mensen met een Nederlandse herkomst. Mensen die buiten Europa zijn geboren zitten duidelijk vaker onderin en minder vaak bovenin de verdeling.
Samenvattend beeld
De analyses over verdeling van de brede welvaart leveren voor de geselecteerde indicatoren inzicht in de situatie in 2024 (2023 voor inkomen, vermogen, slachtofferschap en de woonquote) en de ontwikkeling sinds 2019 voor bevolkingsgroepen naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst. Daarnaast ontstaat een beeld van of en hoe gunstige en ongunstige uitkomsten zich stapelen bij individuen en wat de kenmerken van die individuen zijn.
Indicatoren: overzicht
Thema | Indicator voor verdeling | CES-thema |
---|---|---|
Subjectief welzijn | Tevredenheid met het leven | subjectief welzijn (HWB1) |
Materiële welvaart | Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen | consumptie en inkomen (HWB2) |
Vermogen | consumptie en inkomen (HWB2) | |
Gezondheid | Ervaren gezondheid | gezondheid (HWB4) |
Arbeid en vrije tijd | Nettoarbeidsparticipatie | arbeid (HWB5) |
Tevredenheid met werk | arbeid (HWB5) | |
Tevredenheid met vrije tijd | vrije tijd (HWB8) | |
Wonen | Tevredenheid met de woning | wonen (HWB7) |
Samenleving | Vrijwilligerswerk | vertrouwen (HWB13) |
Vertrouwen in mensen | vertrouwen (HWB13) | |
Vertrouwen in instituties | instituties (HWB14) | |
Veiligheid | Slachtofferschap van criminaliteit | fysieke veiligheid (HWB9) |
Milieu | Last van milieuproblemen in woonomgeving | land en ecosystemen (HWB10), water (HWB11), luchtkwaliteit (HWB12) |
Indicatoren in 2024
Op basis van de geselecteerde indicatoren zien we dat de brede welvaart sterk samenhangt met herkomst, onderwijsniveau en in iets mindere mate met leeftijd.
- Geslacht: de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet zo groot als tussen de andere bevolkingsgroepen, maar het beeld is voor mannen gunstiger dan voor vrouwen. Op zes indicatoren is de uitkomst voor mannen gunstiger dan gemiddeld, op één aspect van brede welvaart zien we voor vrouwen een bovengemiddeld gunstige uitkomst. Als rekening gehouden wordt met de samenhang van geslacht met leeftijd, onderwijsniveau en herkomst (de multivariate analyse), verandert er niets aan bovenstaand patroon.
- Leeftijd: het beeld voor de jongste groepen (jonger dan 25 en 25 tot 35 jaar) is relatief vaak ongunstig. Voor de mensen in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar zijn er juist veel gunstige uitkomsten; zeven stuks, tegen twee ongunstige. Als rekening gehouden wordt met de samenhang van leeftijd met geslacht, onderwijsniveau en herkomst verandert het beeld enigszins. Bij leeftijdsgroepen van 25 tot 55 jaar treden enkele ongunstige verschuivingen op. Bij de 25- tot 35-jarigen wordt hierdoor het beeld na correctie duidelijk het minst gunstig.
- Onderwijsniveau: net als in eerdere edities van de MBW & SDG’s zien we grote verschillen naar onderwijsniveau. Mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma, en in mindere mate met een havo-, vwo- of mbo-diploma, hebben meer ongunstige dan gunstige uitkomsten. Bij hbo’ers en universitair opgeleiden komen twee ongunstige uitkomsten voor terwijl op tien indicatoren de uitkomst gunstig uitvalt. Als rekening gehouden wordt met de samenhang van onderwijsniveau met geslacht, leeftijd en herkomst wordt bovenstaand beeld nog wat versterkt. Het beeld voor mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma wordt nog iets ongunstiger, voor hbo’ers en universitair geschoolden iets gunstiger.
- Herkomst: Bij mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die ook in Nederland geboren zijn is het beeld zeer positief: tien keer een gunstige uitkomst, drie neutrale en geen ongunstige. Bij de groepen die geboren zijn in Nederland, maar met ouder(s) die elders geboren zijn is het beeld veel ongunstiger. Dit is ook het geval bij de groepen die zelf in het buitenland, en vooral buiten Europa, zijn geboren. Als rekening gehouden wordt met de samenhang van herkomst met geslacht, leeftijd en onderwijsniveau blijft dit beeld grotendeels ongewijzigd.
Indicatoren: verschil tussen 2019 en 2024
Als we kijken naar de gehele bevolking is er bij de meeste van de 13 indicatoren een verandering opgetreden sinds 2019. Bij elke indicator is voor elke bevolkingsgroep gekeken of de ontwikkeling van die groep gunstiger of ongunstiger was dan de gemiddelde ontwikkeling voor de gehele bevolking. De volgende afwijkende ontwikkelingen vielen daarbij op:
- Geslacht: hier gebeurde weinig. Alleen bij de indicator last van milieuproblemen was de ontwikkeling voor mannen gunstiger dan voor vrouwen.
- Leeftijd: bij de leeftijdsgroepen tot 55 jaar en vooral bij de jongste leeftijdsgroep (tot 25 jaar) was het aantal relatief ongunstige ontwikkelingen groter dan het aantal gunstige. Bij deze groepen nam de brede welvaart dus wat af. De groep 55- tot 65-jarigen zag juist veel relatief gunstige ontwikkelingen ten opzichte van 2019.
- Onderwijsniveau: Voor mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma waren er meer gunstige ontwikkelingen dan ongunstige. Bij hbo’ers en universitair geschoolden was het beeld juist ongunstig, met één relatief gunstige ontwikkeling tegenover zes ongunstige.
- Herkomst: De positie van mensen die zelf geboren zijn in Nederland en hun ouders ook ontwikkelde zich in positieve richting, met vier indicatoren waarop een relatief gunstige ontwikkeling te zien was, tegenover één met een ongunstige ontwikkeling. Bij de mensen die buiten Europa geboren zijn was het beeld wat negatief; bij hen waren er drie ongunstige ontwikkelingen tegenover twee gunstige.
Ook als er geen significante relatief gunstige/ongunstige ontwikkeling was, kan een cijfer sinds 2019 zijn veranderd. Dat geldt zowel voor de totaalcijfers als de cijfers per groep. De precieze cijfers, per onderzoeksjaar, per indicator en per bevolkingsgroep zijn te vinden in Maatwerk Monitor Brede Welvaart 2025.
Geslacht
Leeftijd
Onderwijsniveau
Herkomst
Geslacht
Leeftijd
Onderwijsniveau
Herkomst
Categorie | Groep | Ontwikkeling | Tevredenheid met het leven | Gest. besteedbaar inkomen | Vermogen | Ervaren gezondheid | Nettoarbeidsparticipatie | Tevredenheid met werk | Tevredenheid met vrije tijd | Woonquote | Vrijwilligerswerk | Vertrouwen in mensen | Vertrouwen in instituties | Slachtofferschap van criminaliteit | Last van milieuproblemen in woonomgeving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geslacht | Mannen | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | |||
Geslacht | Mannen | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | |||
Geslacht | Vrouwen | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | |||
Geslacht | Vrouwen | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | |||
Leeftijd | Jonger dan 25 jaar | Meest recente jaar | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | Jonger dan 25 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 25 tot 35 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 25 tot 35 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 35 tot 45 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 35 tot 45 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 45 tot 55 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 45 tot 55 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 55 tot 65 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 55 tot 65 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 65 tot 75 jaar | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 65 tot 75 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 75 jaar of ouder | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | ||
Leeftijd | 75 jaar of ouder | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ||
Onderwijsniveau | Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Meest recente jaar | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Havo, vwo, mbo-2-4 | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Havo, vwo, mbo-2-4 | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Hbo, wo | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Hbo, wo | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
