Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst

Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst

Geslacht Herkomst Herkomstland Perioden Gestandaardiseerd inkomen Personen (x 1 000) Gestandaardiseerd inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Persoonlijk inkomen Personen met inkomen (x 1 000) Persoonlijk inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Personen economisch zelfstandig (%) Personen arm (%)
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Totaal 2023* 14.775,6 42,3 12.072,0 40,2 79,3 1,9
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Nederland 2023* 12.758,1 42,9 10.698,8 40,7 79,9 1,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2023* 591,4 41,2 420,5 36,2 75,5 2,9
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland België 2023* 69,8 42,0 56,6 38,0 76,1 2,2
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Duitsland 2023* 221,3 39,6 193,5 35,4 73,3 1,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Verenigd Koninkrijk 2023* 41,3 46,0 29,8 38,9 79,1 2,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Bulgarije 2023* 7,3 32,2 1,2 21,4 69,8 13,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Polen 2023* 49,4 36,4 15,4 31,0 76,1 3,9
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Roemenië 2023* 8,4 40,9 2,6 25,8 75,8 5,1
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Overig Europa 2023* 193,9 43,2 121,3 37,0 76,5 3,7
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Buiten Europa 2023* 1.426,1 37,0 952,7 35,8 74,3 6,0
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Indonesië 2023* 252,8 45,6 235,9 49,8 76,9 2,1
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Marokko 2023* 244,6 31,5 153,5 28,2 66,4 9,6
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2023* 82,4 34,8 51,1 33,6 75,8 6,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Suriname 2023* 181,2 37,3 140,5 34,9 75,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Turkije 2023* 225,4 34,9 158,1 32,2 72,0 6,6
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Afghanistan 2023* 17,5 29,8 5,3 14,4 77,3 10,5
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Eritrea 2023* 4,6 20,4 0,2 12,9 . 13,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Irak 2023* 22,0 29,8 8,3 17,5 73,5 11,7
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Iran 2023* 13,1 39,4 5,4 26,8 77,1 6,1
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Somalië 2023* 16,5 24,9 4,9 16,8 67,7 12,0
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Syrië 2023* 20,2 23,3 2,8 21,8 76,3 17,6
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Overig buiten Europa 2023* 345,8 38,7 186,5 31,1 78,9 4,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Totaal 2023* 2.614,3 34,6 2.276,6 37,0 63,3 9,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Nederland 2023*
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Europa (exclusief Nederland) 2023* 937,5 36,6 806,8 40,5 72,3 11,2
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL België 2023* 62,7 43,1 49,4 44,7 73,1 6,1
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Duitsland 2023* 112,8 40,7 99,7 43,6 73,0 5,2
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Verenigd Koninkrijk 2023* 57,6 50,7 48,4 59,6 75,9 4,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Bulgarije 2023* 43,9 27,8 37,4 29,0 65,1 18,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Polen 2023* 175,1 32,7 161,0 33,6 77,9 7,7
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Roemenië 2023* 41,3 33,5 36,7 38,2 76,1 12,2
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Overig Europa 2023* 444,1 35,5 374,1 40,9 69,5 14,7
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Buiten Europa 2023* 1.676,8 33,5 1.469,9 35,2 58,2 9,1
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Indonesië 2023* 98,3 36,8 94,4 34,4 65,3 2,3
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Marokko 2023* 172,0 28,4 152,7 29,7 44,3 11,7
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Nederlandse Cariben 2023* 101,2 31,6 93,0 33,8 68,6 9,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Suriname 2023* 172,6 35,3 166,0 37,2 67,3 4,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Turkije 2023* 209,2 32,3 182,2 33,7 50,5 9,6
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Afghanistan 2023* 39,3 28,8 34,7 29,9 52,2 12,6
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Eritrea 2023* 21,0 22,7 15,4 19,0 54,6 12,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Irak 2023* 45,4 27,9 41,1 28,6 46,3 12,6
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Iran 2023* 40,3 33,4 36,7 38,3 58,4 9,5
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Somalië 2023* 23,7 25,1 22,2 23,4 42,4 14,4
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Syrië 2023* 115,8 21,9 89,4 18,2 30,7 19,8
Totaal mannen en vrouwen Geboren buiten NL Overig buiten Europa 2023* 638,0 38,2 541,9 41,3 66,3 7,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verdeling van de welvaart van personen in Nederland, gemeten door het inkomen. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geboorteland van de ouders en herkomstland van de persoon.
Voor de armoedekwalificatie wordt de nieuwe meetmethode van het CBS, SCP en Nibud gehanteerd.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. De gegevens over economische zelfstandigheid hebben betrekking op alle personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd in particuliere
huishoudens met inkomen, exclusief studenten en scholieren, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Cijfers over armoede zijn beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2022 zijn definitief. De cijfers voor 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Deze tabel is de opvolger van de tabel Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst, 2011-2023. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in het najaar van 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per persoon.

Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Personen met inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon.

Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Personen economisch zelfstandig
Het aantal economisch zelfstandige personen in procenten van het totaal aantal personen per categorie.

Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70% van het wettelijke netto minimumloon, oftewel de netto bijstand van een alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar overeenkomstig de ontwikkeling van het sociale minimum.
Personen arm
Het aantal personen in arme huishoudens, in procenten van de totale bevolking per categorie.

De armoedegrens is gebaseerd op de minimale levensbehoeften. Als er na het betalen van de vaste lasten aan wonen, energie en de zorgpremie te weinig geld overblijft voor de andere levensbehoeften, dan is een huishouden – en de mensen die er deel van uitmaken – arm. Waar de armoedegrens voor een huishouden ligt, is afhankelijk van het soort huishouden. Hoe meer mensen in het huishouden, hoe meer geld er nodig is om te kunnen leven en mee te kunnen doen in de samenleving. De benodigde bedragen worden door het Nibud voor 35 verschillende typen huishoudens vastgesteld. Naast geld voor wonen, energie, verzekeringen, kleding en de dagelijkse boodschappen, gaat het ook om bijvoorbeeld een telefoon, toegang tot het internet en sociale activiteiten.

Om vast te stellen of een huishouden in armoede leeft, wordt het besteedbare inkomen van het huishouden vergeleken met het minimaal benodigde budget inclusief de betaalde vaste lasten aan wonen en energie. Ook wordt er gekeken naar de vermogensbuffer (spaargeld of ander direct te besteden bezit) van het huishouden. Een huishouden wordt niet als arm gekwalificeerd als vanuit de vermogensbuffer zeker twaalf maanden lang uitgaven kunnen worden gedaan op het niveau van de armoedegrens.