Armoede van kinderen; persoons- en huishoudenskenmerken, regio (2025)
Persoons- en huishoudenskenmerken | Perioden | Regio's | Kinderen (totaal) (x 1 000) | Kinderen in armoede Kinderen arm (x 1 000) | Kinderen in armoede, relatief Kinderen arm, relatief (%) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal personen | 2023* | Nederland | 3.269,5 | 118,6 | 3,6 |
Totaal personen | 2023* | Groningen (PV) | 96,6 | 4,1 | 4,2 |
Totaal personen | 2023* | Fryslân (PV) | 121,8 | 4,1 | 3,3 |
Totaal personen | 2023* | Drenthe (PV) | 89,4 | 2,8 | 3,2 |
Totaal personen | 2023* | Overijssel (PV) | 228,2 | 6,5 | 2,8 |
Totaal personen | 2023* | Flevoland (PV) | 96,4 | 3,6 | 3,8 |
Totaal personen | 2023* | Gelderland (PV) | 394,7 | 10,9 | 2,8 |
Totaal personen | 2023* | Utrecht (PV) | 277,1 | 8,3 | 3,0 |
Totaal personen | 2023* | Noord-Holland (PV) | 533,2 | 22,6 | 4,2 |
Totaal personen | 2023* | Zuid-Holland (PV) | 721,9 | 32,4 | 4,5 |
Totaal personen | 2023* | Zeeland (PV) | 70,1 | 2,5 | 3,6 |
Totaal personen | 2023* | Noord-Brabant (PV) | 467,0 | 14,2 | 3,0 |
Totaal personen | 2023* | Limburg (PV) | 173,0 | 6,5 | 3,8 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat regionale cijfers over kinderen in armoede, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als leeftijd en huishoudenskenmerken als samenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de armoedekwalificatie wordt de nieuwe meetmethode van het CBS, SCP en Nibud gehanteerd.
De gegevens hebben betrekking op alle kinderen die deel uitmaken van een particulier huishouden met waargenomen inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Onder kinderen worden kinderen van de (partner van de) hoofdkostwinner en overige huishoudensleden tot 18 jaar verstaan. Peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2025.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2018 - 2022 zijn definitief.
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 19 september 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen naar verwachting in december 2025 beschikbaar, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.
Toelichting onderwerpen
- Kinderen (totaal)
- Kinderen in armoede
- Kinderen arm
- Het aantal kinderen in arme huishoudens.
- Kinderen in armoede, relatief
- Kinderen arm, relatief
- Het percentage kinderen in arme huishoudens.