Armoede van personen; persoons- en huishoudenskenmerken, regio (2025)
Persoons- en huishoudenskenmerken | Perioden | Regio's | Personen (totaal) (aantal) | Personen in armoede Personen arm (x 1 000) | Personen in armoede, relatief Personen arm, relatief (%) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal personen | 2023* | Nederland | 17.389,9 | 537,8 | 3,1 |
Totaal personen | 2023* | Groningen (PV) | 575,7 | 22,4 | 3,9 |
Totaal personen | 2023* | Fryslân (PV) | 644,5 | 17,7 | 2,7 |
Totaal personen | 2023* | Drenthe (PV) | 489,6 | 12,0 | 2,5 |
Totaal personen | 2023* | Overijssel (PV) | 1.158,7 | 28,7 | 2,5 |
Totaal personen | 2023* | Flevoland (PV) | 435,9 | 13,9 | 3,2 |
Totaal personen | 2023* | Gelderland (PV) | 2.082,8 | 50,8 | 2,4 |
Totaal personen | 2023* | Utrecht (PV) | 1.359,6 | 35,8 | 2,6 |
Totaal personen | 2023* | Noord-Holland (PV) | 2.882,4 | 109,8 | 3,8 |
Totaal personen | 2023* | Zuid-Holland (PV) | 3.711,5 | 139,1 | 3,7 |
Totaal personen | 2023* | Zeeland (PV) | 383,1 | 10,4 | 2,7 |
Totaal personen | 2023* | Noord-Brabant (PV) | 2.571,0 | 64,4 | 2,5 |
Totaal personen | 2023* | Limburg (PV) | 1.095,1 | 32,9 | 3,0 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat regionale cijfers over personen in armoede, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als geslacht en leeftijd en huishoudenskenmerken als samenstelling en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de armoedekwalificatie wordt de nieuwe meetmethode van het CBS, SCP en Nibud gehanteerd.
De gegevens hebben betrekking op alle personen die deel uitmaken van een particulier huishouden met waargenomen inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Personen die deel uitmaken van een studentenhuishouden worden apart weergegeven en maken geen deel uit van de armen en de niet-armen. Peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2025.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2018 - 2022 zijn definitief.
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 19 september 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen naar verwachting in december 2025 beschikbaar, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.
Toelichting onderwerpen
- Personen (totaal)
- Het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
- Personen in armoede
- Personen arm
- Het aantal personen in arme huishoudens.
- Personen in armoede, relatief
- Personen arm, relatief
- Het percentage personen in arme huishoudens.