Intensiteit van armoede; huishoudenskenmerken
Voornaamste inkomstenbron | Duur armoede | Perioden | Intensiteit van armoede: 50e percentiel (% van armoede) |
---|---|---|---|
Totaal | Ten minste 1 jaar | 2018 | 11 |
Totaal | Ten minste 1 jaar | 2019 | 11 |
Totaal | Ten minste 1 jaar | 2020 | 11 |
Totaal | Ten minste 1 jaar | 2021 | 10 |
Totaal | Ten minste 1 jaar | 2022 | 13 |
Totaal | Ten minste 1 jaar | 2023* | 17 |
Inkomen als werknemer/zelfstandige | Ten minste 1 jaar | 2018 | 17 |
Inkomen als werknemer/zelfstandige | Ten minste 1 jaar | 2019 | 19 |
Inkomen als werknemer/zelfstandige | Ten minste 1 jaar | 2020 | 19 |
Inkomen als werknemer/zelfstandige | Ten minste 1 jaar | 2021 | 20 |
Inkomen als werknemer/zelfstandige | Ten minste 1 jaar | 2022 | 21 |
Inkomen als werknemer/zelfstandige | Ten minste 1 jaar | 2023* | 24 |
Overdrachtsinkomen | Ten minste 1 jaar | 2018 | 10 |
Overdrachtsinkomen | Ten minste 1 jaar | 2019 | 9 |
Overdrachtsinkomen | Ten minste 1 jaar | 2020 | 9 |
Overdrachtsinkomen | Ten minste 1 jaar | 2021 | 8 |
Overdrachtsinkomen | Ten minste 1 jaar | 2022 | 10 |
Overdrachtsinkomen | Ten minste 1 jaar | 2023* | 12 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de intensiteit van armoede – o.b.v. het inkomenstekort – van personen die in armoede leven. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de voornaamste inkomensbron van het huishouden. Voor de armoedekwalificatie en de berekening van het inkomenstekort wordt de nieuwe meetmethode van het CBS, SCP en Nibud gehanteerd.
De gegevens hebben betrekking op alle personen die deel uitmaken van een particulier huishouden met waargenomen inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, en waarbij het huishouden waarvan ze deel uitmaken als (langdurig) arm is gekwalificeerd.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2018 - 2022 zijn definitief.
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 19 september 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen naar verwachting in december 2025 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Intensiteit van armoede: 50e percentiel
- Het tweede kwartiel (mediaan) van de verdeling van het inkomenstekort. Het tweede kwartiel geeft de waarde aan waarbij 50 procent van de personen in armoede een lager inkomenstekort heeft en 50 procent van de personen in armoede een hoger inkomenstekort heeft in het verslagjaar.