Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Vergunde nieuwbouw (aantal) Bouw gestart (aantal) Bouw gestart, niet vergund (aantal) Afgeblazen nieuwbouw (aantal) Nieuwbouw, totaal (aantal) Nieuwbouw, geen bouw gestart (aantal) Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, positief (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, negatief (aantal) Vergunde toevoegingen (aantal) Afgeblazen toevoegingen (aantal) Toevoegingen, totaal (aantal) Toevoegingen, niet vergund (aantal) Sloop (aantal) Onttrekkingen (aantal) Voorraad mutatie anders, positief (aantal) Voorraad mutatie anders, negatief (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning 2015* Nederland 7.588.233 63.148 44.122 3.241 5.702 48.916 12.491 804 4.718 3.670 14.325 794 24.906 16.030 12.494 9.331 1.339 1.174 53.210 7.641.443
Woning 2016* Nederland 7.641.443 62.870 47.299 1.795 6.246 55.460 15.380 641 5.423 4.269 18.488 1.068 25.151 15.858 12.139 25.008 1.792 1.559 44.851 7.686.294
Woning 2017* Nederland 7.686.294 80.110 51.614 1.955 4.310 62.882 15.208 613 3.297 2.441 21.879 1.324 24.875 10.812 14.686 18.916 1.514 1.613 54.912 7.741.206
Woning 2018* Nederland 7.741.206 85.129 61.175 1.977 4.383 66.989 15.215 851 3.438 2.586 19.715 1.622 23.273 8.261 9.871 7.692 1.390 1.184 73.757 7.814.963
Woning 2019* Nederland 7.814.963 66.204 60.449 2.268 3.240 71.901 15.267 572 3.275 2.692 19.348 1.465 23.205 6.207 11.686 7.552 2.461 1.952 76.960 7.891.923
Woning 2020* Nederland 7.891.923 77.103 53.385 1.411 3.056 70.191 14.556 559 3.463 2.171 20.855 1.784 19.536 4.909 10.467 5.934 1.425 1.581 74.462 7.966.385
Woning 2021* Nederland 7.966.385 86.413 63.572 3.085 2.357 70.955 16.639 552 3.679 1.713 20.654 1.251 22.402 3.814 9.971 6.838 1.677 933 79.258 8.045.643
Woning 2022* Nederland 8.045.643 79.241 61.815 2.424 3.162 74.070 17.444 852 4.506 2.426 18.541 1.019 20.608 3.843 10.635 6.468 1.228 1.177 79.706 8.125.349
Woning 2023* Nederland 8.125.349 72.692 48.788 2.412 2.463 73.569 17.547 749 2.759 1.505 13.835 1.420 18.455 3.467 9.238 5.333 1.139 1.071 78.775 8.204.124
Woning 2024* Nederland 8.204.124 93.877 62.626 2.017 4.844 68.966 15.324 753 2.387 1.532 15.315 1.591 18.360 3.471 11.807 5.797 1.898 2.086 70.389 8.274.513
Woning 2025 januari* Nederland 8.274.513 5.564 6.008 127 246 5.301 1.132 82 238 72 1.156 155 1.575 387 906 371 81 259 5.587 8.280.100
Woning 2025 februari* Nederland 8.280.100 6.262 4.263 306 147 4.185 746 88 253 291 1.156 59 1.315 289 845 492 51 95 4.081 8.284.181
Woning 2025 maart* Nederland 8.284.181 6.862 7.503 89 177 6.015 1.393 42 342 102 951 55 1.250 254 587 343 39 29 6.585 8.290.766
Woning 2025 april* Nederland 8.290.766 7.850 5.416 85 725 5.950 1.239 43 209 432 823 107 1.283 347 887 364 112 84 5.787 8.296.553
Woning 2025 mei* Nederland 8.296.553 6.810 5.080 140 432 5.280 895 74 184 673 968 140 1.213 261 956 444 128 33 4.699 8.301.252
Woning 2025 juni* Nederland 8.301.252 5.739 4.863 183 298 4.820 557 27 121 71 1.065 109 1.172 233 464 457 300 45 5.376 8.306.628
Woning 2025 juli* Nederland 8.306.628 9.153 6.328 92 145 5.081 790 50 201 248 1.261 162 1.059 267 940 509 60 271 4.433 8.311.061
Woning 2025 augustus* Nederland 8.311.061 5.276 3.910 26 178 3.620 655 23 187 67 625 124 1.340 328 653 421 97 50 4.053 8.315.114
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting



Deze tabel bevat gegevens over de levensloop van woningen en niet-woningen, vanaf vergunningverlening tot aan sloop. De tabel bevat de voorraad van verblijfsobjecten, mutaties in de voorraad (nieuwbouw, toevoegingen en onttrekkingen aan bestaande bouw, en sloop), vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw of voor toevoeging aan bestaande bouw, bouw gestart meldingen, en functiewijzigingen van woning naar niet-woning en andersom. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar regio's: gemeente, COROP-gebieden, provincies, landsdelen, en naar woning en niet-woning (en totaal). De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2025:
Cijfers voor augustus 2025 zijn toegevoegd. Alle cijfers 2015 - augustus 2025 zijn geüpdatet met het BAG extract van 8 september 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 3 weken na de verslagmaand gepubliceerd. Elke maand (tot maart 2026) worden alle voorlopige cijfers omgezet in nader voorlopige cijfers.
In maart 2026 worden de definitieve cijfers van 2015-2025 gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Vergunde nieuwbouw
Aantal in deze periode vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw
Bouw gestart
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart, totaal
Bouw gestart, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart waarvoor in een eerdere periode geen vergunning is geteld
Afgeblazen nieuwbouw
Aantal verblijfsobjecten dat niet gebouwd gaat worden (deze hadden een vergunning en/of bouw gestart melding maar zijn ingetrokken)
Nieuwbouw, totaal
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Nieuwbouw, geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen bouw gestart melding is geteld
Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen vergunning en geen bouw gestart melding zijn geteld
Wijziging gebruiksfunctie, positief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging toegevoegd
Wijziging gebruiksfunctie, negatief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging onttrokken
Vergunde toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat vergund is om toegevoegd te worden aan een bestaand pand
Afgeblazen toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat niet toegevoegd gaat worden (deze hadden een vergunning voor toevoeging maar zijn ingetrokken).
Toevoegingen, totaal
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd
Toevoegingen, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd waarvoor geen vergunde toevoeging is geteld
Sloop
Aantal verblijfsobjecten dat door sloop aan de voorraad is onttrokken
Onttrekkingen
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is onttrokken
Voorraad mutatie anders, positief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is toegevoegd maar niet als nieuwbouw of toevoeging ingedeeld is
Voorraad mutatie anders, negatief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is onttrokken maar niet als sloop of onttrekking ingedeeld is
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.