Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo excl. verblijf en opvang; inkomen, regio

Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo excl. verblijf en opvang; inkomen, regio

Leeftijd Bruto huishoudinkomen Samenstelling huishouden Perioden Regio's Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage (1 000 euro)
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Huishoudens 2023* Nederland 114.589
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Huishoudens 2024* Nederland 129.030
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 77.477
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 87.071
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 37.113
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 41.959
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 913
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 873
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 657
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 616
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 255
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 257
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 827
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 707
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 627
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 522
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 200
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 185
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 10.091
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 3.465
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 9.530
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 3.080
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 561
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 385
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 46.373
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 53.306
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 40.461
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 48.773
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 5.911
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 4.533
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 25.052
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 30.920
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 14.077
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 18.150
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 10.974
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 12.771
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 11.607
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 14.661
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 5.618
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 7.391
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 5.989
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 7.270
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 15.004
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 18.986
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 5.272
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 7.020
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 9.732
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 11.967
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Huishoudens 2023* Nederland 4.130
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Huishoudens 2024* Nederland 5.447
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 926
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 1.179
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 3.204
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 4.268
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Huishoudens 2023* Nederland 35.887
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Huishoudens 2024* Nederland 40.034
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 22.848
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 25.275
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 13.039
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 14.759
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 826
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 802
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 589
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 563
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 238
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 238
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 576
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 561
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 408
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 400
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 168
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 161
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 3.459
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 1.298
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 3.081
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 1.009
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 377
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 288
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 13.281
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 15.306
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 10.886
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 13.320
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 2.396
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 1.986
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 5.371
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 6.941
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 3.264
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 4.190
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 2.107
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 2.751
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 2.892
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 3.483
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 1.511
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 1.898
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 1.382
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 1.585
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 6.008
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 7.168
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 2.201
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 2.790
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 3.807
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 4.378
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Huishoudens 2023* Nederland 2.991
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Huishoudens 2024* Nederland 3.939
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 668
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 840
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 2.323
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 3.100
AOW-leeftijd of ouder Totaal Huishoudens 2023* Nederland 78.697
AOW-leeftijd of ouder Totaal Huishoudens 2024* Nederland 88.989
AOW-leeftijd of ouder Totaal Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 54.629
AOW-leeftijd of ouder Totaal Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 61.796
AOW-leeftijd of ouder Totaal Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 24.068
AOW-leeftijd of ouder Totaal Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 27.193
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 86
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 71
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 69
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 52
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 18
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 19
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 251
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 146
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 219
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 122
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 32
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 23
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 6.633
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 2.167
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 6.449
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 2.070
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 184
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 97
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 33.091
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 38.000
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 29.576
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 35.453
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 3.516
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 2.547
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 19.680
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 23.980
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 10.813
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 13.960
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 8.867
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 10.020
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 8.714
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 11.178
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 4.107
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 5.493
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 4.607
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 5.685
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Huishoudens 2023* Nederland 8.996
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Huishoudens 2024* Nederland 11.819
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 3.071
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 4.230
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 5.926
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 7.589
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Huishoudens 2023* Nederland 1.139
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Huishoudens 2024* Nederland 1.508
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Eenpersoonshuishouden 2023* Nederland 258
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Eenpersoonshuishouden 2024* Nederland 339
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Meerpersoonshuishouden 2023* Nederland 881
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Meerpersoonshuishouden 2024* Nederland 1.169
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de inkomsten die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het betreft de inkomsten in de vorm van gefactureerde eigen bijdragen Wmo ondersteuning exclusief verblijf en opvang (2017-2018) of het abonnementstarief Wmo (vanaf 2019). Deze moeten betaald worden voor ondersteuning uit de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning thuis, Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen en diensten. Inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen voor ondersteuning in de vorm van Verblijf en Opvang vallen hier buiten.

De inkomsten kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, huishoudinkomen, type huishouden en naar gemeente. De inkomsten van huishoudens waarbij de leeftijd en/of het huishoudinkomen onbekend is, worden niet apart weergegeven in de tabel, maar zijn wel meegenomen in de totale inkomsten. In 2017 gaat het om een landelijk totaal met onbekende leeftijd/ huishoudinkomen van 839 duizend euro, in 2018 om 990 duizend euro, in 2019 om 745 duizend euro in 2020 om 550 duizend euro, in 2021 om 632 duizend euro, in 2022 om 617 duizend euro, in 2023 om 593 duizend euro, in 2024 om 664 duizend euro.

Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio, 2017-2022 (zie paragraaf 3)'. In de nieuwe tabel wordt leeftijd en inkomen gebaseerd op CBS-gegevens, terwijl in de oude tabel deze variabelen zijn gebaseerd op CAK-gegevens welke tot 2020 beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017-2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2025
- Voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
- Voor alle jaren is de uitsplitsing naar type huishouden (eenpersoons of meerpersoons) toegevoegd.
- Er is bij deze nieuwe versie gebruik gemaakt van de meest recente gegevens voor huishoudinkomen in jaar t-2.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage
Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage: de inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning uit de Wmo thuis.