Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 10.054 10.131 11.358 11.426 3.800 3.681 246 296 27 45
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 10.163 10.149 11.487 11.447 3.611 3.695 180 218 18 21
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 10.190 10.179 11.474 11.483 3.482 3.737 134 172 30 37
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 10.255 10.213 11.554 11.527 3.817 3.710 106 139 34 44
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023* 10.166 11.469 14.710 166 206
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 10.174 10.242 11.486 11.560 3.815 3.737 120 128 29 32
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024 2e kwartaal* 10.278 10.254 11.629 11.573 3.697 3.746 115 142 12 13
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024 3e kwartaal* 10.276 10.269 11.577 11.590 3.520 3.732 86 103 15 18
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024 4e kwartaal* 10.335 10.303 11.644 11.624 3.874 3.732 80 90 34 33
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2024* 10.266 11.584 14.906 100 115
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2025 1ste kwartaal* 10.236 10.297 11.574 11.635 3.774 3.734 62 88 -6 12
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2025 2e kwartaal* 10.338 10.316 11.716 11.663 3.639 3.723 61 87 19 28
Totaal C Industrie 2023 1e kwartaal* 757 756 802 800 327 312 24 28 5 5
Totaal C Industrie 2023 2e kwartaal* 758 757 802 800 302 312 17 18 1 0
Totaal C Industrie 2023 3e kwartaal* 752 756 795 799 288 312 7 7 -1 -1
Totaal C Industrie 2023 4e kwartaal* 761 757 804 802 322 313 15 14 1 2
Totaal C Industrie 2023* 757 801 1.239 16 17
Totaal C Industrie 2024 1e kwartaal* 756 758 801 803 322 312 0 -1 1 1
Totaal C Industrie 2024 2e kwartaal* 758 758 805 803 307 313 1 3 0 0
Totaal C Industrie 2024 3e kwartaal* 761 760 804 805 293 313 8 9 2 2
Totaal C Industrie 2024 4e kwartaal* 761 761 802 804 324 312 0 -2 0 -1
Totaal C Industrie 2024* 759 803 1.247 2 3
Totaal C Industrie 2025 1ste kwartaal* 761 762 805 804 318 311 5 3 1 0
Totaal C Industrie 2025 2e kwartaal* 753 752 800 797 298 307 -5 -5 -10 -7
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 8.359 8.423 8.904 8.968 3.006 2.879 166 179 19 28
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 8.465 8.438 9.037 8.979 2.789 2.889 113 121 15 11
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 8.467 8.462 8.987 9.000 2.708 2.922 92 97 24 21
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 8.515 8.485 9.041 9.027 2.976 2.898 80 85 23 27
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2023* 8.452 8.993 11.479 112 120
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 8.438 8.499 8.987 9.044 3.000 2.913 79 83 13 17
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024 2e kwartaal* 8.527 8.499 9.101 9.042 2.850 2.917 62 65 1 -2
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024 3e kwartaal* 8.514 8.511 9.036 9.054 2.746 2.919 46 48 12 12
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024 4e kwartaal* 8.572 8.543 9.100 9.087 3.033 2.922 56 59 32 33
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2024* 8.513 9.056 11.631 61 63
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2025 1ste kwartaal* 8.524 8.584 9.079 9.133 2.978 2.928 86 92 41 46
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2025 2e kwartaal* 8.658 8.629 9.242 9.180 2.836 2.936 131 140 45 47
Werknemers C Industrie 2023 1e kwartaal* 703 703 720 719 297 282 18 19 4 5
Werknemers C Industrie 2023 2e kwartaal* 707 705 724 722 273 284 16 16 3 2
Werknemers C Industrie 2023 3e kwartaal* 705 707 720 724 263 285 14 14 2 2
Werknemers C Industrie 2023 4e kwartaal* 708 708 724 725 291 283 10 10 1 1
Werknemers C Industrie 2023* 706 722 1.125 14 15
Werknemers C Industrie 2024 1e kwartaal* 709 708 726 725 296 285 6 6 0 0
Werknemers C Industrie 2024 2e kwartaal* 709 707 726 723 277 284 2 2 -2 -2
Werknemers C Industrie 2024 3e kwartaal* 704 706 719 722 265 283 -1 -1 -1 -1
Werknemers C Industrie 2024 4e kwartaal* 706 706 722 722 293 282 -3 -3 0 0
Werknemers C Industrie 2024* 707 723 1.131 1 1
Werknemers C Industrie 2025 1ste kwartaal* 707 707 724 723 289 281 -2 -2 1 1
Werknemers C Industrie 2025 2e kwartaal* 709 708 727 724 272 281 1 1 1 1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 1.695 1.708 2.454 2.458 794 802 80 117 8 17
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 1.697 1.711 2.450 2.468 822 806 67 97 3 10
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 1.722 1.717 2.487 2.483 773 815 42 75 6 15
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 1.740 1.728 2.513 2.500 842 812 26 55 11 17
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2023* 1.714 2.476 3.231 54 86
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal* 1.736 1.743 2.499 2.516 815 823 41 45 15 16
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024 2e kwartaal* 1.751 1.754 2.528 2.531 846 829 54 77 11 15
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024 3e kwartaal* 1.762 1.758 2.541 2.536 774 813 39 54 3 6
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024 4e kwartaal* 1.764 1.760 2.544 2.536 841 810 24 31 3 0
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2024* 1.753 2.528 3.275 39 52
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2025 1ste kwartaal* 1.712 1.713 2.495 2.502 796 806 -24 -4 -47 -34
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2025 2e kwartaal* 1.680 1.687 2.474 2.483 803 786 -70 -54 -27 -19
Zelfstandigen C Industrie 2023 1e kwartaal* 54 53 82 81 29 30 6 9 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2023 2e kwartaal* 51 51 78 78 29 29 1 2 -2 -2
Zelfstandigen C Industrie 2023 3e kwartaal* 47 49 74 76 25 27 -6 -7 -3 -3
Zelfstandigen C Industrie 2023 4e kwartaal* 52 49 80 77 31 29 5 4 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2023* 51 79 115 1 2
Zelfstandigen C Industrie 2024 1e kwartaal* 47 49 75 78 27 27 -6 -7 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2024 2e kwartaal* 50 51 79 80 30 29 -1 1 2 2
Zelfstandigen C Industrie 2024 3e kwartaal* 56 54 85 82 29 30 9 11 3 3
Zelfstandigen C Industrie 2024 4e kwartaal* 55 55 81 82 31 29 3 1 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2024* 52 80 116 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2025 1ste kwartaal* 54 55 80 81 29 29 7 5 1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2025 2e kwartaal* 44 44 73 73 26 26 -6 -6 -11 -8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2022 zijn definitief. De gegevens vanaf 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2025:
De cijfers van het tweede kwartaal van 2025 zijn bijgewerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden 30 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd