Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Type werkenden Geslacht Perioden Arbeidsvolume Werkzame personen (x 1 000) Arbeidsvolume Banen (x 1 000) Arbeidsvolume Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume Gewerkte uren per werkzame persoon (uren) Arbeidsvolume Gewerkte uren per baan (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Werkzame personen (x 1 000) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Banen (x 1 000) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren (mln uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren per werkzame persoon (uren) Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd Gewerkte uren per baan (uren)
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2023 1e kwartaal* 10.054 11.358 3.800 378 335 10.128 11.425 3.682 364 322
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2023 2e kwartaal* 10.163 11.487 3.611 355 314 10.149 11.446 3.694 364 323
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2023 3e kwartaal* 10.190 11.474 3.482 342 303 10.182 11.482 3.730 366 325
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2023 4e kwartaal* 10.255 11.554 3.817 372 330 10.213 11.527 3.710 363 322
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2023* 10.166 11.469 14.710 1.447 1.283
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2024 1e kwartaal* 10.174 11.486 3.815 375 332 10.242 11.558 3.735 365 323
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2024 2e kwartaal* 10.278 11.629 3.697 360 318 10.254 11.570 3.746 365 324
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2024 3e kwartaal* 10.276 11.577 3.520 343 304 10.268 11.589 3.730 363 322
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2024 4e kwartaal* 10.335 11.644 3.874 375 333 10.303 11.624 3.732 362 321
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2024* 10.266 11.584 14.906 1.452 1.287
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 1e kwartaal* 10.236 11.574 3.774 369 326 10.295 11.628 3.732 363 321
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 2e kwartaal* 10.338 11.716 3.639 352 311 10.323 11.661 3.720 360 319
Totaal Mannen 2023 1e kwartaal* 5.214 5.823 2.252 432 387 5.257 5.863 2.187 416 373
Totaal Mannen 2023 2e kwartaal* 5.275 5.896 2.143 406 363 5.272 5.879 2.189 415 372
Totaal Mannen 2023 3e kwartaal* 5.311 5.913 2.077 391 351 5.302 5.911 2.219 419 375
Totaal Mannen 2023 4e kwartaal* 5.347 5.962 2.271 425 381 5.321 5.938 2.209 415 372
Totaal Mannen 2023* 5.287 5.899 8.744 1.654 1.482
Totaal Mannen 2024 1e kwartaal* 5.289 5.901 2.259 427 383 5.329 5.946 2.217 416 373
Totaal Mannen 2024 2e kwartaal* 5.342 5.977 2.200 412 368 5.327 5.945 2.226 418 374
Totaal Mannen 2024 3e kwartaal* 5.338 5.950 2.093 392 352 5.331 5.951 2.212 415 372
Totaal Mannen 2024 4e kwartaal* 5.367 5.986 2.289 427 382 5.355 5.973 2.207 412 370
Totaal Mannen 2024* 5.334 5.953 8.841 1.657 1.485
Totaal Mannen 2025 1e kwartaal* 5.330 5.969 2.236 420 375 5.356 5.995 2.216 414 370
Totaal Mannen 2025 2e kwartaal* 5.376 6.032 2.166 403 359 5.373 6.010 2.211 411 368
Totaal Vrouwen 2023 1e kwartaal* 4.840 5.535 1.548 320 280 4.871 5.562 1.494 307 269
Totaal Vrouwen 2023 2e kwartaal* 4.887 5.591 1.468 300 262 4.878 5.568 1.505 308 270
Totaal Vrouwen 2023 3e kwartaal* 4.879 5.561 1.405 288 253 4.880 5.571 1.511 310 271
Totaal Vrouwen 2023 4e kwartaal* 4.908 5.592 1.546 315 277 4.892 5.589 1.501 307 268
Totaal Vrouwen 2023* 4.879 5.570 5.966 1.223 1.071
Totaal Vrouwen 2024 1e kwartaal* 4.885 5.585 1.556 318 279 4.913 5.612 1.518 309 271
Totaal Vrouwen 2024 2e kwartaal* 4.936 5.652 1.497 303 265 4.927 5.625 1.520 308 270
Totaal Vrouwen 2024 3e kwartaal* 4.937 5.627 1.427 289 254 4.936 5.638 1.518 307 269
Totaal Vrouwen 2024 4e kwartaal* 4.969 5.658 1.585 319 280 4.949 5.651 1.525 308 270
Totaal Vrouwen 2024* 4.932 5.631 6.065 1.230 1.077
Totaal Vrouwen 2025 1e kwartaal* 4.906 5.605 1.537 313 274 4.939 5.633 1.516 307 269
Totaal Vrouwen 2025 2e kwartaal* 4.963 5.684 1.473 297 259 4.950 5.651 1.510 305 267
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2023 1e kwartaal* 8.359 8.904 3.006 360 338 8.423 8.968 2.878 342 321
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2023 2e kwartaal* 8.465 9.037 2.789 329 309 8.439 8.979 2.888 342 322
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2023 3e kwartaal* 8.467 8.987 2.708 320 301 8.462 9.000 2.919 345 324
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2023 4e kwartaal* 8.515 9.041 2.976 349 329 8.485 9.027 2.898 342 321
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2023* 8.452 8.993 11.479 1.358 1.277
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2024 1e kwartaal* 8.438 8.987 3.000 356 334 8.499 9.044 2.910 342 322
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2024 2e kwartaal* 8.527 9.101 2.850 334 313 8.500 9.042 2.919 343 323
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2024 3e kwartaal* 8.514 9.036 2.746 323 304 8.511 9.054 2.919 343 322
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2024 4e kwartaal* 8.572 9.100 3.033 354 333 8.543 9.087 2.922 342 322
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2024* 8.513 9.056 11.631 1.366 1.284
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2025 1e kwartaal* 8.524 9.079 2.978 349 328 8.584 9.133 2.924 341 320
Werknemers Totaal mannen en vrouwen 2025 2e kwartaal* 8.658 9.242 2.836 328 307 8.629 9.180 2.935 340 320
Werknemers Mannen 2023 1e kwartaal* 4.349 4.582 1.757 404 383 4.382 4.616 1.686 385 365
Werknemers Mannen 2023 2e kwartaal* 4.404 4.648 1.632 371 351 4.389 4.621 1.689 385 366
Werknemers Mannen 2023 3e kwartaal* 4.405 4.628 1.586 360 343 4.401 4.631 1.705 387 368
Werknemers Mannen 2023 4e kwartaal* 4.423 4.650 1.736 393 373 4.411 4.644 1.692 384 364
Werknemers Mannen 2023* 4.395 4.627 6.711 1.527 1.450
Werknemers Mannen 2024 1e kwartaal* 4.384 4.620 1.748 399 378 4.415 4.649 1.698 385 365
Werknemers Mannen 2024 2e kwartaal* 4.430 4.676 1.663 375 356 4.415 4.647 1.702 385 366
Werknemers Mannen 2024 3e kwartaal* 4.424 4.649 1.604 363 345 4.422 4.655 1.701 385 365
Werknemers Mannen 2024 4e kwartaal* 4.452 4.681 1.767 397 377 4.441 4.676 1.703 383 364
Werknemers Mannen 2024* 4.423 4.656 6.782 1.533 1.456
Werknemers Mannen 2025 1e kwartaal* 4.439 4.678 1.732 390 370 4.468 4.706 1.703 381 362
Werknemers Mannen 2025 2e kwartaal* 4.510 4.762 1.654 367 347 4.494 4.732 1.710 381 361
Werknemers Vrouwen 2023 1e kwartaal* 4.010 4.322 1.249 312 289 4.041 4.352 1.193 295 274
Werknemers Vrouwen 2023 2e kwartaal* 4.061 4.389 1.157 285 264 4.049 4.358 1.199 296 275
Werknemers Vrouwen 2023 3e kwartaal* 4.063 4.360 1.122 276 257 4.062 4.369 1.214 299 278
Werknemers Vrouwen 2023 4e kwartaal* 4.092 4.391 1.239 303 282 4.075 4.384 1.206 296 275
Werknemers Vrouwen 2023* 4.057 4.365 4.768 1.175 1.092
Werknemers Vrouwen 2024 1e kwartaal* 4.054 4.367 1.253 309 287 4.084 4.395 1.212 297 276
Werknemers Vrouwen 2024 2e kwartaal* 4.097 4.426 1.188 290 268 4.085 4.394 1.217 298 277
Werknemers Vrouwen 2024 3e kwartaal* 4.089 4.387 1.142 279 260 4.089 4.399 1.217 298 277
Werknemers Vrouwen 2024 4e kwartaal* 4.119 4.418 1.267 308 287 4.102 4.411 1.219 297 276
Werknemers Vrouwen 2024* 4.090 4.400 4.849 1.186 1.102
Werknemers Vrouwen 2025 1e kwartaal* 4.085 4.401 1.246 305 283 4.115 4.428 1.221 297 276
Werknemers Vrouwen 2025 2e kwartaal* 4.148 4.480 1.182 285 264 4.135 4.448 1.225 296 275
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2023 1e kwartaal* 1.695 2.454 794 469 324 1.704 2.457 803 471 327
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2023 2e kwartaal* 1.697 2.450 822 484 335 1.710 2.467 805 471 326
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2023 3e kwartaal* 1.722 2.487 773 449 311 1.720 2.482 811 472 327
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2023 4e kwartaal* 1.740 2.513 842 484 335 1.728 2.500 812 470 325
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2023* 1.714 2.476 3.231 1.885 1.305
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2024 1e kwartaal* 1.736 2.499 815 469 326 1.743 2.514 825 473 328
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2024 2e kwartaal* 1.751 2.528 846 483 335 1.754 2.529 827 471 327
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2024 3e kwartaal* 1.762 2.541 774 439 304 1.756 2.535 811 462 320
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2024 4e kwartaal* 1.764 2.544 841 477 331 1.760 2.536 810 460 319
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2024* 1.753 2.528 3.275 1.868 1.296
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2025 1e kwartaal* 1.712 2.495 796 465 319 1.711 2.495 808 472 324
Zelfstandigen Totaal mannen en vrouwen 2025 2e kwartaal* 1.680 2.474 803 478 324 1.694 2.481 785 463 316
Zelfstandigen Mannen 2023 1e kwartaal* 865 1.241 496 573 399 874 1.248 502 574 402
Zelfstandigen Mannen 2023 2e kwartaal* 871 1.248 511 587 409 882 1.258 500 567 397
Zelfstandigen Mannen 2023 3e kwartaal* 907 1.286 491 542 382 902 1.280 514 571 402
Zelfstandigen Mannen 2023 4e kwartaal* 924 1.312 535 579 408 911 1.294 517 568 400
Zelfstandigen Mannen 2023* 892 1.272 2.032 2.279 1.598
Zelfstandigen Mannen 2024 1e kwartaal* 905 1.281 512 565 399 914 1.298 519 568 400
Zelfstandigen Mannen 2024 2e kwartaal* 912 1.301 537 589 413 912 1.297 524 575 404
Zelfstandigen Mannen 2024 3e kwartaal* 914 1.301 488 534 375 909 1.296 511 562 394
Zelfstandigen Mannen 2024 4e kwartaal* 915 1.304 522 571 401 914 1.297 504 552 389
Zelfstandigen Mannen 2024* 911 1.297 2.059 2.260 1.588
Zelfstandigen Mannen 2025 1e kwartaal* 891 1.291 504 565 390 887 1.289 513 578 398
Zelfstandigen Mannen 2025 2e kwartaal* 866 1.271 512 592 403 879 1.278 500 569 391
Zelfstandigen Vrouwen 2023 1e kwartaal* 830 1.213 299 360 246 830 1.210 301 363 249
Zelfstandigen Vrouwen 2023 2e kwartaal* 826 1.202 311 376 259 828 1.210 306 369 253
Zelfstandigen Vrouwen 2023 3e kwartaal* 816 1.201 282 346 235 818 1.202 297 363 247
Zelfstandigen Vrouwen 2023 4e kwartaal* 816 1.201 307 376 255 817 1.206 295 360 244
Zelfstandigen Vrouwen 2023* 822 1.204 1.199 1.458 995
Zelfstandigen Vrouwen 2024 1e kwartaal* 831 1.218 303 365 249 829 1.217 306 369 252
Zelfstandigen Vrouwen 2024 2e kwartaal* 839 1.227 309 368 252 842 1.231 303 360 246
Zelfstandigen Vrouwen 2024 3e kwartaal* 848 1.240 285 337 230 847 1.239 300 354 242
Zelfstandigen Vrouwen 2024 4e kwartaal* 849 1.240 319 375 257 847 1.239 306 361 247
Zelfstandigen Vrouwen 2024* 842 1.231 1.216 1.444 988
Zelfstandigen Vrouwen 2025 1e kwartaal* 821 1.204 292 356 242 823 1.206 296 359 245
Zelfstandigen Vrouwen 2025 2e kwartaal* 815 1.203 291 357 241 815 1.203 285 349 237
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen en gewerkte uren per kwartaal en jaar en wordt onderverdeeld naar geslacht. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2022 zijn definitief. De gegevens vanaf 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2025:
De cijfers van het tweede kwartaal van 2025 zijn bijgewerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden 30 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen of gewerkte uren.
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren per werkzame persoon
De gewerkte uren gedeeld door de werkzame personen.
Gewerkte uren per baan
De gewerkte uren gedeeld door de banen.
Arbeidsvolume seizoengecorrigeerd
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in werkzame personen, banen of gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Werkzame personen
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren per werkzame persoon
De gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten gedeeld door de werkzame personen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren per baan
De gewerkte uren gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten gedeeld door de banen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.