Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak, nationale rekeningen

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak, nationale rekeningen

Bedrijfstakken branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsinkomensquote (%) Beloning werknemers (mln euro) Toegerekend arbeidsinkomen (mln euro) Netto exploitatieoverschot/gemengd in... (mln euro) Totale beloning van arbeid (mln euro) Totale beloning van arbeid en kapitaal (mln euro)
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1995 81,4 108.165 21.060 50.524 129.225 158.689
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1996 81,2 113.006 21.970 53.268 134.976 166.274
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1997 79,3 119.731 24.220 61.803 143.951 181.534
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1998 77,9 128.791 25.301 68.974 154.092 197.765
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 1999 78,9 139.376 26.831 71.225 166.207 210.601
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2000 79,7 151.599 28.695 74.560 180.294 226.159
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2001 78,1 158.498 31.073 84.302 189.571 242.800
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2002 78,1 162.811 30.930 85.314 193.741 248.125
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2003 79,0 164.490 30.683 82.526 195.173 247.016
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2004 77,3 165.761 30.149 87.548 195.910 253.309
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2005 75,2 167.702 31.072 96.773 198.774 264.475
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2006 73,7 173.405 33.623 107.524 207.028 280.929
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2007 72,5 184.220 35.407 118.659 219.627 302.879
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2008 74,2 195.586 35.640 116.236 231.226 311.822
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2009 77,7 195.885 33.983 100.012 229.868 295.897
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2010 76,9 192.415 34.664 102.832 227.079 295.247
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2011 77,1 198.244 35.746 105.349 233.990 303.593
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2012 78,2 200.941 35.985 102.059 236.926 303.000
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2013 78,0 200.077 36.776 103.454 236.853 303.531
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2014 77,7 203.177 38.819 108.384 241.996 311.561
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2015 74,8 206.215 42.591 126.452 248.806 332.667
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2016 74,5 215.304 46.008 135.265 261.312 350.569
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2017 73,7 224.793 48.906 146.763 273.699 371.556
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2018 74,3 238.600 52.199 152.827 290.799 391.427
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2019 73,5 251.588 54.560 165.063 306.148 416.651
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2020 74,4 255.846 52.825 158.853 308.671 414.699
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2021 70,5 267.247 58.205 194.171 325.452 461.418
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2022 69,8 288.065 63.479 215.718 351.544 503.783
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2023* 69,8 310.184 66.196 228.881 376.380 539.065
A-U (excl. B, K, L, O, P en Q) 2024* 69,9 329.953 70.489 242.627 400.442 572.580
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsinkomensquote en de componenten waarmee deze wordt berekend. De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor de verdeling van het verdiende inkomen over aanbieders van arbeid (werknemers en zelfstandigen) en kapitaalverstrekkers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2022 zijn definitief. De gegevens over 2023 en 2024 zijn voorlopig. De arbeidsinkomensquote sluit aan op het stelsel van aanbod- en gebruikstabellen en de sectorrekeningen. Omdat de sectorrekeningen jaarlijks worden gereviseerd kunnen definitieve cijfers wijzigen.

Wijzigingen per 28 juli 2025:
Gegevens van 2024 zijn toegevoegd aan deze tabel. Het aantal bedrijfstakken in deze tabel is uitgebreid van 21 bedrijfstakken naar 64 bedrijfstakken.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsinkomensquote
Het aandeel van de beloning van arbeid (werknemers en zelfstandigen) in het totale verdiende inkomen van een land.
Beloning werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
Toegerekend arbeidsinkomen
De beloning van arbeid die door zelfstandigen wordt verricht. Deze wordt gelijk gesteld aan het netto gemengd inkomen. Dit is totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Netto exploitatieoverschot/gemengd in...
Netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen: het inkomen dat resteert nadat de productiewaarde van een bedrijf is verminderd met de intermediaire kosten, afschrijvingen, de beloning van werknemers en het saldo van belastingen en subsidies. Voor zelfstandigen wordt dit gemengd inkomen genoemd. Dit is het totaal van de beloning van arbeid, de vergoeding van kapitaalgebruik en de beloning van ondernemerschap van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid
De beloning van werknemers plus het toegerekend arbeidsinkomen van zelfstandigen.
Totale beloning van arbeid en kapitaal
De beloning van werknemers plus het netto exploitatie overschot en het gemengd inkomen.