Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Marges | Seizoencorrectie | Perioden | Personeelsindicator (Gemiddelde van de deelindicatoren) |
---|---|---|---|---|
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 4,7 |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 5,6 |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -4,1 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -3,6 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -30,4 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 1,9 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 2,8 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 3,8 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 0,0 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -0,4 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 18,8 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 22,7 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 4,0 |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 3,2 |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 0,6 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 3,9 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 9,5 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 7,0 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -1,0 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -1,1 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 4,9 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 5,8 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 6,9 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 6,7 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 6,0 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 5,8 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 5,5 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 13,4 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 11,3 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 6,1 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 7,3 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 6,1 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -4,7 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,5 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -8,8 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -0,6 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 3,0 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -1,0 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 5,2 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -0,8 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 3,6 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 4,2 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 2,5 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 0,4 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 9,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 14,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 13,1 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 16,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 5,3 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 5,5 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 8,9 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 9,2 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 12,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 11,3 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 8,8 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 11,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 8,5 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 5,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 7,8 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 9,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 8,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 13,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 9,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 14,7 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 19,7 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 14,3 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 9,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 8,4 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -0,1 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 8,4 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 3,6 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 6,5 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 5,5 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 6,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 2,2 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -1,9 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 4,8 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -5,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -1,2 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 3,5 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
De personeelsindicator is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven over de personeelssterkte binnen het bedrijf. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van de personeelsindicator positief of negatief zal afwijken van de nullijn. Een positieve uitkomst van de stemmingsindicator duidt op verwachte uitbreiding van het personeelsbestand, een negatieve uitkomst op krimp van het personeelsbestand.
De personeelsindicator van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.
De samentelling ‘totaal (ex. Financieel of nutsbedrijven)’ omvat alle beschikbare bedrijfstakken die worden uitgevraagd in de Conjunctuurenquête Nederland. Omdat niet iedere bedrijfstak maandelijks wordt uitgevraagd is voor deze samentelling alleen in de eerste maand van een kwartaal data beschikbaar. De samentelling ‘C industrie, H-S diensten, 45+47’ omvat alle bedrijfstakken die maandelijks worden uitgevraagd en kan daardoor als een subtotaal van de maandelijkse enquête worden gezien.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 29 september 2025:
De cijfers van september 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van oktober, verschijnt naar verwachting 6 november 2025.
Toelichting onderwerpen
- Personeelsindicator
- Personeelsindicator:
Stemmingsindicator voor het Nederlandse bedrijfsleven over de personeelssterkte