Koopwoningen; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit, 2020=100

Koopwoningen; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit, 2020=100

Uitgave voor aanschaf en bezit Perioden Prijsindex (2020=100) Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2010 86,2 . .
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2015 78,0 3,0 3,0
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2020 100,0 5,0 5,0
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2021 107,4 7,3 7,3
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2022 117,7 9,6 9,6
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 1e kwartaal 123,0 2,6 7,9
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 2e kwartaal 124,3 1,1 5,9
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 3e kwartaal 124,8 0,4 4,5
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 4e kwartaal 125,8 0,8 5,0
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2023 124,5 5,8 5,8
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2024 1e kwartaal 127,2 1,1 3,5
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2024 2e kwartaal 128,2 0,8 3,1
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2024 3e kwartaal 130,6 1,9 4,6
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2024 4e kwartaal 132,6 1,5 5,4
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2024 129,7 4,2 4,2
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2025 1e kwartaal 136,4 2,9 7,3
Uitgaven aanschaf en bezit koopwoning 2025 2e kwartaal* 135,8 -0,4 6,0
Aanschaf woning: totaal 2010 87,6 . .
Aanschaf woning: totaal 2015 75,1 2,6 2,6
Aanschaf woning: totaal 2020 100,0 5,8 5,8
Aanschaf woning: totaal 2021 108,9 8,9 8,9
Aanschaf woning: totaal 2022 121,2 11,3 11,3
Aanschaf woning: totaal 2023 1e kwartaal 124,8 1,1 7,0
Aanschaf woning: totaal 2023 2e kwartaal 126,0 1,0 3,9
Aanschaf woning: totaal 2023 3e kwartaal 126,2 0,2 2,1
Aanschaf woning: totaal 2023 4e kwartaal 127,3 0,9 3,2
Aanschaf woning: totaal 2023 126,1 4,0 4,0
Aanschaf woning: totaal 2024 1e kwartaal 127,4 0,1 2,1
Aanschaf woning: totaal 2024 2e kwartaal 128,6 0,9 2,1
Aanschaf woning: totaal 2024 3e kwartaal 131,2 2,1 4,0
Aanschaf woning: totaal 2024 4e kwartaal 133,4 1,7 4,8
Aanschaf woning: totaal 2024 130,2 3,2 3,2
Aanschaf woning: totaal 2025 1e kwartaal 136,5 2,3 7,1
Aanschaf woning: totaal 2025 2e kwartaal* 136,5 0,0 6,1
Doorlopende kosten: totaal 2010 80,5 . .
Doorlopende kosten: totaal 2015 85,9 4,0 4,0
Doorlopende kosten: totaal 2020 100,0 3,1 3,1
Doorlopende kosten: totaal 2021 103,6 3,6 3,6
Doorlopende kosten: totaal 2022 109,1 5,4 5,4
Doorlopende kosten: totaal 2023 1e kwartaal 117,7 5,8 9,3
Doorlopende kosten: totaal 2023 2e kwartaal 119,4 1,4 10,7
Doorlopende kosten: totaal 2023 3e kwartaal 120,4 0,9 9,8
Doorlopende kosten: totaal 2023 4e kwartaal 121,0 0,5 8,9
Doorlopende kosten: totaal 2023 119,6 9,6 9,6
Doorlopende kosten: totaal 2024 1e kwartaal 124,6 2,9 5,8
Doorlopende kosten: totaal 2024 2e kwartaal 125,3 0,6 4,9
Doorlopende kosten: totaal 2024 3e kwartaal 127,3 1,7 5,7
Doorlopende kosten: totaal 2024 4e kwartaal 128,8 1,1 6,4
Doorlopende kosten: totaal 2024 126,5 5,7 5,7
Doorlopende kosten: totaal 2025 1e kwartaal 134,0 4,0 7,6
Doorlopende kosten: totaal 2025 2e kwartaal* 132,4 -1,1 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de prijsontwikkeling van de uitgaven van woningeigenaren voor het bezitten van een eigen woning. De uitgaven betreft aanschaf aankoop nieuwbouw koopwoning, zelfbouwwoning en voormalige huurwoningen. Daarnaast zijn ook de verwervingskosten en de doorlopende kosten voor (groot) onderhoud en opstalverzekeringen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal van 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn één kwartaal voorlopig; de deelreeksen ‘Aankoop voormalige huurwoning’ en ‘opstalverzekeringen’ zijn direct definitief.

Wijzigingen per 2 oktober 2025:
De cijfers voor het 2e kwartaal 2025 zijn toegevoegd en de cijfers van het 1e kwartaal 2025 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen in januari 2026 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindex geeft de verandering weer van de transactieprijzen van woningen die nieuw zijn voor de sector huishoudens en andere goederen en diensten die huishoudens verwerven in hun hoedanigheid van bewoner van de eigenaar.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde cijfers.