Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie (2021=100) | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie (%) | Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%) |
---|---|---|---|---|
B Delfstoffenwinning | 2025 februari* | 53,6 | 1,5 | -24,0 |
B Delfstoffenwinning | 2025 maart* | 59,7 | 12,5 | -26,7 |
B Delfstoffenwinning | 2025 april* | 57,3 | 15,0 | -52,3 |
B Delfstoffenwinning | 2025 mei* | 55,4 | -6,8 | -10,1 |
B Delfstoffenwinning | 2025 juni* | 65,8 | 20,6 | -18,0 |
B Delfstoffenwinning | 2025 juli* | 60,6 | 8,3 | -16,4 |
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2025 februari* | 101,2 | 1,1 | . |
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2025 maart* | 101,8 | 2,3 | . |
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2025 april* | 100,8 | 0,8 | . |
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2025 mei* | 101,4 | 1,7 | . |
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2025 juni* | 101,5 | 1,2 | . |
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2025 juli* | 99,3 | -0,9 | . |
06 Winning van aardolie en aardgas | 2025 februari* | 42,0 | -6,4 | -37,1 |
06 Winning van aardolie en aardgas | 2025 maart* | 44,1 | -1,9 | -47,9 |
06 Winning van aardolie en aardgas | 2025 april* | 46,7 | 14,6 | -73,5 |
06 Winning van aardolie en aardgas | 2025 mei* | 40,6 | -16,7 | -26,7 |
06 Winning van aardolie en aardgas | 2025 juni* | 51,4 | 17,6 | . |
06 Winning van aardolie en aardgas | 2025 juli* | 45,7 | -1,5 | -44,6 |
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 2025 februari* | 77,2 | -5,8 | -2,9 |
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 2025 maart* | 75,8 | -1,0 | 2,2 |
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 2025 april* | 75,4 | -5,7 | -2,8 |
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 2025 mei* | 72,1 | -9,6 | -7,5 |
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 2025 juni* | 71,9 | -4,8 | 2,3 |
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) | 2025 juli* | 72,5 | -7,7 | -3,9 |
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | 2025 februari* | 159,9 | 42,6 | 46,6 |
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | 2025 maart* | 219,3 | 99,2 | 102,5 |
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | 2025 april* | 158,3 | 30,8 | 28,8 |
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | 2025 mei* | 205,2 | 25,1 | 22,6 |
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | 2025 juni* | 221,3 | 42,4 | 40,7 |
09 Dienstverlening delfstoffenwinning | 2025 juli* | 216,2 | 52,0 | 49,0 |
C Industrie | 2025 februari* | 103,6 | -0,3 | 1,0 |
C Industrie | 2025 maart* | 104,3 | 1,4 | 4,1 |
C Industrie | 2025 april* | 103,3 | -0,2 | -0,7 |
C Industrie | 2025 mei* | 103,6 | 0,9 | -2,9 |
C Industrie | 2025 juni* | 103,4 | -0,1 | 2,4 |
C Industrie | 2025 juli* | 102,0 | -1,1 | -2,6 |
10 Voedingsmiddelenindustrie | 2025 februari* | 100,3 | 2,0 | 8,2 |
10 Voedingsmiddelenindustrie | 2025 maart* | 99,5 | 2,9 | 6,4 |
10 Voedingsmiddelenindustrie | 2025 april* | 102,3 | 7,3 | 12,5 |
10 Voedingsmiddelenindustrie | 2025 mei* | 101,0 | 5,5 | 5,7 |
10 Voedingsmiddelenindustrie | 2025 juni* | 101,4 | 3,7 | 10,1 |
10 Voedingsmiddelenindustrie | 2025 juli* | 97,7 | 0,1 | 5,5 |
11 Drankenindustrie | 2025 februari* | 106,4 | 5,2 | 3,8 |
11 Drankenindustrie | 2025 maart* | 106,1 | 7,6 | 3,5 |
11 Drankenindustrie | 2025 april* | 100,6 | -3,6 | -6,5 |
11 Drankenindustrie | 2025 mei* | . | . | . |
11 Drankenindustrie | 2025 juni* | . | . | . |
11 Drankenindustrie | 2025 juli* | . | . | . |
12 Tabaksindustrie | 2025 februari* | . | . | . |
12 Tabaksindustrie | 2025 maart* | . | . | . |
12 Tabaksindustrie | 2025 april* | . | . | . |
12 Tabaksindustrie | 2025 mei* | . | . | . |
12 Tabaksindustrie | 2025 juni* | . | . | . |
12 Tabaksindustrie | 2025 juli* | . | . | . |
13 Textielindustrie | 2025 februari* | 84,0 | -6,1 | -7,3 |
13 Textielindustrie | 2025 maart* | 80,5 | -6,8 | -7,3 |
13 Textielindustrie | 2025 april* | 83,7 | -1,7 | -2,0 |
13 Textielindustrie | 2025 mei* | 83,6 | -1,1 | -4,6 |
13 Textielindustrie | 2025 juni* | 84,0 | 1,8 | 0,8 |
13 Textielindustrie | 2025 juli* | 85,4 | 3,8 | 2,8 |
14 Kledingindustrie | 2025 februari* | 126,9 | 1,5 | 34,9 |
14 Kledingindustrie | 2025 maart* | 130,6 | 5,2 | 20,7 |
14 Kledingindustrie | 2025 april* | 129,3 | 5,5 | -5,1 |
14 Kledingindustrie | 2025 mei* | 130,8 | 3,6 | 5,2 |
14 Kledingindustrie | 2025 juni* | 131,1 | 4,2 | -11,6 |
14 Kledingindustrie | 2025 juli* | 131,9 | 3,0 | -10,9 |
15 Leer- en schoenenindustrie | 2025 februari* | 82,9 | -13,0 | -14,3 |
15 Leer- en schoenenindustrie | 2025 maart* | 79,2 | -20,7 | -19,4 |
15 Leer- en schoenenindustrie | 2025 april* | 76,4 | -21,3 | -20,8 |
15 Leer- en schoenenindustrie | 2025 mei* | 75,6 | -18,9 | -20,1 |
15 Leer- en schoenenindustrie | 2025 juni* | 77,4 | -17,7 | -14,6 |
15 Leer- en schoenenindustrie | 2025 juli* | 74,7 | -16,5 | -13,0 |
16 Houtindustrie | 2025 februari* | 95,8 | 2,7 | 2,8 |
16 Houtindustrie | 2025 maart* | 89,3 | -8,4 | -7,3 |
16 Houtindustrie | 2025 april* | 91,6 | -6,3 | -3,6 |
16 Houtindustrie | 2025 mei* | 93,5 | -2,1 | -2,8 |
16 Houtindustrie | 2025 juni* | 91,1 | -1,6 | -0,7 |
16 Houtindustrie | 2025 juli* | 92,8 | -1,4 | -2,1 |
17 Papierindustrie | 2025 februari* | 104,9 | 9,4 | 1,2 |
17 Papierindustrie | 2025 maart* | 97,0 | 0,0 | 1,0 |
17 Papierindustrie | 2025 april* | 99,2 | 1,6 | 2,9 |
17 Papierindustrie | 2025 mei* | 98,6 | 1,8 | -1,2 |
17 Papierindustrie | 2025 juni* | 96,1 | 0,2 | 1,7 |
17 Papierindustrie | 2025 juli* | 98,2 | 0,6 | -1,3 |
18 Grafische industrie | 2025 februari* | 88,0 | -7,6 | -8,7 |
18 Grafische industrie | 2025 maart* | 86,3 | -5,1 | -4,3 |
18 Grafische industrie | 2025 april* | 87,9 | -2,8 | -3,2 |
18 Grafische industrie | 2025 mei* | 89,7 | 0,3 | -4,1 |
18 Grafische industrie | 2025 juni* | 85,1 | -4,3 | -2,6 |
18 Grafische industrie | 2025 juli* | 86,3 | -1,1 | -2,1 |
19 Aardolie-industrie | 2025 februari* | 90,5 | -1,8 | -8,9 |
19 Aardolie-industrie | 2025 maart* | 106,5 | 26,1 | -5,9 |
19 Aardolie-industrie | 2025 april* | 98,1 | 26,9 | -13,8 |
19 Aardolie-industrie | 2025 mei* | 87,3 | 1,9 | -22,5 |
19 Aardolie-industrie | 2025 juni* | 87,1 | -1,1 | -21,8 |
19 Aardolie-industrie | 2025 juli* | 89,5 | -19,1 | -10,6 |
20 Chemische industrie | 2025 februari* | 82,3 | -6,5 | -5,0 |
20 Chemische industrie | 2025 maart* | 84,3 | -2,4 | -3,3 |
20 Chemische industrie | 2025 april* | 80,7 | -8,5 | -12,6 |
20 Chemische industrie | 2025 mei* | 79,3 | -8,6 | -12,4 |
20 Chemische industrie | 2025 juni* | 79,6 | -8,8 | -8,7 |
20 Chemische industrie | 2025 juli* | 79,4 | -7,0 | -9,4 |
21 Farmaceutische industrie | 2025 februari* | 133,5 | 41,0 | 51,1 |
21 Farmaceutische industrie | 2025 maart* | 156,0 | 60,0 | 71,7 |
21 Farmaceutische industrie | 2025 april* | 113,5 | 14,4 | 9,8 |
21 Farmaceutische industrie | 2025 mei* | 124,1 | 15,7 | 5,3 |
21 Farmaceutische industrie | 2025 juni* | 109,1 | -12,5 | -26,2 |
21 Farmaceutische industrie | 2025 juli* | 108,2 | -2,6 | -6,0 |
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2025 februari* | 85,3 | 2,6 | 1,2 |
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2025 maart* | 84,3 | 1,7 | 3,0 |
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2025 april* | 86,0 | 4,8 | 4,6 |
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2025 mei* | 85,8 | 5,1 | 1,4 |
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2025 juni* | 86,4 | 7,1 | 6,6 |
22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2025 juli* | 86,8 | 7,2 | 4,4 |
23 Bouwmaterialenindustrie | 2025 februari* | 79,1 | -2,0 | 1,3 |
23 Bouwmaterialenindustrie | 2025 maart* | 77,3 | -4,8 | -2,7 |
23 Bouwmaterialenindustrie | 2025 april* | 79,1 | -2,3 | 1,4 |
23 Bouwmaterialenindustrie | 2025 mei* | 78,8 | -2,1 | -2,9 |
23 Bouwmaterialenindustrie | 2025 juni* | 78,1 | -1,0 | 2,6 |
23 Bouwmaterialenindustrie | 2025 juli* | 76,5 | -3,6 | -3,3 |
24 Basismetaalindustrie | 2025 februari* | 87,8 | 7,9 | 1,8 |
24 Basismetaalindustrie | 2025 maart* | 86,5 | 2,7 | 5,4 |
24 Basismetaalindustrie | 2025 april* | 88,1 | 3,5 | -0,7 |
24 Basismetaalindustrie | 2025 mei* | 95,7 | 17,3 | 10,4 |
24 Basismetaalindustrie | 2025 juni* | 86,7 | 2,4 | 7,9 |
24 Basismetaalindustrie | 2025 juli* | 87,5 | 3,0 | 1,3 |
25 Metaalproductenindustrie | 2025 februari* | 100,1 | -0,7 | 0,2 |
25 Metaalproductenindustrie | 2025 maart* | 97,0 | -4,3 | -5,4 |
25 Metaalproductenindustrie | 2025 april* | 98,9 | -2,3 | -2,0 |
25 Metaalproductenindustrie | 2025 mei* | 100,3 | 0,6 | -4,1 |
25 Metaalproductenindustrie | 2025 juni* | 96,3 | -5,9 | -5,3 |
25 Metaalproductenindustrie | 2025 juli* | 99,0 | -1,5 | 2,9 |
26 Elektrotechnische industrie | 2025 februari* | 92,2 | 0,6 | -0,3 |
26 Elektrotechnische industrie | 2025 maart* | 96,4 | 3,1 | 0,4 |
26 Elektrotechnische industrie | 2025 april* | 93,1 | 1,8 | 2,4 |
26 Elektrotechnische industrie | 2025 mei* | 88,7 | -2,5 | -6,4 |
26 Elektrotechnische industrie | 2025 juni* | 92,2 | -1,1 | 0,5 |
26 Elektrotechnische industrie | 2025 juli* | 87,3 | -5,2 | -5,7 |
27 Elektrische apparatenindustrie | 2025 februari* | 139,8 | -8,1 | -5,8 |
27 Elektrische apparatenindustrie | 2025 maart* | 161,1 | 17,4 | 10,5 |
27 Elektrische apparatenindustrie | 2025 april* | 156,4 | -1,5 | 1,0 |
27 Elektrische apparatenindustrie | 2025 mei* | 151,2 | -4,4 | -4,7 |
27 Elektrische apparatenindustrie | 2025 juni* | 158,4 | 2,3 | 6,5 |
27 Elektrische apparatenindustrie | 2025 juli* | 150,6 | -6,7 | -6,8 |
28 Machine-industrie | 2025 februari* | 130,2 | -1,3 | 14,7 |
28 Machine-industrie | 2025 maart* | 127,8 | -2,7 | 15,0 |
28 Machine-industrie | 2025 april* | 128,2 | -2,7 | -8,6 |
28 Machine-industrie | 2025 mei* | 129,4 | -0,7 | 0,1 |
28 Machine-industrie | 2025 juni* | 130,6 | 0,0 | 25,4 |
28 Machine-industrie | 2025 juli* | 129,6 | -0,7 | 2,2 |
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2025 februari* | 70,5 | -24,2 | -15,2 |
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2025 maart* | 76,9 | -5,6 | -10,1 |
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2025 april* | 78,0 | -8,3 | 8,8 |
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2025 mei* | 78,2 | -7,4 | -0,9 |
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2025 juni* | 73,4 | -8,2 | 3,5 |
29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2025 juli* | 79,7 | 19,8 | 5,7 |
30 Overige transportmiddelenindustrie | 2025 februari* | 106,3 | -1,5 | -35,3 |
30 Overige transportmiddelenindustrie | 2025 maart* | 104,0 | -10,4 | 25,6 |
30 Overige transportmiddelenindustrie | 2025 april* | 109,0 | -3,5 | -4,5 |
30 Overige transportmiddelenindustrie | 2025 mei* | 109,8 | -3,3 | 0,4 |
30 Overige transportmiddelenindustrie | 2025 juni* | 105,7 | -7,3 | -10,6 |
30 Overige transportmiddelenindustrie | 2025 juli* | 104,9 | -6,5 | -41,2 |
31 Meubelindustrie | 2025 februari* | 84,4 | 0,2 | 2,0 |
31 Meubelindustrie | 2025 maart* | 84,5 | 2,4 | 5,3 |
31 Meubelindustrie | 2025 april* | 83,4 | -3,6 | 0,2 |
31 Meubelindustrie | 2025 mei* | 83,4 | -1,1 | -2,7 |
31 Meubelindustrie | 2025 juni* | 77,5 | -5,1 | 0,8 |
31 Meubelindustrie | 2025 juli* | 85,7 | 7,9 | 1,9 |
32 Overige industrie | 2025 februari* | 109,1 | -10,7 | -2,5 |
32 Overige industrie | 2025 maart* | 104,8 | -6,3 | 3,4 |
32 Overige industrie | 2025 april* | 115,4 | 6,4 | 6,4 |
32 Overige industrie | 2025 mei* | 122,1 | 23,8 | 13,5 |
32 Overige industrie | 2025 juni* | 117,7 | 6,2 | 5,0 |
32 Overige industrie | 2025 juli* | 115,4 | 7,5 | 4,1 |
33 Reparatie en installatie van machines | 2025 februari* | 114,8 | 12,0 | 15,0 |
33 Reparatie en installatie van machines | 2025 maart* | 114,0 | 9,1 | 11,7 |
33 Reparatie en installatie van machines | 2025 april* | 109,3 | 3,9 | 5,9 |
33 Reparatie en installatie van machines | 2025 mei* | 115,5 | 12,7 | 15,1 |
33 Reparatie en installatie van machines | 2025 juni* | 131,5 | 33,0 | 37,7 |
33 Reparatie en installatie van machines | 2025 juli* | 111,0 | 4,7 | 4,8 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021.
De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en kalendergecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005
Status van de cijfers:
De cijfers over 2025 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk zes maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.
Wijzigingen per 10 september 2025:
De cijfers van juli 2025 zijn toegevoegd.
De cijfers van de 3 voorgaande maanden zijn mogelijk bijgesteld.
Let op: Bij iedere publicatie worden de seizoengecorrigeerde cijfers van de 3 maanden voorafgaand aan de nieuwe verslagmaand herberekend.
Wijzigingen per 10 juni 2025:
Bij wijze van uitzondering zijn de ongecorrigeerde cijfers van SBI21 en SBI24 bijgesteld voor geheel 2024.
De kalender- en seizoengecorrigeerde cijfers van de meest recente 16 maanden zijn mogelijk gewijzigd wegens de jaarlijkse actualisering van de seizoencorrectiemodellen.
Wijzigingen per 13 mei 2025:
In de vorige versie werden een klein aantal gegevens ten onrechte weergegeven. In deze versie is dat weer ongedaan gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.
Toelichting onderwerpen
- Indexcijfers
- Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
- Productie
- De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.
De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.- Seizoengecorrigeerde productie
- Door de reeks te corrigeren voor jaarlijks terugkerende patronen worden de uitkomsten beter vergelijkbaar met de voorgaande maanden. Hierdoor zijn waarneembare seizoeneffecten niet van invloed op de maand-op-maand-ontwikkelingen, waardoor een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller wordt vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.
Binnen het CBS worden de uitkomsten bij seizoencorrectie, naast voor seizoeneffecten, ook gecorrigeerd voor kalendereffecten, zoals werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen.
- Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
- De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
- Productie
- De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.
De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.- Kalendergecorrigeerde productie
- Elke periode van een reeks bevat een ander aantal werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen. Door te corrigeren voor deze verschillen in samenstelling worden uitkomsten beter vergelijkbaar door de tijd. Een andere samenstelling van kalenderdagen heeft hierdoor geen invloed op de jaar-op-jaarontwikkelingen. Als gevolg hiervan wordt de trend in ontwikkelingen zuiverder.
- Omzet
- De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
- Totale omzet
- De kalendergecorrigeerde totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.