Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100

Afzetgebieden Alle ProdCom coderingen Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2021=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2023 128,3 6,8
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 augustus 132,0 0,1 3,6
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 september 132,5 0,4 4,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 oktober 133,2 0,5 4,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 november 134,7 1,1 5,4
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 december 136,2 1,1 6,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2024 131,8 2,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 januari 137,0 0,6 7,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 februari 137,6 0,4 7,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 maart 137,6 0,0 6,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 april* 138,3 0,5 5,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 mei* 139,2 0,6 6,3
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 juni* 138,2 -0,7 4,1
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 juli* 138,1 -0,1 4,7
Totaal afzetprijzen 10 Voedingsmiddelen 2025 augustus* 137,2 -0,6 4,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2023 142,8 -15,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 augustus 125,9 -5,4 -17,1
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 september 115,3 -8,4 -30,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 oktober 120,2 4,2 -19,9
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 november 120,2 0,0 -14,6
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 december 121,8 1,3 -7,6
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2024 129,5 -9,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 januari 127,2 4,5 -4,1
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 februari 127,1 -0,1 -7,3
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 maart 121,3 -4,5 -11,0
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 april* 112,4 -7,3 -20,4
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 mei* 107,5 -4,4 -21,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 juni* 112,7 4,8 -16,2
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 juli* . . .
Totaal afzetprijzen 19 Cokes en geraffineerde aardoliepro... 2025 augustus* 111,6 . -11,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2023 112,9 -13,4
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 augustus 109,6 0,2 1,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 september 108,8 -0,7 -0,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 oktober 107,3 -1,4 -3,5
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 november 108,0 0,7 -1,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 december 107,2 -0,8 0,7
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2024 109,3 -3,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 januari 110,3 2,9 3,3
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 februari 111,5 1,1 2,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 maart 110,8 -0,6 -1,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 april* 107,8 -2,8 -5,1
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 mei* 106,0 -1,6 -3,9
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 juni* 105,7 -0,3 -3,0
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 juli* 104,8 -0,9 -4,2
Totaal afzetprijzen 20 Chemische producten 2025 augustus* 104,8 0,0 -4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2021=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 september 2025
Cijfers over de maand augustus 2025 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.