Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland
Geslacht | Leeftijd | Herkomstland | Geboorteland | Geboorteland ouders | Perioden | Bevolking op de eerste van de maand (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september | 15.023.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober | 15.023.852 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november | 15.022.613 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 december | 15.021.508 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 januari | 15.018.371 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 februari* | 15.014.737 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 maart* | 15.010.869 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 april* | 15.008.458 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 mei* | 15.007.812 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juni* | 15.008.353 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juli* | 15.009.095 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 15.010.534 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 september* | 15.011.373 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september | 2.981.038 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober | 3.003.346 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november | 3.014.762 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 december | 3.023.086 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 januari | 3.025.656 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 februari* | 3.035.614 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 maart* | 3.048.071 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 april* | 3.056.286 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 mei* | 3.064.107 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juni* | 3.069.309 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juli* | 3.071.848 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 3.072.476 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 september* | 3.089.063 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september | 12.917.503 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober | 12.915.136 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november | 12.911.536 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 december | 12.907.946 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 januari | 12.902.189 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 februari* | 12.896.121 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 maart* | 12.890.268 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 april* | 12.885.480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 mei* | 12.882.296 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juni* | 12.880.069 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juli* | 12.878.165 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 12.876.902 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 september* | 12.875.282 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 december | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 januari | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 februari* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 maart* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 april* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 mei* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juni* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juli* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 augustus* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 september* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september | 610.641 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober | 610.877 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november | 610.998 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 december | 611.293 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 januari | 611.448 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 februari* | 611.553 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 maart* | 611.571 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 april* | 611.702 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 mei* | 611.971 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juni* | 612.359 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juli* | 612.727 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 612.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 september* | 613.138 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september | 1.085.865 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober | 1.097.028 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november | 1.101.424 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 december | 1.103.311 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 januari | 1.100.557 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 februari* | 1.101.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 maart* | 1.104.415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 april* | 1.106.126 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 mei* | 1.107.473 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juni* | 1.108.318 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juli* | 1.107.251 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 1.103.732 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 september* | 1.109.849 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september | 1.495.556 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober | 1.497.839 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november | 1.500.079 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 december | 1.502.269 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 januari | 1.504.734 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 februari* | 1.507.063 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 maart* | 1.509.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 april* | 1.511.276 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 mei* | 1.513.545 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juni* | 1.515.925 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 juli* | 1.518.203 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 1.520.742 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2025 september* | 1.522.953 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september | 1.895.173 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober | 1.906.318 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november | 1.913.338 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 december | 1.919.775 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 januari | 1.925.099 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 februari* | 1.934.214 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 maart* | 1.943.656 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 april* | 1.950.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 mei* | 1.956.634 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juni* | 1.960.991 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 juli* | 1.964.595 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 augustus* | 1.968.742 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2025 september* | 1.979.212 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op de eerste van de maand. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland en geboorteland ouders.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2022.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2024 en die van 1 januari 2025 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2025 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
Wijzigingen per 30 september 2025:
De voorlopige cijfers van 1 september 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
Aan het einde van elke maand worden de voorlopige cijfers per de eerste van die maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking op de eerste van de maand
- Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.