Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken
Geslacht | Leeftijd | Geboorteland | Herkomstland | Samenstelling huishouden | Sociaaleconomische categorie | Perioden | Personen met uitgesproken schuldsanering (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2010 | 11.355 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2011 | 14.695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2012 | 13.745 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2013 | 12.335 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2014 | 12.250 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2015 | 11.685 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2016 | 9.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2017 | 8.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2018 | 5.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2019 | 4.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2020* | 2.980 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2021* | 2.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2022* | 1.885 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2023* | 1.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | 2024* | 2.445 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2010 | 3.125 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2011 | 4.215 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2012 | 4.085 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2013 | 3.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2014 | 3.670 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2015 | 3.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2016 | 3.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2017 | 2.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2018 | 1.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2019 | 1.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2020* | 975 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2021* | 825 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2022* | 725 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2023* | 770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | Totaal | 2024* | 910 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2010 | 2.115 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2011 | 2.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2012 | 2.415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2013 | 2.275 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2014 | 2.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2015 | 2.135 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2016 | 1.860 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2017 | 1.735 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2018 | 1.205 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2019 | 915 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2020* | 550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2021* | 380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2022* | 310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2023* | 325 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | Totaal | 2024* | 430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2010 | 1.465 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2011 | 1.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2012 | 1.945 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2013 | 1.815 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2014 | 1.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2015 | 1.785 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2016 | 1.460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2017 | 1.275 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2018 | 830 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2019 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2020* | 440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2021* | 350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2022* | 285 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2023* | 270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | 2024* | 375 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2010 | 4.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2011 | 5.035 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2012 | 4.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2013 | 4.125 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2014 | 4.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2015 | 3.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2016 | 3.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2017 | 2.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2018 | 1.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2019 | 1.425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2020* | 950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2021* | 630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2022* | 510 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2023* | 435 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | Totaal | 2024* | 635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2010 | 160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2011 | 245 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2012 | 270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2013 | 155 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2014 | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2015 | 140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2016 | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2017 | 100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2018 | 100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2019 | 85 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2020* | 55 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2021* | 40 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2022* | 50 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2023* | 60 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Institutioneel en overig huishouden | Totaal | 2024* | 75 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2010 | 440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2011 | 405 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2012 | 330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2013 | 345 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2014 | 310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2015 | 160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2016 | 85 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2017 | 40 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2018 | 25 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2019 | 25 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2020* | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2021* | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2022* | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2023* | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | Totaal | 2024* | 20 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over personen, waarover in het lopende jaar een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, sociaaleconomische categorie en de samenstelling van het huishouden.
Het CBS is over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.
Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1999 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.
Wijziging per september 2025:
De voorlopige cijfers over het jaar 2024 zijn toegevoegd en de voorlopige cijfers over 2020 tot en met 2023 zijn geactualiseerd.
De cijfers vanaf 1999 tot en met 2019 zijn definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2026 worden de voorlopige cijfers over het jaar 2025 toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Personen met uitgesproken schuldsanering
- Personen, waarover in het lopende jaar een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De WSNP biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.