Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Marges | Seizoencorrectie | Perioden | Ondernemersvertrouwen (Gemiddelde van de deelindicatoren) | Deelindicatoren ondernemersvertrouwen Ontwikkeling economisch klimaat (%) | Deelindicatoren ondernemersvertrouwen Verwachting economisch klimaat (%) | Onzekerheidsindicator economisch klimaat (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -7,5 | -6,9 | -8,1 | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -3,8 | -6,0 | -1,6 | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -11,3 | -10,0 | -12,6 | 27,9 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -16,3 | -15,6 | -16,9 | 30,9 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 32,5 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -18,8 | -28,2 | -9,3 | 46,3 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -6,6 | -5,9 | -7,3 | 12,5 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,6 | -8,3 | -5,0 | 12,2 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -5,6 | -7,4 | -3,9 | 11,2 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -3,0 | -4,6 | -1,5 | 9,5 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -2,1 | -4,4 | 0,2 | 10,1 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -2,6 | -4,5 | -0,7 | 9,9 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,6 | -6,8 | -10,5 | 27,4 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,1 | -8,1 | -4,2 | 24,8 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -7,5 | -11,6 | -3,4 | 23,9 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -4,4 | -10,3 | 1,5 | 22,4 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -4,9 | -9,0 | -0,8 | 24,0 |
C Industrie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -3,4 | -4,6 | -2,3 | 22,7 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,4 | -6,4 | -10,3 | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -5,2 | -11,5 | 1,0 | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,5 | -8,3 | -8,6 | 17,2 |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -4,9 | -6,1 | -3,7 | 14,5 |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . | . |
G Handel | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -8,8 | -5,4 | -12,3 | 17,2 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,6 | -7,8 | -5,5 | 25,7 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -9,9 | -7,4 | -12,4 | 18,3 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -5,2 | 0,6 | -10,9 | 14,8 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -4,8 | -6,9 | -2,8 | 16,0 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -1,4 | -11,2 | 8,4 | 18,6 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -12,2 | -13,7 | -10,6 | 20,4 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -5,0 | -9,0 | -1,0 | 20,4 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -4,4 | -3,3 | -5,6 | 13,7 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,4 | -6,0 | -6,7 | 11,7 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -9,5 | -10,5 | -8,6 | 8,1 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -4,7 | -4,5 | -5,0 | 8,2 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -5,7 | -8,2 | -3,1 | 10,3 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -3,9 | -8,2 | 0,4 | 8,8 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -6,2 | -6,2 | -6,3 | 6,1 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -6,8 | -8,9 | -4,8 | 6,6 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -3,7 | -5,0 | -2,5 | 6,5 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -2,0 | -2,6 | -1,3 | 4,4 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 0,0 | -1,5 | 1,6 | 4,3 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -2,1 | -3,3 | -0,9 | 4,7 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -12,0 | -9,2 | -14,7 | 24,2 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -11,5 | -12,0 | -11,1 | 23,6 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 23,7 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -0,9 | 0,4 | -2,2 | 21,4 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 0,5 | 1,4 | -0,4 | 20,3 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -2,6 | -0,8 | -4,4 | 20,0 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -12,3 | -11,6 | -13,0 | 6,7 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -12,9 | -14,8 | -11,1 | 8,9 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -16,2 | -12,7 | -19,7 | 6,8 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -13,2 | -12,7 | -13,7 | 4,8 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -7,3 | -8,6 | -5,9 | 4,6 |
I Horeca | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -8,7 | -14,8 | -2,5 | 7,3 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | 1,2 | -3,6 | 5,9 | 5,4 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -2,3 | -8,2 | 3,5 | 8,4 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 2,4 | -0,7 | 5,5 | 7,7 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 3,5 | 1,3 | 5,7 | 2,5 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 10,8 | 6,1 | 15,6 | 0,2 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 3,0 | 2,0 | 4,1 | 1,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -1,1 | -0,3 | -1,9 | -11,2 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -19,2 | -12,4 | -26,0 | 1,9 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -4,8 | -10,0 | 0,4 | 0,7 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -1,5 | -2,2 | -0,7 | -6,8 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -4,2 | -7,0 | -1,5 | -5,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -5,9 | -4,0 | -7,8 | -6,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -4,1 | -3,8 | -4,4 | -1,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -3,4 | -5,8 | -1,0 | -2,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -3,3 | -5,6 | -1,0 | -1,6 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 0,6 | -0,8 | 2,0 | -2,3 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -1,0 | -3,0 | 1,0 | -0,5 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -1,0 | -2,0 | 0,1 | -1,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -2,7 | -1,9 | -3,5 | -0,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -1,9 | -4,5 | 0,8 | -3,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -2,4 | -4,3 | -0,4 | -2,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 1,9 | -0,9 | 4,6 | -3,8 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 1,4 | -0,4 | 3,1 | -0,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | 1,4 | 0,2 | 2,7 | -5,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -6,1 | -6,6 | -5,6 | -2,8 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -5,5 | -7,7 | -3,3 | -2,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -4,6 | -7,4 | -1,8 | 0,3 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -1,2 | -0,8 | -1,6 | -0,2 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -4,2 | -6,6 | -1,8 | -0,4 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -4,4 | -5,0 | -3,7 | 3,1 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -2,8 | -5,5 | -0,1 | 10,5 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -0,6 | -1,1 | 0,0 | 6,2 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -3,9 | -5,4 | -2,4 | 6,5 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -1,7 | -2,5 | -0,9 | 5,4 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 0,9 | 4,8 | -3,0 | 2,0 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -2,3 | -3,2 | -1,5 | 5,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 april | -15,1 | -7,9 | -22,2 | -16,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -10,2 | -8,2 | -12,3 | -16,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -10,6 | -12,3 | -8,8 | -16,5 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -15,6 | -18,4 | -12,8 | -15,4 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -11,4 | -15,5 | -7,3 | -15,6 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2025 september | -2,2 | -4,8 | 0,4 | -13,2 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De onzekerheidsindicator geeft de mate van zekerheid aan van ondernemers over het economisch klimaat. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.
Het ondernemersvertrouwen van de industrie is niet hetzelfde als het producentenvertrouwen. Deze cijfers zijn beschikbaar in de tabel over het producentenvertrouwen.
Wijziging per 29 september 2025:
De cijfers van september 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand oktober 2025 worden naar verwachting op 6 november 2025 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Ondernemersvertrouwen
- Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het Nederlandse bedrijfsleven - Deelindicatoren ondernemersvertrouwen
- Het Ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit twee deelindicatoren uit het conjunctuuronderzoek:
- ontwikkeling economisch klimaat
- verwachting economisch klimaat- Ontwikkeling economisch klimaat
- Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- Verwachting economisch klimaat
- Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
- Onzekerheidsindicator economisch klimaat
- Het gewogen en seizoengecorrigeerde saldopercentage op de vraag: ‘De toekomstige ontwikkeling van de commerciële situatie (w.o. het economisch klimaat) is voor ons bedrijf momenteel: Eenvoudig te voorspellen/Redelijk eenvoudig te voorspellen/Redelijk moeilijk te voorspellen/moeilijk te voorspellen’.