Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Marges | Seizoencorrectie | Perioden | Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) | Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkooporders komende 3 mnd (%) | Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 22,6 | 12,9 | 11,2 |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -0,8 | -1,2 | 7,5 |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 16,4 | 10,3 | 5,1 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -12,1 | -9,2 | -9,5 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 8,5 | 1,7 | -26,9 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 2,0 | -7,6 | 18,1 |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . |
B Delfstoffenwinning | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 21,3 | 11,2 | 9,7 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | 6,0 | 7,2 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | 0,8 | 8,4 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -2,9 | -3,3 | 5,9 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | 4,5 | 5,2 |
C Industrie, H-S diensten en 45+47 | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | 5,8 | 5,2 |
C Industrie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 13,8 | 7,9 | 4,1 |
C Industrie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | 4,9 | 4,1 |
C Industrie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | 3,7 | 3,8 |
C Industrie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -2,2 | -3,8 | 1,7 |
C Industrie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | 3,8 | 2,4 |
C Industrie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | 8,9 | 2,4 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 31,1 | 28,3 | 23,5 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 19,0 | 19,4 | 25,1 |
F Bouwnijverheid | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . |
F Bouwnijverheid | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . |
G Handel | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 26,2 | 15,0 | 7,4 |
G Handel | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . |
G Handel | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . |
G Handel | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -11,3 | -9,7 | 4,0 |
G Handel | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . |
G Handel | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | -14,8 | -11,4 | 0,3 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 1,5 | -11,1 | 6,6 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -19,7 | -8,4 | 4,3 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -24,8 | -7,9 | 7,0 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 1,6 | 9,1 | 10,1 |
45 Autohandel en -reparatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 28,2 | 23,3 | 8,5 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 26,6 | 14,1 | 14,6 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 1,2 | -0,6 | 8,5 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | . | . | . |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | . | . | . |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 35,3 | 22,3 | 1,3 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 7,5 | 3,2 | 0,2 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -20,5 | -16,9 | 11,9 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -21,4 | -19,8 | -1,5 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 5,0 | 9,4 | 1,0 |
47 Detailhandel (niet in auto’s) | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 17,7 | 9,4 | -2,5 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 22,8 | 11,1 | 14,4 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 16,3 | 8,1 | 10,1 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 8,3 | 4,5 | 9,6 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 2,4 | 1,1 | 9,3 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 12,0 | 3,4 | 7,0 |
H-S Dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 14,8 | 2,7 | 7,9 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 22,6 | 11,2 | 11,9 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 19,6 | 10,0 | 15,5 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 9,0 | 7,0 | 12,6 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -3,3 | 4,8 | 6,3 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 15,3 | 7,4 | 5,8 |
H Vervoer en opslag | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 15,2 | -2,3 | 7,2 |
I Horeca | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 29,6 | 22,0 | 16,4 |
I Horeca | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 24,7 | 19,2 | 8,4 |
I Horeca | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 9,9 | 3,6 | 2,5 |
I Horeca | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 2,1 | 3,7 | 1,7 |
I Horeca | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | -0,8 | 3,8 | -1,3 |
I Horeca | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | -5,6 | -2,6 | -13,9 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 25,9 | 12,4 | 13,5 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 20,9 | 12,7 | 2,8 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 20,0 | 10,7 | 6,3 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 9,6 | -1,8 | 10,5 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 27,4 | 8,7 | 9,3 |
J Informatie en communicatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 31,7 | 9,4 | 11,3 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 12,3 | 8,4 | 11,4 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 11,8 | 3,3 | 14,8 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 27,4 | -1,2 | 8,8 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 32,5 | -0,5 | 15,2 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 17,9 | 8,2 | 7,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 9,2 | 10,8 | 4,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 21,6 | 7,8 | 16,3 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 10,5 | 3,1 | 10,5 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 3,0 | 2,9 | 12,8 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 1,3 | 0,3 | 13,4 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 9,3 | -1,1 | 10,9 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 17,5 | 3,7 | 16,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 14,1 | 6,1 | 14,7 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 2,4 | 0,4 | 4,5 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -6,2 | -2,3 | 4,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -7,3 | -1,7 | 11,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 8,1 | 0,6 | 15,5 |
M Specialistische zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 28,1 | 8,8 | 22,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 32,1 | 10,1 | 18,6 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 22,0 | 6,9 | 18,8 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | 15,7 | 10,2 | 24,3 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | 13,4 | 3,2 | 16,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 11,1 | -3,5 | 4,4 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 2,7 | -3,4 | 8,3 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | 20,9 | 7,1 | 9,0 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | 21,9 | 2,0 | 12,9 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -0,7 | -2,1 | 6,4 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -2,3 | -4,6 | 12,7 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 3,1 | -0,1 | 4,7 |
R Cultuur, sport en recreatie | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 4,4 | 4,5 | 6,4 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 april | -5,1 | -8,7 | 12,8 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 mei | -13,1 | -19,3 | 8,5 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juni | -11,9 | -9,3 | 13,9 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 juli | -5,2 | -1,1 | 0,8 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 augustus | 13,1 | 1,0 | 1,5 |
S Overige dienstverlening | Waarde | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2025 september | 16,1 | 3,7 | 6,7 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel verschaft actuele informatie, inclusief onzekerheidsmarges, over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012
Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.
Wijziging per 29 september 2025:
De cijfers van september 2025 zijn toegevoegd.
Wijziging per 4 september 2025:
Door correcties op eerder aangeleverde informatie over de metaalindustrie zijn de uitkomsten voor de maand augustus 2025 voor de onderwerpen ‘Voorraden eindproduct’ en ‘Waarde te plaatsen orders komende 3 maanden’ bijgesteld voor de bedrijfstakken 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie, C industrie en samentellingen waar de industrie onderdeel van uitmaakt.
Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand oktober 2025 worden naar verwachting op 6 november 2025 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Omzet en prijzen
- De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.- Omzet komende 3 maanden
- Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'- Saldo omzet komende 3 maanden
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
- Opdrachten/orders
- De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'- Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
- Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'- Saldo inkooporders komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
- Personeelssterkte
- De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'- Personeelssterkte komende 3 maanden
- De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'- Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.