Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken
Geslacht | Leeftijd | Type re-integratie participatievoorz. | Status persoon | Herkomstland | Geboorteland (ouders) | Perioden | Personen met voorziening (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 171.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 172.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 173.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 173.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 174.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 173.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 173.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 173.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 175.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 176.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 178.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 176.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 180.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 181.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 183.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 34.450 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 35.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 35.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 35.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 36.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 35.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 36.860 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 37.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 37.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 37.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 38.130 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 37.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 38.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 39.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 39.570 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 2.710 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 2.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 2.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 2.670 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 2.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 2.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 2.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 2.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 3.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 2.980 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 2.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 2.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 2.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 2.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 2.830 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 510 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 510 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 450 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 220 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 7.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 7.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 8.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 8.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 8.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 8.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 8.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 8.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 8.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 8.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 8.860 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 8.820 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 9.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 9.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 9.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 3.110 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 3.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 3.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 3.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 3.170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 3.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 3.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 2.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 2.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 3.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 3.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 2.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 2.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 2.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 2.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 500 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 12.170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 12.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 12.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 12.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 12.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 12.420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 12.210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 12.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 12.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 12.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 13.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 12.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 12.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 12.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 12.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 18.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 18.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 19.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 19.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 19.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 19.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 19.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 19.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 19.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 19.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 19.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 19.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 19.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 19.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 19.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 30 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 30 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 61.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 61.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 62.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 62.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 mei | 63.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juni | 63.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 juli | 63.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 augustus | 63.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 september | 63.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 oktober | 64.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 november | 65.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 december | 65.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 januari | 66.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 februari | 67.830 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2025 maart | 68.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 januari | 23.910 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 februari | 24.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 maart | 24.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | Totaal | Totaal | 2024 april | 23.530 |
