Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio
Type re-integratie participatievoorz. | Status voorziening | Perioden | Regio's | Re-integratie-/participatievoorzieningen (aantal) |
---|---|---|---|---|
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 234.670 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 236.750 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 237.890 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 238.670 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 239.840 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 238.440 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 239.150 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 239.240 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 243.410 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 245.320 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 247.650 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 243.770 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 252.430 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 254.440 |
Totaal re-integratie-/participatievoorz. | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 255.490 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 35.370 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 35.860 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 35.980 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 36.500 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 36.920 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 36.170 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 37.470 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 37.650 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 38.120 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 38.360 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 38.710 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 37.980 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 39.590 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 39.990 |
Loonkostensubsidie (Participatiewet) | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 40.240 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 2.740 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 2.650 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 2.600 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 2.680 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 2.660 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 2.660 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 2.750 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 2.810 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 3.040 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 3.020 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 3.010 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 2.820 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 2.860 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 2.860 |
Forfaitaire loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 2.840 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 550 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 500 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 480 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 490 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 500 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 530 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 510 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 510 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 510 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 500 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 460 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 430 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 470 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 480 |
Tijdelijke loonkostensubsidie | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 470 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 220 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 210 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 200 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 200 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 200 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 200 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 200 |
WIW/ID-baan | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 190 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 8.040 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 8.110 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 8.240 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 8.340 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 8.470 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 8.510 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 8.660 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 8.750 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 8.920 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 8.870 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 9.000 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 8.970 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 9.150 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 9.200 |
Beschut werk | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 9.190 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 3.150 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 3.180 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 3.220 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 3.220 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 3.200 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 3.130 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 3.110 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 2.960 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 3.000 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 3.050 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 3.070 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 2.960 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 2.980 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 3.000 |
Participatieplaats | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 2.990 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 500 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 520 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 530 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 530 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 530 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 480 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 470 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 450 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 500 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 510 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 490 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 420 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 400 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 420 |
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 430 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 12.540 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 12.580 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 12.660 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 12.690 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 12.760 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 12.770 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 12.530 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 12.850 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 13.270 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 13.370 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 13.540 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 13.140 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 13.210 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 13.500 |
Overige werkplekken | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 13.440 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 19.820 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 19.950 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 20.150 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 20.270 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 20.330 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 20.420 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 20.410 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 20.510 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 20.790 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 20.980 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 20.890 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 20.340 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 20.990 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 21.080 |
Jobcoach/begeleiding op de werkplek | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 21.060 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 30 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 30 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 20 |
Werkplekaanpassing | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 20 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 66.540 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 66.780 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 67.330 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 67.610 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 68.050 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 67.960 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 68.290 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 67.820 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 68.740 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 69.780 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 71.060 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 70.380 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 73.450 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 74.600 |
Coaching naar werk of naar participatie | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 74.550 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 25.680 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 26.070 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 26.050 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 25.460 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 25.500 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 24.870 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 23.930 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 23.690 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 24.540 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 24.730 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 25.010 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 24.060 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 25.840 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 26.100 |
Training/cursus/opleiding | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 25.890 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 18.300 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 18.410 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 18.500 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 18.440 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 18.490 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 18.430 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 18.380 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 18.300 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 18.310 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 18.390 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 18.410 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 18.870 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 19.100 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 19.030 |
Vrijwilligerswerk | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 18.920 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 19.770 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 20.060 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 20.230 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 20.240 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 20.050 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 20.190 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 20.610 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 20.620 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 20.780 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 20.990 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 21.060 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 21.050 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 21.080 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 20.710 |
Overige sociale activering | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 21.890 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 13.120 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 13.330 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 13.560 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 13.790 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 13.910 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 13.870 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 13.550 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 13.750 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 14.140 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 14.460 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 14.710 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 14.500 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 14.960 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 15.240 |
Vervoersvoorziening | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 15.320 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 4.770 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 4.850 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 4.790 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 4.830 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 4.860 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 4.840 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 4.850 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 4.920 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 5.070 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 5.080 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 5.050 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 4.830 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 5.090 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 5.160 |
Overige faciliterende voorziening | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 5.210 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 900 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 930 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 900 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 930 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 970 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 990 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 950 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 950 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 970 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 470 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 490 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 490 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 480 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 490 |
Uitbesteed én onbekend | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 470 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 januari | Nederland | 2.640 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 februari | Nederland | 2.730 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 maart | Nederland | 2.440 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 april | Nederland | 2.430 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 mei | Nederland | 2.410 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 juni | Nederland | 2.380 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 juli | Nederland | 2.460 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 augustus | Nederland | 2.480 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 september | Nederland | 2.500 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 oktober | Nederland | 2.550 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 november | Nederland | 2.490 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2024 december | Nederland | 2.330 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2025 januari | Nederland | 2.560 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2025 februari | Nederland | 2.350 |
Niet nader in te delen | Lopend eind verslagperiode | 2025 maart | Nederland | 2.380 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de re-integratie- en participatievoorzieningen die gemeenten op grond van de Participatiewet aan personen verstrekken. Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratie-/participatievoorzieningen die aan het begin en/of aan het einde van de verslagperiode lopen, die gestart zijn, en die beëindigd zijn in de verslagperiode. De gegevens zijn nader uitgesplitst naar type re-integratie-/participatievoorzieningen, regio’s en perioden. Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de voorziening heeft verstrekt.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2023.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 17 september 2025:
- Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van januari t/m maart 2025.
- Voor gemeente Westerkwartier zijn kopieën gemaakt over de periode september 2024 tot en met maart 2025. Voor gemeente Zwolle zijn kopieën gemaakt over de periode augustus 2024 tot en met maart 2025. In april 2025 zijn voor deze twee gemeenten nieuwe bestanden verwerkt, waardoor er op gemeenteniveau een trendbreuk zichtbaar is.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in december 2025.
Toelichting onderwerpen
- Re-integratie-/participatievoorzieningen
- Een voorziening is een activiteit die door een gemeente wordt ingezet nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt: er is een afstand tot de arbeidsmarkt. De re-integratievoorziening is er op gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een individuele cliënt te verkleinen, waarbij het lange termijn doel altijd arbeidsinschakeling is. Een voorbeeld hiervan zijn de loonkostensubsidies. Participatievoorzieningen zijn voorzieningen die gericht zijn op het gaan of blijven deelnemen aan de maatschappij. Hiertoe worden bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of overige sociale activering gerekend. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd of ingekocht.