Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Inkomen en welvaart Marges Perioden Gezonde levensverwachting LV in als goed ervaren gezondheid (jaren)
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2007/2010 53,5
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2017/2020 50,5
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2019/2022 52,1
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2007/2010 59,3
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2017/2020 59,2
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2019/2022 58,8
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2007/2010 63,8
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2017/2020 65,9
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2019/2022 65,4
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2007/2010 66,7
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2017/2020 69,3
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2019/2022 69,2
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2007/2010 71,2
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2017/2020 73,2
Mannen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2019/2022 72,9
Mannen 0 jaar Welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2007/2010 52,9
Mannen 0 jaar Welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2017/2020 49,5
Mannen 0 jaar Welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2019/2022 50,5
Mannen 0 jaar Welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2007/2010 59,1
Mannen 0 jaar Welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2017/2020 58,5
Mannen 0 jaar Welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2019/2022 58,4
Mannen 0 jaar Welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2007/2010 63,7
Mannen 0 jaar Welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2017/2020 66,0
Mannen 0 jaar Welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2019/2022 65,5
Mannen 0 jaar Welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2007/2010 66,7
Mannen 0 jaar Welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2017/2020 68,4
Mannen 0 jaar Welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2019/2022 68,7
Mannen 0 jaar Welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2007/2010 71,4
Mannen 0 jaar Welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2017/2020 73,9
Mannen 0 jaar Welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2019/2022 73,5
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2007/2010 52,4
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2017/2020 50,8
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2019/2022 50,7
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2007/2010 58,9
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2017/2020 58,7
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2019/2022 59,7
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2007/2010 63,0
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2017/2020 65,7
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2019/2022 65,4
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2007/2010 67,0
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2017/2020 68,1
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2019/2022 68,4
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2007/2010 71,4
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2017/2020 72,4
Vrouwen 0 jaar Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2019/2022 72,4
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2007/2010 52,0
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2017/2020 49,2
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2019/2022 48,6
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2007/2010 58,5
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2017/2020 58,6
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2019/2022 59,7
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2007/2010 63,0
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2017/2020 64,8
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2019/2022 64,8
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2007/2010 67,1
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2017/2020 68,7
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2019/2022 69,3
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2007/2010 71,9
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2017/2020 72,5
Vrouwen 0 jaar Welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2019/2022 72,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en inkomen of welvaart. De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat mensen van een bepaalde leeftijd nog kunnen verwachten te leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de kansen op sterfte en ongezondheid in de toekomst gelijk blijven.

In de tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting gegeven:
- de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
- de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen volgens de OESO-definitie
- de levensverwachting zonder beperkingen volgens de Global Acitivity Limitations Indicator
- de levensverwachting zonder psychische klachten (alleen perioden 2017/2020 en 2019/2022)

De cijfers hebben betrekking op een vierjaarsperiode (bijv. 2017/2020). De reden daarvoor is dat voor de gezondheidskenmerken gebruik gemaakt wordt van de CBS-Gezondheidsenquête. Die enquête is te klein van omvang om op jaarbasis de cijfers te kunnen bepalen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 juni 2025
In de cijfers over de levensverwachting zonder GALI-beperkingen zat een fout in de perioden 2017/2020 en 2019/2022: de cijfers voor de 1e 2% groep van het gestandaardiseerd inkomen, voor de groep ‘totaal mannen en vrouwen’ werden onjuist weergegeven. Dit is nu gecorrigeerd.
Daarnaast werden de marges voor de 0- en 1- jarigen voor de levensverwachting zonder GALI-beperkingen aangepast in overeenstemming met de tabel Gezonde levensverwachting; vanaf 1981. Voor de 0-jarigen werden de ondergrens en bovengrens op missende waarde gezet en vanaf 1 jaar werden de ondergrens en bovengrens weergegeven. Ook de betrouwbaarheidsintervallen voor de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen werden in overeenstemming met de tabel Gezonde levensverwachting; vanaf 1981 aangepast. Hierbij werden de ondergrens en bovengrens bij 0-, 1- en 5-jarigen op missende waarde gezet en vanaf 10-jarigen werden de ondergrens en bovengrens weergegeven.

Wijzigingen per 23 mei 2025
Cijfers over levensverwachting, levensverwachting in als goed ervaren gezondheid en levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen voor de periodes 2007/2010, 2011/2014 en 2015/2018 zijn toegevoegd. Voor de periode 2015/2018 is ook de levensverwachting zonder GALI-beperkingen toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers ?
De cijfers over de periode 2021/2024 verschijnen in het derde kwartaal 2026.

Toelichting onderwerpen

Gezonde levensverwachting
Gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in goede gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven.
Goede gezondheid wordt hier gedefinieerd als de afwezigheid van lichamelijke beperkingen of als goede ervaren gezondheid danwel goede geestelijke gezondheid.
LV in als goed ervaren gezondheid
De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven in goed ervaren gezondheid. Voor het berekenen van levensverwachting in goed ervaren gezondheid is het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Mensen die deze vraag beantwoorden met 'goed' of 'zeer goed' worden gezond genoemd. De vraag over ervaren gezondheid is opgenomen in de CBS Gezondheidsenquête.