Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Landen SITC Perioden Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Wederuitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Uitvoerwaarde product NL (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde (%) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal landen Totaal goederen 2024 juli* 58.882 68.192 27.947 40.246 9.311 3,8 2,0
Totaal landen Totaal goederen 2024 augustus* 54.629 63.695 25.765 37.929 9.066 -2,7 -7,0
Totaal landen Totaal goederen 2024 september* 55.791 68.323 27.372 40.952 12.532 -0,7 -4,6
Totaal landen Totaal goederen 2024 oktober* 59.607 70.232 29.408 40.825 10.625 0,8 1,1
Totaal landen Totaal goederen 2024 november* 57.142 69.385 28.500 40.886 12.244 0,3 -0,9
Totaal landen Totaal goederen 2024 december* 55.631 65.810 26.029 39.781 10.179 3,0 1,8
Totaal landen Totaal goederen 2024* 677.879 811.782 328.299 483.483 133.902 -3,5 -2,7
Totaal landen Totaal goederen 2025 januari* 56.124 67.172 28.553 38.619 11.049 5,5 2,6
Totaal landen Totaal goederen 2025 februari* 55.608 66.338 27.153 39.185 10.731 2,1 1,6
Totaal landen Totaal goederen 2025 maart* 58.669 71.529 29.814 41.715 12.860 2,8 1,6
Totaal landen Totaal goederen 2025 april* 56.966 65.903 27.373 38.531 8.938 -0,5 -3,8
Totaal landen Totaal goederen 2025 mei* 56.302 66.516 26.992 39.524 10.213 -2,9 -2,7
Totaal landen Totaal goederen 2025 juni* 56.599 67.358 27.324 40.034 10.759 0,6 -1,1
Totaal landen Totaal goederen 2025 juli* 59.332 67.853 27.447 40.406 8.521 0,8 -0,5
Totaal landen Totaal goederen 2025 januari-juli* 399.599 472.670 194.656 278.014 73.071 1,1 -0,4
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 juli* 27.766 40.232 21.456 18.776 12.466 7,2 4,2
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 augustus* 24.330 37.736 20.100 17.636 13.407 -3,6 -3,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 september* 26.272 40.411 21.654 18.757 14.139 -0,6 -2,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 oktober* 28.991 42.519 22.864 19.655 13.528 5,1 2,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 november* 27.558 41.866 22.384 19.481 14.307 0,3 0,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 december* 26.654 38.132 20.255 17.878 11.478 3,2 1,4
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024* 319.774 481.773 256.734 225.040 161.999 -1,3 -3,1
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 januari* 27.032 41.365 22.111 19.254 14.333 5,8 5,1
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 februari* 26.104 39.631 20.967 18.664 13.527 0,1 2,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 maart* 27.518 42.476 22.704 19.772 14.958 2,2 1,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 april* 26.880 40.087 21.106 18.980 13.206 0,0 -1,3
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 mei* 26.286 40.016 20.937 19.078 13.730 -0,7 -0,8
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 juni* 26.144 40.020 21.144 18.876 13.876 -0,6 0,3
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 juli* 27.675 40.678 21.135 19.543 13.003 -0,3 1,1
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 januari-juli* 187.638 284.272 150.104 134.169 96.634 0,9 1,1
Niet-EU Totaal goederen 2024 juli* 31.116 27.960 6.491 21.470 -3.155 1,0 -1,0
Niet-EU Totaal goederen 2024 augustus* 30.299 25.958 5.665 20.293 -4.341 -2,0 -11,6
Niet-EU Totaal goederen 2024 september* 29.519 27.912 5.718 22.194 -1.607 -0,8 -7,4
Niet-EU Totaal goederen 2024 oktober* 30.616 27.713 6.544 21.169 -2.903 -2,9 -1,1
Niet-EU Totaal goederen 2024 november* 29.583 27.520 6.116 21.404 -2.064 0,3 -3,0
Niet-EU Totaal goederen 2024 december* 28.977 27.678 5.775 21.904 -1.299 2,7 2,4
Niet-EU Totaal goederen 2024* 358.105 330.009 71.565 258.443 -28.096 -5,3 -2,1
Niet-EU Totaal goederen 2025 januari* 29.091 25.807 6.442 19.365 -3.284 5,2 -1,2
Niet-EU Totaal goederen 2025 februari* 29.504 26.707 6.186 20.521 -2.796 4,0 1,1
Niet-EU Totaal goederen 2025 maart* 31.152 29.053 7.110 21.943 -2.098 3,4 1,7
Niet-EU Totaal goederen 2025 april* 30.085 25.817 6.267 19.550 -4.269 -0,9 -7,4
Niet-EU Totaal goederen 2025 mei* 30.016 26.500 6.055 20.445 -3.516 -4,8 -5,5
Niet-EU Totaal goederen 2025 juni* 30.455 27.338 6.180 21.158 -3.117 1,7 -3,2
Niet-EU Totaal goederen 2025 juli* 31.657 27.175 6.312 20.863 -4.482 1,7 -2,8
Niet-EU Totaal goederen 2025 januari-juli* 211.961 188.398 44.552 143.846 -23.563 1,4 -2,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, (weder)uitvoerwaarde en handelsbalans volgens eigendomsoverdracht ingedeeld naar de secties van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 11 september 2025:
De voorlopige cijfers over juli 2025 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 december 2024:
De cijfers over 2022 zijn gecorrigeerd. Voor verslagjaar 2023 zijn de cijfers bijgesteld. Voor deze jaren bleek als gevolg van een technische fout de uitvoerwaarde Nederlands product overschat. Tevens was de uitvoerwaarde naar Spanje onderschat in 2022. Het voorgaande is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n zes weken na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Eigendomsoverdracht goederen; invoer
Goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen.
Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer
Goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen.
Wederuitvoerwaarde
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit oorspronkelijk ingevoerde goederen die in eigendom zijn gekomen van Nederlandse bedrijven en personen, en die (vrijwel) onbewerkt weer worden uitgevoerd voor buitenlands gebruik of verbruik.
Uitvoerwaarde product NL
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.
Eigendomsoverdracht goederen; balans
De handelsbalans volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Handelsbalans
De uitvoerwaarde min de invoerwaarde.
Eigendomsoverdracht goederen; groei
De ontwikkeling van de internationale goederenhandel volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar.