Bevolking geboren buiten Nederland; herkomstland, verblijfsduur, 1 januari
Geslacht | Leeftijd | Herkomstland | Verblijfsduur in Nederland | Perioden | Bevolking geboren buiten Nederland (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | Totaal | 2025 | 3.025.656 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | Minder dan 1 jaar | 2025 | 270.127 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 1 jaar | 2025 | 237.479 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 2 jaar | 2025 | 253.737 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 10 jaar | 2025 | 64.622 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 20 jaar | 2025 | 30.455 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 30 jaar | 2025 | 28.557 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 40 jaar | 2025 | 15.363 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal buiten Nederland | 50 jaar | 2025 | 20.861 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | 2025 | 1.100.557 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Minder dan 1 jaar | 2025 | 129.198 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 1 jaar | 2025 | 114.767 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 2 jaar | 2025 | 140.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 10 jaar | 2025 | 25.807 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 20 jaar | 2025 | 9.483 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 30 jaar | 2025 | 9.970 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 40 jaar | 2025 | 3.224 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | 50 jaar | 2025 | 4.158 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | Totaal | 2025 | 98.655 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | Minder dan 1 jaar | 2025 | 2.158 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 1 jaar | 2025 | 1.788 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 2 jaar | 2025 | 1.606 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 10 jaar | 2025 | 627 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 20 jaar | 2025 | 651 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 30 jaar | 2025 | 513 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 40 jaar | 2025 | 460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Indonesië | 50 jaar | 2025 | 679 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | Totaal | 2025 | 177.329 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | Minder dan 1 jaar | 2025 | 3.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 1 jaar | 2025 | 3.294 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 2 jaar | 2025 | 3.387 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 10 jaar | 2025 | 2.096 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 20 jaar | 2025 | 3.016 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 30 jaar | 2025 | 2.299 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 40 jaar | 2025 | 3.106 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Marokko | 50 jaar | 2025 | 1.775 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | Totaal | 2025 | 108.815 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | Minder dan 1 jaar | 2025 | 4.493 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 1 jaar | 2025 | 4.601 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 2 jaar | 2025 | 4.853 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 10 jaar | 2025 | 2.353 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 20 jaar | 2025 | 1.286 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 30 jaar | 2025 | 886 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 40 jaar | 2025 | 649 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederlandse Cariben | 50 jaar | 2025 | 515 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | Totaal | 2025 | 179.838 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | Minder dan 1 jaar | 2025 | 4.423 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 1 jaar | 2025 | 3.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 2 jaar | 2025 | 2.657 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 10 jaar | 2025 | 1.666 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 20 jaar | 2025 | 2.139 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 30 jaar | 2025 | 2.089 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 40 jaar | 2025 | 1.537 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Suriname | 50 jaar | 2025 | 7.676 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | Totaal | 2025 | 234.449 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | Minder dan 1 jaar | 2025 | 13.872 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 1 jaar | 2025 | 13.106 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 2 jaar | 2025 | 13.208 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 10 jaar | 2025 | 2.244 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 20 jaar | 2025 | 2.852 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 30 jaar | 2025 | 2.603 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 40 jaar | 2025 | 1.929 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Turkije | 50 jaar | 2025 | 3.566 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | Totaal | 2025 | 249.655 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | Minder dan 1 jaar | 2025 | 20.672 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 1 jaar | 2025 | 17.978 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 2 jaar | 2025 | 15.797 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 10 jaar | 2025 | 7.868 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 20 jaar | 2025 | 2.741 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 30 jaar | 2025 | 2.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 40 jaar | 2025 | 946 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Afrika (exclusief Marokko) | 50 jaar | 2025 | 579 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | Totaal | 2025 | 199.344 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | Minder dan 1 jaar | 2025 | 19.674 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 1 jaar | 2025 | 17.067 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2 jaar | 2025 | 14.961 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 10 jaar | 2025 | 3.956 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 20 jaar | 2025 | 2.244 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 30 jaar | 2025 | 1.256 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 40 jaar | 2025 | 923 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 50 jaar | 2025 | 777 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | Totaal | 2025 | 677.014 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | Minder dan 1 jaar | 2025 | 72.047 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 1 jaar | 2025 | 61.228 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2 jaar | 2025 | 56.378 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 10 jaar | 2025 | 18.005 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 20 jaar | 2025 | 6.043 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 30 jaar | 2025 | 6.541 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 40 jaar | 2025 | 2.589 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 50 jaar | 2025 | 1.136 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de buiten Nederland geboren personen wonend in Nederland naar geslacht, leeftijd, herkomstland en verblijfsduur in Nederland, 1 januari.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2022
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 8 september 2025:
De definitieve cijfers per 1 januari 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. Eerdere perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het derde kwartaal 2025 worden de cijfers per 1 januari 2026 in deze tabel opgenomen.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking geboren buiten Nederland
- Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.