Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Regio's Bedrijfstype Perioden Bedrijven (aantal) Omzet (mln euro)
Nederland Totaal bedrijfstype 2018 53.910 26.754,0
Nederland Totaal bedrijfstype 2023 1e kwartaal 50.634 8.444,3
Nederland Totaal bedrijfstype 2023 2e kwartaal 50.634 9.113,8
Nederland Totaal bedrijfstype 2023 50.634 33.345,5
Nederland Totaal bedrijfstype 2024 1e kwartaal 49.900 7.965,2
Nederland Totaal bedrijfstype 2024 2e kwartaal 49.900 9.085,1
Nederland Totaal bedrijfstype 2024 49.900 33.915,1
Nederland Totaal bedrijfstype 2025 1e kwartaal* 49.269 8.526,1
Nederland Totaal bedrijfstype 2025 2e kwartaal* 49.269 9.986,1
Nederland Akkerbouwbedrijven 2018 10.834 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2023 1e kwartaal 11.431 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2023 2e kwartaal 11.431 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2023 11.431 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2024 1e kwartaal 11.271 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2024 2e kwartaal 11.271 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2024 11.271 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2025 1e kwartaal* 11.617 .
Nederland Akkerbouwbedrijven 2025 2e kwartaal* 11.617 .
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2018 643 120,5
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023 1e kwartaal 912 26,6
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023 2e kwartaal 912 36,1
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2023 912 128,4
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2024 1e kwartaal 708 15,5
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2024 2e kwartaal 708 16,9
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2024 708 65,8
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2025 1e kwartaal* 776 25,9
Nederland Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 2025 2e kwartaal* 776 27,5
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2018 794 212,2
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2023 1e kwartaal 834 105,9
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2023 2e kwartaal 834 68,8
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2023 834 351,1
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2024 1e kwartaal 782 92,8
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2024 2e kwartaal 782 48,0
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2024 782 294,6
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2025 1e kwartaal* 785 77,5
Nederland Zetmeelaardappelbedrijven 2025 2e kwartaal* 785 60,5
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2018 1.061 461,9
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2023 1e kwartaal 1.147 145,8
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2023 2e kwartaal 1.147 167,7
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2023 1.147 601,6
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2024 1e kwartaal 1.302 175,1
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2024 2e kwartaal 1.302 180,7
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2024 1.302 689,9
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2025 1e kwartaal* 1.274 126,3
Nederland Akkerbouwgroentebedrijven 2025 2e kwartaal* 1.274 127,1
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2018 2.749 483,6
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023 1e kwartaal 2.779 77,5
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023 2e kwartaal 2.779 88,2
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2023 2.779 379,8
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2024 1e kwartaal 3.029 75,8
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2024 2e kwartaal 3.029 93,4
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2024 3.029 402,7
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2025 1e kwartaal* 3.124 140,2
Nederland Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen 2025 2e kwartaal* 3.124 181,5
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2018 5.587 1.812,0
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2023 1e kwartaal 5.759 619,4
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2023 2e kwartaal 5.759 706,1
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2023 5.759 2.437,9
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2024 1e kwartaal 5.450 617,2
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2024 2e kwartaal 5.450 639,6
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2024 5.450 2.338,6
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2025 1e kwartaal* 5.658 584,9
Nederland Overige akkerbouwbedrijven 2025 2e kwartaal* 5.658 665,3
Nederland Tuinbouwbedrijven 2018 6.742 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2023 1e kwartaal 6.768 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2023 2e kwartaal 6.768 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2023 6.768 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2024 1e kwartaal 6.623 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2024 2e kwartaal 6.623 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2024 6.623 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2025 1e kwartaal* 6.455 .
Nederland Tuinbouwbedrijven 2025 2e kwartaal* 6.455 .
Nederland Glasgroentebedrijven 2018 832 2.136,5
Nederland Glasgroentebedrijven 2023 1e kwartaal 754 224,2
Nederland Glasgroentebedrijven 2023 2e kwartaal 754 839,7
Nederland Glasgroentebedrijven 2023 754 2.222,0
Nederland Glasgroentebedrijven 2024 1e kwartaal 745 232,6
Nederland Glasgroentebedrijven 2024 2e kwartaal 745 944,3
Nederland Glasgroentebedrijven 2024 745 2.642,5
Nederland Glasgroentebedrijven 2025 1e kwartaal* 718 299,5
Nederland Glasgroentebedrijven 2025 2e kwartaal* 718 987,2
Nederland Snijbloemenbedrijven 2018 822 1.279,2
Nederland Snijbloemenbedrijven 2023 1e kwartaal 909 593,5
Nederland Snijbloemenbedrijven 2023 2e kwartaal 909 450,2
Nederland Snijbloemenbedrijven 2023 909 1.778,3
Nederland Snijbloemenbedrijven 2024 1e kwartaal 876 624,3
Nederland Snijbloemenbedrijven 2024 2e kwartaal 876 507,0
Nederland Snijbloemenbedrijven 2024 876 2.010,1
Nederland Snijbloemenbedrijven 2025 1e kwartaal* 817 658,0
Nederland Snijbloemenbedrijven 2025 2e kwartaal* 817 559,3
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2018 581 1.653,7
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2023 1e kwartaal 718 548,0
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2023 2e kwartaal 718 743,5
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2023 718 2.157,4
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2024 1e kwartaal 667 541,6
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2024 2e kwartaal 667 706,5
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2024 667 2.130,2
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2025 1e kwartaal* 648 547,3
Nederland Pot- en perkplantenbedrijven 2025 2e kwartaal* 648 722,7
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2018 259 537,0
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2023 1e kwartaal 275 132,0
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2023 2e kwartaal 275 193,7
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2023 275 624,7
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2024 1e kwartaal 254 102,9
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2024 2e kwartaal 254 179,1
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2024 254 599,4
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2025 1e kwartaal* 238 67,5
Nederland Overige glastuinbouwbedrijven 2025 2e kwartaal* 238 114,0
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2018 913 571,6
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2023 1e kwartaal 810 102,3
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2023 2e kwartaal 810 171,3
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2023 810 645,7
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2024 1e kwartaal 824 120,9
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2024 2e kwartaal 824 204,5
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2024 824 727,7
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2025 1e kwartaal* 854 94,9
Nederland Opengrondsgroentenbedrijven 2025 2e kwartaal* 854 187,2
Nederland Bloembollenbedrijven 2018 618 522,0
Nederland Bloembollenbedrijven 2023 1e kwartaal 577 133,5
Nederland Bloembollenbedrijven 2023 2e kwartaal 577 88,0
Nederland Bloembollenbedrijven 2023 577 593,4
Nederland Bloembollenbedrijven 2024 1e kwartaal 567 147,9
Nederland Bloembollenbedrijven 2024 2e kwartaal 567 87,2
Nederland Bloembollenbedrijven 2024 567 622,0
Nederland Bloembollenbedrijven 2025 1e kwartaal* 565 134,6
Nederland Bloembollenbedrijven 2025 2e kwartaal* 565 78,0
Nederland Paddenstoelbedrijven 2018 129 217,9
Nederland Paddenstoelbedrijven 2023 1e kwartaal 100 78,5
Nederland Paddenstoelbedrijven 2023 2e kwartaal 100 75,0
Nederland Paddenstoelbedrijven 2023 100 294,6
Nederland Paddenstoelbedrijven 2024 1e kwartaal 95 53,7
Nederland Paddenstoelbedrijven 2024 2e kwartaal 95 60,0
Nederland Paddenstoelbedrijven 2024 95 234,6
Nederland Paddenstoelbedrijven 2025 1e kwartaal* 85 61,2
Nederland Paddenstoelbedrijven 2025 2e kwartaal* 85 61,1
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2018 1.729 980,9
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2023 1e kwartaal 1.784 335,1
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2023 2e kwartaal 1.784 343,5
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2023 1.784 1.141,7
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2024 1e kwartaal 1.771 350,6
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2024 2e kwartaal 1.771 311,2
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2024 1.771 1.139,0
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2025 1e kwartaal* 1.737 342,1
Nederland Boomkwekerijbedrijven 2025 2e kwartaal* 1.737 308,0
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2018 859 548,5
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2023 1e kwartaal 841 150,1
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2023 2e kwartaal 841 162,2
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2023 841 623,0
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2024 1e kwartaal 824 193,1
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2024 2e kwartaal 824 195,1
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2024 824 733,6
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2025 1e kwartaal* 793 179,7
Nederland Overige tuinbouwbedrijven 2025 2e kwartaal* 793 178,7
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2018 1.586 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2023 1e kwartaal 1.468 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2023 2e kwartaal 1.468 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2023 1.468 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2024 1e kwartaal 1.443 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2024 2e kwartaal 1.443 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2024 1.443 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2025 1e kwartaal* 1.448 .
Nederland Blijvendeteeltbedrijven 2025 2e kwartaal* 1.448 .
Nederland Wijngaardbedrijven 2018 42 2,9
Nederland Wijngaardbedrijven 2023 1e kwartaal 61 1,8
Nederland Wijngaardbedrijven 2023 2e kwartaal 61 2,8
Nederland Wijngaardbedrijven 2023 61 9,9
Nederland Wijngaardbedrijven 2024 1e kwartaal 58 1,5
Nederland Wijngaardbedrijven 2024 2e kwartaal 58 3,1
Nederland Wijngaardbedrijven 2024 58 10,6
Nederland Wijngaardbedrijven 2025 1e kwartaal* 63 1,7
Nederland Wijngaardbedrijven 2025 2e kwartaal* 63 3,9
Nederland Fruitbedrijven 2018 1.428 589,8
Nederland Fruitbedrijven 2023 1e kwartaal 1.239 145,0
Nederland Fruitbedrijven 2023 2e kwartaal 1.239 148,9
Nederland Fruitbedrijven 2023 1.239 649,3
Nederland Fruitbedrijven 2024 1e kwartaal 1.223 159,8
Nederland Fruitbedrijven 2024 2e kwartaal 1.223 159,6
Nederland Fruitbedrijven 2024 1.223 675,4
Nederland Fruitbedrijven 2025 1e kwartaal* 1.203 163,8
Nederland Fruitbedrijven 2025 2e kwartaal* 1.203 160,7
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2018 116 37,5
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2023 1e kwartaal 168 12,2
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2023 2e kwartaal 168 21,0
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2023 168 94,7
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2024 1e kwartaal 162 8,8
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2024 2e kwartaal 162 19,4
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2024 162 67,1
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2025 1e kwartaal* 182 16,3
Nederland Overige blijvende teeltbedrijven 2025 2e kwartaal* 182 31,4
Nederland Graasdierbedrijven 2018 26.895 .
Nederland Graasdierbedrijven 2023 1e kwartaal 24.412 .
Nederland Graasdierbedrijven 2023 2e kwartaal 24.412 .
Nederland Graasdierbedrijven 2023 24.412 .
Nederland Graasdierbedrijven 2024 1e kwartaal 24.185 .
Nederland Graasdierbedrijven 2024 2e kwartaal 24.185 .
Nederland Graasdierbedrijven 2024 24.185 .
Nederland Graasdierbedrijven 2025 1e kwartaal* 23.479 .
Nederland Graasdierbedrijven 2025 2e kwartaal* 23.479 .
Nederland Melkveebedrijven 2018 15.464 6.025,2
Nederland Melkveebedrijven 2023 1e kwartaal 13.215 2.410,7
Nederland Melkveebedrijven 2023 2e kwartaal 13.215 1.995,7
Nederland Melkveebedrijven 2023 13.215 7.776,2
Nederland Melkveebedrijven 2024 1e kwartaal 12.809 1.854,8
Nederland Melkveebedrijven 2024 2e kwartaal 12.809 2.041,1
Nederland Melkveebedrijven 2024 12.809 7.851,5
Nederland Melkveebedrijven 2025 1e kwartaal* 12.401 2.312,7
Nederland Melkveebedrijven 2025 2e kwartaal* 12.401 2.451,0
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2018 1.272 554,3
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2023 1e kwartaal 1.143 154,4
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2023 2e kwartaal 1.143 167,5
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2023 1.143 656,6
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2024 1e kwartaal 1.084 147,0
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2024 2e kwartaal 1.084 153,5
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2024 1.084 615,7
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2025 1e kwartaal* 1.020 254,8
Nederland Vleeskalverenbedrijven 2025 2e kwartaal* 1.020 318,8
Nederland Overige rundveebedrijven 2018 4.694 836,8
Nederland Overige rundveebedrijven 2023 1e kwartaal 4.449 199,1
Nederland Overige rundveebedrijven 2023 2e kwartaal 4.449 218,8
Nederland Overige rundveebedrijven 2023 4.449 861,0
Nederland Overige rundveebedrijven 2024 1e kwartaal 4.499 225,5
Nederland Overige rundveebedrijven 2024 2e kwartaal 4.499 265,2
Nederland Overige rundveebedrijven 2024 4.499 1.017,3
Nederland Overige rundveebedrijven 2025 1e kwartaal* 4.282 289,0
Nederland Overige rundveebedrijven 2025 2e kwartaal* 4.282 341,2
Nederland Schapenbedrijven 2018 2.095 275,0
Nederland Schapenbedrijven 2023 1e kwartaal 2.116 74,0
Nederland Schapenbedrijven 2023 2e kwartaal 2.116 97,4
Nederland Schapenbedrijven 2023 2.116 347,3
Nederland Schapenbedrijven 2024 1e kwartaal 2.007 74,3
Nederland Schapenbedrijven 2024 2e kwartaal 2.007 92,2
Nederland Schapenbedrijven 2024 2.007 346,2
Nederland Schapenbedrijven 2025 1e kwartaal* 1.900 100,8
Nederland Schapenbedrijven 2025 2e kwartaal* 1.900 132,8
Nederland Geitenbedrijven 2018 406 249,7
Nederland Geitenbedrijven 2023 1e kwartaal 416 85,5
Nederland Geitenbedrijven 2023 2e kwartaal 416 103,9
Nederland Geitenbedrijven 2023 416 386,0
Nederland Geitenbedrijven 2024 1e kwartaal 413 83,9
Nederland Geitenbedrijven 2024 2e kwartaal 413 99,2
Nederland Geitenbedrijven 2024 413 367,7
Nederland Geitenbedrijven 2025 1e kwartaal* 414 81,0
Nederland Geitenbedrijven 2025 2e kwartaal* 414 94,5
Nederland Paard- en ponybedrijven 2018 1.662 251,8
Nederland Paard- en ponybedrijven 2023 1e kwartaal 1.832 60,7
Nederland Paard- en ponybedrijven 2023 2e kwartaal 1.832 66,4
Nederland Paard- en ponybedrijven 2023 1.832 277,3
Nederland Paard- en ponybedrijven 2024 1e kwartaal 2.029 78,0
Nederland Paard- en ponybedrijven 2024 2e kwartaal 2.029 85,3
Nederland Paard- en ponybedrijven 2024 2.029 351,2
Nederland Paard- en ponybedrijven 2025 1e kwartaal* 2.110 95,3
Nederland Paard- en ponybedrijven 2025 2e kwartaal* 2.110 113,2
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2018 578 84,2
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023 1e kwartaal 465 10,7
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023 2e kwartaal 465 12,4
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2023 465 53,4
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2024 1e kwartaal 591 29,6
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2024 2e kwartaal 591 15,1
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2024 591 95,9
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2025 1e kwartaal* 621 18,3
Nederland Graasdierbedr. met vooral voedergewassen 2025 2e kwartaal* 621 20,6
Nederland Overige graasdierbedrijven 2018 724 95,5
Nederland Overige graasdierbedrijven 2023 1e kwartaal 776 33,1
Nederland Overige graasdierbedrijven 2023 2e kwartaal 776 35,9
Nederland Overige graasdierbedrijven 2023 776 145,1
Nederland Overige graasdierbedrijven 2024 1e kwartaal 753 37,5
Nederland Overige graasdierbedrijven 2024 2e kwartaal 753 44,7
Nederland Overige graasdierbedrijven 2024 753 182,2
Nederland Overige graasdierbedrijven 2025 1e kwartaal* 731 56,9
Nederland Overige graasdierbedrijven 2025 2e kwartaal* 731 59,7
Nederland Hokdierbedrijven 2018 4.629 .
Nederland Hokdierbedrijven 2023 1e kwartaal 3.514 .
Nederland Hokdierbedrijven 2023 2e kwartaal 3.514 .
Nederland Hokdierbedrijven 2023 3.514 .
Nederland Hokdierbedrijven 2024 1e kwartaal 3.435 .
Nederland Hokdierbedrijven 2024 2e kwartaal 3.435 .
Nederland Hokdierbedrijven 2024 3.435 .
Nederland Hokdierbedrijven 2025 1e kwartaal* 3.253 .
Nederland Hokdierbedrijven 2025 2e kwartaal* 3.253 .
Nederland Fokzeugenbedrijven 2018 743 739,3
Nederland Fokzeugenbedrijven 2023 1e kwartaal 519 257,1
Nederland Fokzeugenbedrijven 2023 2e kwartaal 519 286,5
Nederland Fokzeugenbedrijven 2023 519 1.092,7
Nederland Fokzeugenbedrijven 2024 1e kwartaal 508 266,2
Nederland Fokzeugenbedrijven 2024 2e kwartaal 508 282,1
Nederland Fokzeugenbedrijven 2024 508 1.020,9
Nederland Fokzeugenbedrijven 2025 1e kwartaal* 460 196,9
Nederland Fokzeugenbedrijven 2025 2e kwartaal* 460 247,7
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2018 1.539 1.332,4
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2023 1e kwartaal 1.041 434,8
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2023 2e kwartaal 1.041 455,5
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2023 1.041 1.787,7
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2024 1e kwartaal 1.018 444,9
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2024 2e kwartaal 1.018 415,4
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2024 1.018 1.697,0
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2025 1e kwartaal* 966 367,9
Nederland Vleesvarkensbedrijven 2025 2e kwartaal* 966 388,0
Nederland Overige varkensbedrijven 2018 645 891,1
Nederland Overige varkensbedrijven 2023 1e kwartaal 466 312,7
Nederland Overige varkensbedrijven 2023 2e kwartaal 466 327,3
Nederland Overige varkensbedrijven 2023 466 1.277,4
Nederland Overige varkensbedrijven 2024 1e kwartaal 438 277,5
Nederland Overige varkensbedrijven 2024 2e kwartaal 438 267,7
Nederland Overige varkensbedrijven 2024 438 1.065,3
Nederland Overige varkensbedrijven 2025 1e kwartaal* 403 222,2
Nederland Overige varkensbedrijven 2025 2e kwartaal* 403 251,3
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2018 658 740,9
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023 1e kwartaal 561 249,3
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023 2e kwartaal 561 249,3
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2023 561 926,7
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2024 1e kwartaal 560 214,6
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2024 2e kwartaal 560 204,7
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2024 560 855,2
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2025 1e kwartaal* 544 246,0
Nederland Leghennenbedrijven tbv consumptie eieren 2025 2e kwartaal* 544 270,3
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2018 503 775,4
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2023 1e kwartaal 479 211,0
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2023 2e kwartaal 479 213,4
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2023 479 829,9
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2024 1e kwartaal 486 193,2
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2024 2e kwartaal 486 205,0
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2024 486 826,1
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2025 1e kwartaal* 490 209,5
Nederland Vleeskuikenbedrijven 2025 2e kwartaal* 490 231,5
Nederland Overige pluimveebedrijven 2018 322 251,7
Nederland Overige pluimveebedrijven 2023 1e kwartaal 388 71,3
Nederland Overige pluimveebedrijven 2023 2e kwartaal 388 80,7
Nederland Overige pluimveebedrijven 2023 388 313,4
Nederland Overige pluimveebedrijven 2024 1e kwartaal 370 77,6
Nederland Overige pluimveebedrijven 2024 2e kwartaal 370 79,6
Nederland Overige pluimveebedrijven 2024 370 328,5
Nederland Overige pluimveebedrijven 2025 1e kwartaal* 341 98,0
Nederland Overige pluimveebedrijven 2025 2e kwartaal* 341 112,3
Nederland Overige hokdierbedrijven 2018 219 101,9
Nederland Overige hokdierbedrijven 2023 1e kwartaal 60 20,5
Nederland Overige hokdierbedrijven 2023 2e kwartaal 60 20,9
Nederland Overige hokdierbedrijven 2023 60 80,2
Nederland Overige hokdierbedrijven 2024 1e kwartaal 55 22,6
Nederland Overige hokdierbedrijven 2024 2e kwartaal 55 21,1
Nederland Overige hokdierbedrijven 2024 55 83,1
Nederland Overige hokdierbedrijven 2025 1e kwartaal* 49 23,1
Nederland Overige hokdierbedrijven 2025 2e kwartaal* 49 24,0
Nederland Gewascombinaties 2018 1.155 .
Nederland Gewascombinaties 2023 1e kwartaal 1.273 .
Nederland Gewascombinaties 2023 2e kwartaal 1.273 .
Nederland Gewascombinaties 2023 1.273 .
Nederland Gewascombinaties 2024 1e kwartaal 1.287 .
Nederland Gewascombinaties 2024 2e kwartaal 1.287 .
Nederland Gewascombinaties 2024 1.287 .
Nederland Gewascombinaties 2025 1e kwartaal* 1.308 .
Nederland Gewascombinaties 2025 2e kwartaal* 1.308 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2018 553 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2023 1e kwartaal 349 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2023 2e kwartaal 349 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2023 349 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2024 1e kwartaal 357 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2024 2e kwartaal 357 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2024 357 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2025 1e kwartaal* 317 .
Nederland Veeteeltcombinaties 2025 2e kwartaal* 317 .
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2018 263 150,0
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023 1e kwartaal 160 42,7
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023 2e kwartaal 160 41,2
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2023 160 159,8
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2024 1e kwartaal 169 40,7
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2024 2e kwartaal 169 43,0
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2024 169 167,5
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2025 1e kwartaal* 157 44,0
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 2025 2e kwartaal* 157 51,3
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2018 290 212,4
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023 1e kwartaal 189 69,6
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023 2e kwartaal 189 70,3
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2023 189 270,5
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2024 1e kwartaal 188 60,5
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2024 2e kwartaal 188 62,2
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2024 188 246,8
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2025 1e kwartaal* 160 58,6
Nederland Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 2025 2e kwartaal* 160 65,0
Nederland Gewas/veecombinaties 2018 1.516 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2023 1e kwartaal 1.419 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2023 2e kwartaal 1.419 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2023 1.419 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2024 1e kwartaal 1.299 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2024 2e kwartaal 1.299 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2024 1.299 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2025 1e kwartaal* 1.392 .
Nederland Gewas/veecombinaties 2025 2e kwartaal* 1.392 .
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2018 848 246,4
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023 1e kwartaal 884 67,4
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023 2e kwartaal 884 64,6
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2023 884 280,9
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2024 1e kwartaal 762 58,1
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2024 2e kwartaal 762 59,7
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2024 762 260,4
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2025 1e kwartaal* 866 69,1
Nederland Akkerbouw-graasdiercombinaties 2025 2e kwartaal* 866 75,3
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2018 668 357,4
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2023 1e kwartaal 535 110,3
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2023 2e kwartaal 535 109,6
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2023 535 433,0
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2024 1e kwartaal 537 97,0
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2024 2e kwartaal 537 98,5
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2024 537 398,1
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2025 1e kwartaal* 526 100,4
Nederland Overige gewas/veecombinaties 2025 2e kwartaal* 526 100,1
