Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie
Vervoersland | Land van laden | Land van lossen | Perioden | Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) |
---|---|---|---|---|
België | België | België | 2020 | 220.356 |
België | België | België | 2021 | 225.011 |
België | België | België | 2022** | 222.182 |
België | België | België | 2023** | 226.623 |
België | België | België | 2024* | 209.632 |
België | België | Duitsland | 2020 | 3.292 |
België | België | Duitsland | 2021 | 4.210 |
België | België | Duitsland | 2022** | 3.826 |
België | België | Duitsland | 2023** | 2.704 |
België | België | Duitsland | 2024* | 3.238 |
België | België | Frankrijk | 2020 | 13.359 |
België | België | Frankrijk | 2021 | 13.478 |
België | België | Frankrijk | 2022** | 13.769 |
België | België | Frankrijk | 2023** | 11.958 |
België | België | Frankrijk | 2024* | 11.893 |
België | België | Nederland | 2020 | 7.044 |
België | België | Nederland | 2021 | 5.943 |
België | België | Nederland | 2022** | 4.891 |
België | België | Nederland | 2023** | 4.353 |
België | België | Nederland | 2024* | 5.043 |
België | Duitsland | België | 2020 | 2.762 |
België | Duitsland | België | 2021 | 2.766 |
België | Duitsland | België | 2022** | 2.374 |
België | Duitsland | België | 2023** | 2.624 |
België | Duitsland | België | 2024* | 2.217 |
België | Duitsland | Duitsland | 2020 | 457 |
België | Duitsland | Duitsland | 2021 | 518 |
België | Duitsland | Duitsland | 2022** | 497 |
België | Duitsland | Duitsland | 2023** | 362 |
België | Duitsland | Duitsland | 2024* | 513 |
België | Duitsland | Frankrijk | 2020 | 239 |
België | Duitsland | Frankrijk | 2021 | 195 |
België | Duitsland | Frankrijk | 2022** | 430 |
België | Duitsland | Frankrijk | 2023** | 403 |
België | Duitsland | Frankrijk | 2024* | 211 |
België | Duitsland | Nederland | 2020 | 301 |
België | Duitsland | Nederland | 2021 | 358 |
België | Duitsland | Nederland | 2022** | 210 |
België | Duitsland | Nederland | 2023** | 209 |
België | Duitsland | Nederland | 2024* | 214 |
België | Frankrijk | België | 2020 | 9.474 |
België | Frankrijk | België | 2021 | 10.283 |
België | Frankrijk | België | 2022** | 10.113 |
België | Frankrijk | België | 2023** | 9.175 |
België | Frankrijk | België | 2024* | 8.783 |
België | Frankrijk | Duitsland | 2020 | 153 |
België | Frankrijk | Duitsland | 2021 | 182 |
België | Frankrijk | Duitsland | 2022** | 159 |
België | Frankrijk | Duitsland | 2023** | 360 |
België | Frankrijk | Duitsland | 2024* | 403 |
België | Frankrijk | Frankrijk | 2020 | 3.998 |
België | Frankrijk | Frankrijk | 2021 | 3.795 |
België | Frankrijk | Frankrijk | 2022** | 4.408 |
België | Frankrijk | Frankrijk | 2023** | 5.359 |
België | Frankrijk | Frankrijk | 2024* | 4.780 |
België | Frankrijk | Nederland | 2020 | 330 |
België | Frankrijk | Nederland | 2021 | 563 |
België | Frankrijk | Nederland | 2022** | 225 |
België | Frankrijk | Nederland | 2023** | 276 |
België | Frankrijk | Nederland | 2024* | 287 |
België | Nederland | België | 2020 | 4.486 |
België | Nederland | België | 2021 | 4.252 |
België | Nederland | België | 2022** | 3.742 |
België | Nederland | België | 2023** | 5.038 |
België | Nederland | België | 2024* | 3.750 |
België | Nederland | Duitsland | 2020 | 203 |
België | Nederland | Duitsland | 2021 | 327 |
België | Nederland | Duitsland | 2022** | 169 |
België | Nederland | Duitsland | 2023** | 283 |
België | Nederland | Duitsland | 2024* | 153 |
België | Nederland | Frankrijk | 2020 | 711 |
België | Nederland | Frankrijk | 2021 | 742 |
België | Nederland | Frankrijk | 2022** | 825 |
België | Nederland | Frankrijk | 2023** | 958 |
België | Nederland | Frankrijk | 2024* | 800 |
België | Nederland | Nederland | 2020 | 1.048 |
België | Nederland | Nederland | 2021 | 1.062 |
België | Nederland | Nederland | 2022** | 727 |
België | Nederland | Nederland | 2023** | 455 |
België | Nederland | Nederland | 2024* | 562 |
Duitsland | België | België | 2020 | 505 |
Duitsland | België | België | 2021 | 1.092 |
Duitsland | België | België | 2022** | 587 |
Duitsland | België | België | 2023** | 1.062 |
Duitsland | België | België | 2024* | 1.131 |
Duitsland | België | Duitsland | 2020 | 5.417 |
Duitsland | België | Duitsland | 2021 | 5.681 |
Duitsland | België | Duitsland | 2022** | 4.959 |
Duitsland | België | Duitsland | 2023** | 5.053 |
Duitsland | België | Duitsland | 2024* | 4.887 |
Duitsland | België | Frankrijk | 2020 | 308 |
Duitsland | België | Frankrijk | 2021 | 343 |
Duitsland | België | Frankrijk | 2022** | 341 |
Duitsland | België | Frankrijk | 2023** | 547 |
Duitsland | België | Frankrijk | 2024* | 539 |
Duitsland | België | Nederland | 2020 | 389 |
Duitsland | België | Nederland | 2021 | 459 |
Duitsland | België | Nederland | 2022** | 385 |
Duitsland | België | Nederland | 2023** | 561 |
Duitsland | België | Nederland | 2024* | 583 |
Duitsland | Duitsland | België | 2020 | 6.027 |
Duitsland | Duitsland | België | 2021 | 6.798 |
Duitsland | Duitsland | België | 2022** | 6.162 |
Duitsland | Duitsland | België | 2023** | 5.954 |
Duitsland | Duitsland | België | 2024* | 6.244 |
Duitsland | Duitsland | Duitsland | 2020 | 3.012.848 |
Duitsland | Duitsland | Duitsland | 2021 | 2.996.808 |
Duitsland | Duitsland | Duitsland | 2022** | 2.954.776 |
Duitsland | Duitsland | Duitsland | 2023** | 2.756.453 |
Duitsland | Duitsland | Duitsland | 2024* | 2.675.270 |
Duitsland | Duitsland | Frankrijk | 2020 | 8.361 |
Duitsland | Duitsland | Frankrijk | 2021 | 8.464 |
Duitsland | Duitsland | Frankrijk | 2022** | 8.034 |
Duitsland | Duitsland | Frankrijk | 2023** | 7.030 |
Duitsland | Duitsland | Frankrijk | 2024* | 7.264 |
Duitsland | Duitsland | Nederland | 2020 | 14.002 |
Duitsland | Duitsland | Nederland | 2021 | 14.958 |
Duitsland | Duitsland | Nederland | 2022** | 12.554 |
Duitsland | Duitsland | Nederland | 2023** | 11.859 |
Duitsland | Duitsland | Nederland | 2024* | 13.146 |
Duitsland | Frankrijk | België | 2020 | 285 |
Duitsland | Frankrijk | België | 2021 | 294 |
Duitsland | Frankrijk | België | 2022** | 233 |
Duitsland | Frankrijk | België | 2023** | 455 |
Duitsland | Frankrijk | België | 2024* | 449 |
Duitsland | Frankrijk | Duitsland | 2020 | 5.363 |
Duitsland | Frankrijk | Duitsland | 2021 | 5.450 |
Duitsland | Frankrijk | Duitsland | 2022** | 4.937 |
Duitsland | Frankrijk | Duitsland | 2023** | 4.402 |
Duitsland | Frankrijk | Duitsland | 2024* | 3.976 |
Duitsland | Frankrijk | Frankrijk | 2020 | 1.179 |
Duitsland | Frankrijk | Frankrijk | 2021 | 1.334 |
Duitsland | Frankrijk | Frankrijk | 2022** | 1.449 |
Duitsland | Frankrijk | Frankrijk | 2023** | 1.469 |
Duitsland | Frankrijk | Frankrijk | 2024* | 1.290 |
Duitsland | Frankrijk | Nederland | 2020 | 225 |
Duitsland | Frankrijk | Nederland | 2021 | 165 |
Duitsland | Frankrijk | Nederland | 2022** | 202 |
Duitsland | Frankrijk | Nederland | 2023** | 259 |
Duitsland | Frankrijk | Nederland | 2024* | 208 |
Duitsland | Nederland | België | 2020 | 334 |
Duitsland | Nederland | België | 2021 | 498 |
Duitsland | Nederland | België | 2022** | 439 |
Duitsland | Nederland | België | 2023** | 510 |
Duitsland | Nederland | België | 2024* | 571 |
Duitsland | Nederland | Duitsland | 2020 | 8.607 |
Duitsland | Nederland | Duitsland | 2021 | 9.575 |
Duitsland | Nederland | Duitsland | 2022** | 9.077 |
Duitsland | Nederland | Duitsland | 2023** | 7.973 |
Duitsland | Nederland | Duitsland | 2024* | 9.143 |
Duitsland | Nederland | Frankrijk | 2020 | 185 |
Duitsland | Nederland | Frankrijk | 2021 | 316 |
Duitsland | Nederland | Frankrijk | 2022** | 285 |
Duitsland | Nederland | Frankrijk | 2023** | 279 |
Duitsland | Nederland | Frankrijk | 2024* | 282 |
Duitsland | Nederland | Nederland | 2020 | 1.944 |
Duitsland | Nederland | Nederland | 2021 | 1.842 |
Duitsland | Nederland | Nederland | 2022** | 1.888 |
Duitsland | Nederland | Nederland | 2023** | 1.684 |
Duitsland | Nederland | Nederland | 2024* | 1.963 |
Frankrijk | België | België | 2020 | 714 |
Frankrijk | België | België | 2021 | 727 |
Frankrijk | België | België | 2022** | 869 |
Frankrijk | België | België | 2023** | 687 |
Frankrijk | België | België | 2024* | 632 |
Frankrijk | België | Duitsland | 2020 | 50 |
Frankrijk | België | Duitsland | 2021 | 39 |
Frankrijk | België | Duitsland | 2022** | 146 |
Frankrijk | België | Duitsland | 2023** | 118 |
Frankrijk | België | Duitsland | 2024* | 120 |
Frankrijk | België | Frankrijk | 2020 | 7.321 |
Frankrijk | België | Frankrijk | 2021 | 7.710 |
Frankrijk | België | Frankrijk | 2022** | 9.123 |
Frankrijk | België | Frankrijk | 2023** | 8.661 |
Frankrijk | België | Frankrijk | 2024* | 8.214 |
Frankrijk | België | Nederland | 2020 | 45 |
Frankrijk | België | Nederland | 2021 | 74 |
Frankrijk | België | Nederland | 2022** | 57 |
Frankrijk | België | Nederland | 2023** | 139 |
Frankrijk | België | Nederland | 2024* | 87 |
Frankrijk | Duitsland | België | 2020 | 35 |
Frankrijk | Duitsland | België | 2021 | 71 |
Frankrijk | Duitsland | België | 2022** | 49 |
Frankrijk | Duitsland | België | 2023** | 74 |
Frankrijk | Duitsland | België | 2024* | 51 |
Frankrijk | Duitsland | Duitsland | 2020 | 312 |
Frankrijk | Duitsland | Duitsland | 2021 | 417 |
Frankrijk | Duitsland | Duitsland | 2022** | 545 |
Frankrijk | Duitsland | Duitsland | 2023** | 637 |
Frankrijk | Duitsland | Duitsland | 2024* | 346 |
Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | 2020 | 3.172 |
Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | 2021 | 2.910 |
Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | 2022** | 3.943 |
Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | 2023** | 3.208 |
Frankrijk | Duitsland | Frankrijk | 2024* | 3.370 |
Frankrijk | Duitsland | Nederland | 2020 | 25 |
Frankrijk | Duitsland | Nederland | 2021 | 4 |
Frankrijk | Duitsland | Nederland | 2022** | 21 |
Frankrijk | Duitsland | Nederland | 2023** | 22 |
Frankrijk | Duitsland | Nederland | 2024* | 16 |
Frankrijk | Frankrijk | België | 2020 | 6.082 |
Frankrijk | Frankrijk | België | 2021 | 6.688 |
Frankrijk | Frankrijk | België | 2022** | 6.347 |
Frankrijk | Frankrijk | België | 2023** | 5.892 |
Frankrijk | Frankrijk | België | 2024* | 6.132 |
Frankrijk | Frankrijk | Duitsland | 2020 | 2.824 |
Frankrijk | Frankrijk | Duitsland | 2021 | 2.801 |
Frankrijk | Frankrijk | Duitsland | 2022** | 3.318 |
Frankrijk | Frankrijk | Duitsland | 2023** | 2.505 |
Frankrijk | Frankrijk | Duitsland | 2024* | 2.779 |
Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | 2020 | 1.469.219 |
Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | 2021 | 1.606.604 |
Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | 2022** | 1.587.195 |
Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | 2023** | 1.504.943 |
Frankrijk | Frankrijk | Frankrijk | 2024* | 1.504.879 |
Frankrijk | Frankrijk | Nederland | 2020 | 585 |
Frankrijk | Frankrijk | Nederland | 2021 | 758 |
Frankrijk | Frankrijk | Nederland | 2022** | 734 |
Frankrijk | Frankrijk | Nederland | 2023** | 605 |
Frankrijk | Frankrijk | Nederland | 2024* | 637 |
Frankrijk | Nederland | België | 2020 | 102 |
Frankrijk | Nederland | België | 2021 | 77 |
Frankrijk | Nederland | België | 2022** | 80 |
Frankrijk | Nederland | België | 2023** | 75 |
Frankrijk | Nederland | België | 2024* | 38 |
Frankrijk | Nederland | Duitsland | 2020 | 5 |
Frankrijk | Nederland | Duitsland | 2021 | 12 |
Frankrijk | Nederland | Duitsland | 2022** | 9 |
Frankrijk | Nederland | Duitsland | 2023** | 2 |
Frankrijk | Nederland | Duitsland | 2024* | 8 |
Frankrijk | Nederland | Frankrijk | 2020 | 859 |
Frankrijk | Nederland | Frankrijk | 2021 | 1.119 |
Frankrijk | Nederland | Frankrijk | 2022** | 999 |
Frankrijk | Nederland | Frankrijk | 2023** | 751 |
Frankrijk | Nederland | Frankrijk | 2024* | 882 |
Frankrijk | Nederland | Nederland | 2020 | 39 |
Frankrijk | Nederland | Nederland | 2021 | 64 |
Frankrijk | Nederland | Nederland | 2022** | 63 |
Frankrijk | Nederland | Nederland | 2023** | 43 |
Frankrijk | Nederland | Nederland | 2024* | 97 |
Nederland | België | België | 2020 | 8.060 |
Nederland | België | België | 2021 | 6.810 |
Nederland | België | België | 2022** | 6.882 |
Nederland | België | België | 2023** | 7.520 |
Nederland | België | België | 2024* | 6.221 |
Nederland | België | Duitsland | 2020 | 2.214 |
Nederland | België | Duitsland | 2021 | 2.179 |
Nederland | België | Duitsland | 2022** | 2.193 |
Nederland | België | Duitsland | 2023** | 1.947 |
Nederland | België | Duitsland | 2024* | 1.724 |
Nederland | België | Frankrijk | 2020 | 722 |
Nederland | België | Frankrijk | 2021 | 793 |
Nederland | België | Frankrijk | 2022** | 608 |
Nederland | België | Frankrijk | 2023** | 697 |
Nederland | België | Frankrijk | 2024* | 763 |
Nederland | België | Nederland | 2020 | 17.380 |
Nederland | België | Nederland | 2021 | 18.061 |
Nederland | België | Nederland | 2022** | 17.792 |
Nederland | België | Nederland | 2023** | 16.649 |
Nederland | België | Nederland | 2024* | 16.215 |
Nederland | Duitsland | België | 2020 | 2.999 |
Nederland | Duitsland | België | 2021 | 3.269 |
Nederland | Duitsland | België | 2022** | 2.316 |
Nederland | Duitsland | België | 2023** | 2.174 |
Nederland | Duitsland | België | 2024* | 2.536 |
Nederland | Duitsland | Duitsland | 2020 | 7.233 |
Nederland | Duitsland | Duitsland | 2021 | 8.492 |
Nederland | Duitsland | Duitsland | 2022** | 7.433 |
Nederland | Duitsland | Duitsland | 2023** | 9.022 |
Nederland | Duitsland | Duitsland | 2024* | 7.834 |
Nederland | Duitsland | Frankrijk | 2020 | 316 |
Nederland | Duitsland | Frankrijk | 2021 | 248 |
Nederland | Duitsland | Frankrijk | 2022** | 255 |
Nederland | Duitsland | Frankrijk | 2023** | 170 |
Nederland | Duitsland | Frankrijk | 2024* | 199 |
Nederland | Duitsland | Nederland | 2020 | 24.629 |
Nederland | Duitsland | Nederland | 2021 | 24.020 |
Nederland | Duitsland | Nederland | 2022** | 20.029 |
Nederland | Duitsland | Nederland | 2023** | 20.515 |
Nederland | Duitsland | Nederland | 2024* | 20.149 |
Nederland | Frankrijk | België | 2020 | 889 |
Nederland | Frankrijk | België | 2021 | 831 |
Nederland | Frankrijk | België | 2022** | 878 |
Nederland | Frankrijk | België | 2023** | 863 |
Nederland | Frankrijk | België | 2024* | 813 |
Nederland | Frankrijk | Duitsland | 2020 | 272 |
Nederland | Frankrijk | Duitsland | 2021 | 296 |
Nederland | Frankrijk | Duitsland | 2022** | 202 |
Nederland | Frankrijk | Duitsland | 2023** | 179 |
Nederland | Frankrijk | Duitsland | 2024* | 223 |
Nederland | Frankrijk | Frankrijk | 2020 | 495 |
Nederland | Frankrijk | Frankrijk | 2021 | 805 |
Nederland | Frankrijk | Frankrijk | 2022** | 770 |
Nederland | Frankrijk | Frankrijk | 2023** | 677 |
Nederland | Frankrijk | Frankrijk | 2024* | 633 |
Nederland | Frankrijk | Nederland | 2020 | 2.901 |
Nederland | Frankrijk | Nederland | 2021 | 3.045 |
Nederland | Frankrijk | Nederland | 2022** | 2.613 |
Nederland | Frankrijk | Nederland | 2023** | 2.560 |
Nederland | Frankrijk | Nederland | 2024* | 2.591 |
Nederland | Nederland | België | 2020 | 20.901 |
Nederland | Nederland | België | 2021 | 23.939 |
Nederland | Nederland | België | 2022** | 21.589 |
Nederland | Nederland | België | 2023** | 20.555 |
Nederland | Nederland | België | 2024* | 19.993 |
Nederland | Nederland | Duitsland | 2020 | 22.680 |
Nederland | Nederland | Duitsland | 2021 | 22.319 |
Nederland | Nederland | Duitsland | 2022** | 20.888 |
Nederland | Nederland | Duitsland | 2023** | 21.074 |
Nederland | Nederland | Duitsland | 2024* | 21.777 |
Nederland | Nederland | Frankrijk | 2020 | 4.823 |
Nederland | Nederland | Frankrijk | 2021 | 5.226 |
Nederland | Nederland | Frankrijk | 2022** | 5.013 |
Nederland | Nederland | Frankrijk | 2023** | 4.719 |
Nederland | Nederland | Frankrijk | 2024* | 4.431 |
Nederland | Nederland | Nederland | 2020 | 558.809 |
Nederland | Nederland | Nederland | 2021 | 570.092 |
Nederland | Nederland | Nederland | 2022** | 573.299 |
Nederland | Nederland | Nederland | 2023** | 525.680 |
Nederland | Nederland | Nederland | 2024* | 528.311 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht door wegtransporteurs uit de Europese Unie zoals deze bestaat sinds 1 februari 2020. De tabel geeft voor elke lidstaat van de EU de totaal vervoerde lading weer, zowel in het binnenlandse als in het internationale vervoer.
Deze tabel is de opvolger van de tabel: Wegvervoer; vervoerd gewicht door wegtransporteurs uit de EU;2005-2019 waarin de gegevens van de Europese Unie inclusief het Verenigd Koninkrijk zijn opgenomen. Voor de link naar deze tabel zie paragraaf 3.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2020
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers van 2022 en 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2024 hebben een voorlopige status.
Wijzigingen per 19 september 2025:
De cijfers van 2024 zijn toegevoegd en de cijfers over 2023 zijn bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen doorgaans 10 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Vervoerd ladinggewicht
- De door wegtransporteurs uit de Europese Unie totaal vervoerde hoeveelheid lading.
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).