Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008
Bedrijfstakken/branches (SBI2008) | Beroepenindeling | Perioden | Ontstane vacatures (x 1 000) |
---|---|---|---|
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2018* | 1.183,0 |
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2019* | 1.258,0 |
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2020* | 1.017,0 |
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2021* | 1.406,0 |
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2022* | 1.550,0 |
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2023* | 1.432,0 |
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2024* | 1.426,0 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 190,3 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 206,1 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 157,6 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 239,8 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 290,3 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 266,6 |
A-U Alle economische activiteiten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 247,0 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2018* | 61,0 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2019* | 69,5 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2020* | 65,9 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2021* | 87,4 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2022* | 89,7 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2023* | 77,5 |
A-U Alle economische activiteiten | 08 ICT beroepen | 2024* | 66,1 |
C Industrie | Totaal | 2018* | 85,0 |
C Industrie | Totaal | 2019* | 90,0 |
C Industrie | Totaal | 2020* | 69,0 |
C Industrie | Totaal | 2021* | 101,0 |
C Industrie | Totaal | 2022* | 104,0 |
C Industrie | Totaal | 2023* | 95,0 |
C Industrie | Totaal | 2024* | 95,0 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 11,1 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 12,3 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 9,2 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 14,7 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 15,9 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 13,5 |
C Industrie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 12,9 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2018* | 3,5 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2019* | 3,8 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2020* | 3,8 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2021* | 6,5 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2022* | 5,7 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2023* | 4,6 |
C Industrie | 08 ICT beroepen | 2024* | 4,1 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2018* | 449,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2019* | 471,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2020* | 343,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2021* | 513,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2022* | 570,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2023* | 498,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | Totaal | 2024* | 489,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 65,3 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 72,2 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 47,6 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 81,7 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 96,7 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 84,4 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 76,7 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2018* | 7,0 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2019* | 7,8 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2020* | 7,7 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2021* | 11,6 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2022* | 11,5 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2023* | 9,3 |
G-I Handel, vervoer en horeca | 08 ICT beroepen | 2024* | 7,3 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2018* | 729,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2019* | 771,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2020* | 597,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2021* | 847,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2022* | 942,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2023* | 836,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | Totaal | 2024* | 819,0 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 127,2 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 136,4 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 100,6 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 155,4 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 188,3 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 166,2 |
G-N Commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 153,7 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2018* | 45,9 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2019* | 52,7 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2020* | 49,2 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2021* | 65,5 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2022* | 67,1 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2023* | 55,3 |
G-N Commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2024* | 46,3 |
G Handel | Totaal | 2018* | 293,0 |
G Handel | Totaal | 2019* | 305,0 |
G Handel | Totaal | 2020* | 242,0 |
G Handel | Totaal | 2021* | 323,0 |
G Handel | Totaal | 2022* | 356,0 |
G Handel | Totaal | 2023* | 307,0 |
G Handel | Totaal | 2024* | 304,0 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 32,1 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 37,3 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 27,7 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 44,1 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 53,7 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 50,0 |
G Handel | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 44,1 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2018* | 5,7 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2019* | 6,5 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2020* | 6,2 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2021* | 8,9 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2022* | 8,5 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2023* | 6,6 |
G Handel | 08 ICT beroepen | 2024* | 5,1 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2018* | 53,0 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2019* | 52,0 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2020* | 42,0 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2021* | 64,0 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2022* | 67,0 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2023* | 62,0 |
H Vervoer en opslag | Totaal | 2024* | 64,0 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 20,3 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 18,7 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 14,2 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 22,6 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 22,4 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 18,2 |
H Vervoer en opslag | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 19,5 |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2018* | . |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2019* | . |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2020* | . |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2021* | . |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2022* | . |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2023* | . |
H Vervoer en opslag | 08 ICT beroepen | 2024* | . |
I Horeca | Totaal | 2018* | 103,0 |
I Horeca | Totaal | 2019* | 114,0 |
I Horeca | Totaal | 2020* | 60,0 |
I Horeca | Totaal | 2021* | 126,0 |
I Horeca | Totaal | 2022* | 147,0 |
I Horeca | Totaal | 2023* | 128,0 |
I Horeca | Totaal | 2024* | 122,0 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 12,9 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 16,2 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 5,7 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 15,0 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 20,6 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 16,2 |
I Horeca | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 13,1 |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2018* | . |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2019* | . |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2020* | . |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2021* | . |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2022* | . |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2023* | . |
I Horeca | 08 ICT beroepen | 2024* | . |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2018* | 53,0 |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2019* | 63,0 |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2020* | 50,0 |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2021* | 75,0 |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2022* | 73,0 |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2023* | 63,0 |
J Informatie en communicatie | Totaal | 2024* | 61,0 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 8,5 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 9,0 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 6,7 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 10,5 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 10,6 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 10,1 |
J Informatie en communicatie | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 9,2 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2018* | 20,6 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2019* | 25,2 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2020* | 22,2 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2021* | 28,6 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2022* | 27,9 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2023* | 22,9 |
J Informatie en communicatie | 08 ICT beroepen | 2024* | 20,7 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2018* | 31,0 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2019* | 31,0 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2020* | 30,0 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2021* | 34,0 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2022* | 41,0 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2023* | 35,0 |
K Financiële dienstverlening | Totaal | 2024* | 36,0 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 10,1 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 11,9 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 9,0 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 12,0 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 14,3 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 12,7 |
K Financiële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 13,1 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2018* | 4,4 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2019* | 4,8 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2020* | 5,6 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2021* | 6,1 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2022* | 7,8 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2023* | 6,2 |
K Financiële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2024* | 4,8 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2018* | 10,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2019* | 10,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2020* | 8,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2021* | 10,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2022* | 14,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2023* | 12,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2024* | 13,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 3,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 3,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 2,8 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 3,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 5,5 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 4,4 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 4,6 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2018* | . |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2019* | . |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2020* | . |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2021* | . |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2022* | . |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2023* | . |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 08 ICT beroepen | 2024* | . |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2018* | 186,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2019* | 196,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2020* | 166,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2021* | 216,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2022* | 244,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2023* | 228,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Totaal | 2024* | 220,0 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 39,7 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 39,8 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 34,5 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 47,6 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 61,2 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 54,6 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 50,1 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2018* | 13,6 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2019* | 14,6 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2020* | 13,4 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2021* | 18,8 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2022* | 19,3 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2023* | 16,4 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2024* | 12,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2018* | 91,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2019* | 98,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2020* | 77,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2021* | 114,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2022* | 123,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2023* | 114,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2024* | 107,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 21,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 24,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 19,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 29,5 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 37,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 33,9 |
M Specialistische zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 31,6 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2018* | 10,5 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2019* | 11,2 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2020* | 10,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2021* | 14,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2022* | 14,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2023* | 12,1 |
M Specialistische zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2024* | 9,5 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2018* | 95,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2019* | 98,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2020* | 89,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2021* | 102,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2022* | 121,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2023* | 115,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2024* | 113,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 18,4 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 15,5 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 15,5 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 18,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 23,9 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 20,7 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 18,5 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2018* | 3,1 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2019* | 3,4 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2020* | 3,3 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2021* | 4,7 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2022* | 5,0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2023* | 4,3 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 08 ICT beroepen | 2024* | 3,4 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2018* | 299,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2019* | 327,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2020* | 290,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2021* | 377,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2022* | 422,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2023* | 417,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | Totaal | 2024* | 423,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 44,2 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 50,4 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 42,9 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 62,2 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 76,7 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 77,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 71,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2018* | 9,8 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2019* | 11,3 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2020* | 11,3 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2021* | 13,0 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2022* | 14,1 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2023* | 14,4 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 08 ICT beroepen | 2024* | 12,7 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2018* | 254,0 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2019* | 279,0 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2020* | 256,0 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2021* | 329,0 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2022* | 365,0 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2023* | 358,0 |
O-Q Overheid en zorg | Totaal | 2024* | 369,0 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 36,6 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 41,2 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 37,1 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 53,0 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 64,4 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 63,8 |
O-Q Overheid en zorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 60,6 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2018* | 8,1 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2019* | 9,5 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2020* | 9,5 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2021* | 10,6 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2022* | 11,5 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2023* | 11,8 |
O-Q Overheid en zorg | 08 ICT beroepen | 2024* | 10,9 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2018* | 45,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2019* | 52,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2020* | 51,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2021* | 62,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2022* | 76,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2023* | 78,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2024* | 86,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 14,9 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 17,5 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 16,8 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 22,1 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 28,3 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 29,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 29,4 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2018* | 3,5 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2019* | 4,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2020* | 4,5 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2021* | 4,9 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2022* | 5,7 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2023* | 6,0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 08 ICT beroepen | 2024* | 5,9 |
P Onderwijs | Totaal | 2018* | 53,0 |
P Onderwijs | Totaal | 2019* | 58,0 |
P Onderwijs | Totaal | 2020* | 50,0 |
P Onderwijs | Totaal | 2021* | 70,0 |
P Onderwijs | Totaal | 2022* | 74,0 |
P Onderwijs | Totaal | 2023* | 67,0 |
P Onderwijs | Totaal | 2024* | 63,0 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 5,5 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 6,1 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 5,2 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 8,7 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 10,1 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 8,7 |
P Onderwijs | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 7,8 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2018* | 1,6 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2019* | 2,0 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2020* | 2,0 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2021* | 2,6 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2022* | 2,6 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2023* | 2,3 |
P Onderwijs | 08 ICT beroepen | 2024* | 2,1 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2018* | 156,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2019* | 169,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2020* | 155,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2021* | 196,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2022* | 215,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2023* | 212,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | Totaal | 2024* | 220,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2018* | 16,2 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2019* | 17,6 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2020* | 15,1 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2021* | 22,2 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2022* | 26,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2023* | 26,1 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 04 Bedrijfseconomische en administrat... | 2024* | 23,4 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 08 ICT beroepen | 2018* | 3,0 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 08 ICT beroepen | 2019* | 3,5 |
