Pijpleidingenvervoer; ladinggewicht, afstandsklasse
Afstandsklasse | Perioden | Vervoerd ladinggewicht (1000 ton) |
---|---|---|
Totaal alle afstanden | 2012* | 371.892 |
Totaal alle afstanden | 2013* | 383.696 |
Totaal alle afstanden | 2014* | 354.151 |
Totaal alle afstanden | 2015* | 335.796 |
Totaal alle afstanden | 2016* | 343.493 |
Totaal alle afstanden | 2017* | 336.034 |
Totaal alle afstanden | 2018* | 331.531 |
Totaal alle afstanden | 2019* | 329.173 |
Totaal alle afstanden | 2020* | 293.195 |
Totaal alle afstanden | 2021* | 303.014 |
Totaal alle afstanden | 2022* | 294.931 |
Totaal alle afstanden | 2023* | 279.255 |
Totaal alle afstanden | 2024* | 282.191 |
0 tot 10 km | 2012* | 37.225 |
0 tot 10 km | 2013* | 34.216 |
0 tot 10 km | 2014* | 36.039 |
0 tot 10 km | 2015* | 40.177 |
0 tot 10 km | 2016* | 41.575 |
0 tot 10 km | 2017* | 44.023 |
0 tot 10 km | 2018* | 49.892 |
0 tot 10 km | 2019* | 33.662 |
0 tot 10 km | 2020* | 47.097 |
0 tot 10 km | 2021* | 51.498 |
0 tot 10 km | 2022* | 49.233 |
0 tot 10 km | 2023* | 53.458 |
0 tot 10 km | 2024* | 36.209 |
10 tot 25 km | 2012* | 60.343 |
10 tot 25 km | 2013* | 57.283 |
10 tot 25 km | 2014* | 55.522 |
10 tot 25 km | 2015* | 52.826 |
10 tot 25 km | 2016* | 53.686 |
10 tot 25 km | 2017* | 47.404 |
10 tot 25 km | 2018* | 47.639 |
10 tot 25 km | 2019* | 75.229 |
10 tot 25 km | 2020* | 56.832 |
10 tot 25 km | 2021* | 54.520 |
10 tot 25 km | 2022* | 43.565 |
10 tot 25 km | 2023* | 48.419 |
10 tot 25 km | 2024* | 47.799 |
25 tot 50 km | 2012* | 5.360 |
25 tot 50 km | 2013* | 5.428 |
25 tot 50 km | 2014* | 4.873 |
25 tot 50 km | 2015* | 1.790 |
25 tot 50 km | 2016* | 1.780 |
25 tot 50 km | 2017* | 1.927 |
25 tot 50 km | 2018* | 2.483 |
25 tot 50 km | 2019* | 1.833 |
25 tot 50 km | 2020* | 1.803 |
25 tot 50 km | 2021* | 2.357 |
25 tot 50 km | 2022* | 2.179 |
25 tot 50 km | 2023* | 2.835 |
25 tot 50 km | 2024* | 5.914 |
50 tot 100 km | 2012* | 33.593 |
50 tot 100 km | 2013* | 29.455 |
50 tot 100 km | 2014* | 33.586 |
50 tot 100 km | 2015* | 33.901 |
50 tot 100 km | 2016* | 32.933 |
50 tot 100 km | 2017* | 33.016 |
50 tot 100 km | 2018* | 33.510 |
50 tot 100 km | 2019* | 33.867 |
50 tot 100 km | 2020* | 28.459 |
50 tot 100 km | 2021* | 33.671 |
50 tot 100 km | 2022* | 33.181 |
50 tot 100 km | 2023* | 35.432 |
50 tot 100 km | 2024* | 49.044 |
100 tot 150 km | 2012* | 169.702 |
100 tot 150 km | 2013* | 188.858 |
100 tot 150 km | 2014* | 164.347 |
100 tot 150 km | 2015* | 157.816 |
100 tot 150 km | 2016* | 164.240 |
100 tot 150 km | 2017* | 162.757 |
100 tot 150 km | 2018* | 155.374 |
100 tot 150 km | 2019* | 146.364 |
100 tot 150 km | 2020* | 126.067 |
100 tot 150 km | 2021* | 127.683 |
100 tot 150 km | 2022* | 137.979 |
100 tot 150 km | 2023* | 112.996 |
100 tot 150 km | 2024* | 117.571 |
150 km of meer | 2012* | 65.669 |
150 km of meer | 2013* | 68.457 |
150 km of meer | 2014* | 59.784 |
150 km of meer | 2015* | 49.285 |
150 km of meer | 2016* | 49.279 |
150 km of meer | 2017* | 46.908 |
150 km of meer | 2018* | 42.632 |
150 km of meer | 2019* | 38.219 |
150 km of meer | 2020* | 32.937 |
150 km of meer | 2021* | 33.284 |
150 km of meer | 2022* | 28.795 |
150 km of meer | 2023* | 26.115 |
150 km of meer | 2024* | 25.653 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen naar afstandsklasse.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2024 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 3 oktober 2025:
De cijfers over 2019 tot en met 2024 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2018 zijn bijgesteld.
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Vervoerd ladinggewicht
- Het totale gewicht van de vervoerde goederen