Huurverhoging woningen; inkomensklasse
Soort verhuur | Inkomensklasse | Perioden | Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) | Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%) |
---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | 2021 | 0,8 | 0,3 |
Totaal | Totaal | 2022 | 3,0 | 2,4 |
Totaal | Totaal | 2023 | 2,0 | 1,3 |
Totaal | Totaal | 2024 | 5,4 | 4,7 |
Totaal | Totaal | 2025 | 4,9 | 4,1 |
Totaal | Hoog inkomen | 2021 | ||
Totaal | Hoog inkomen | 2022 | ||
Totaal | Hoog inkomen | 2023 | ||
Totaal | Hoog inkomen | 2024 | ||
Totaal | Hoog inkomen | 2025 | ||
Totaal | Middeninkomen | 2021 | ||
Totaal | Middeninkomen | 2022 | ||
Totaal | Middeninkomen | 2023 | ||
Totaal | Middeninkomen | 2024 | ||
Totaal | Middeninkomen | 2025 | ||
Totaal | Laag inkomen | 2021 | ||
Totaal | Laag inkomen | 2022 | ||
Totaal | Laag inkomen | 2023 | ||
Totaal | Laag inkomen | 2024 | ||
Totaal | Laag inkomen | 2025 | ||
Totaal | Uitzonderingsgroep | 2021 | ||
Totaal | Uitzonderingsgroep | 2022 | ||
Totaal | Uitzonderingsgroep | 2023 | ||
Totaal | Uitzonderingsgroep | 2024 | ||
Totaal | Uitzonderingsgroep | 2025 | ||
Totaal | Inkomen niet opgevraagd | 2021 | ||
Totaal | Inkomen niet opgevraagd | 2022 | ||
Totaal | Inkomen niet opgevraagd | 2023 | ||
Totaal | Inkomen niet opgevraagd | 2024 | ||
Totaal | Inkomen niet opgevraagd | 2025 | ||
Totaal | Inkomen onbekend | 2021 | ||
Totaal | Inkomen onbekend | 2022 | ||
Totaal | Inkomen onbekend | 2023 | ||
Totaal | Inkomen onbekend | 2024 | ||
Totaal | Inkomen onbekend | 2025 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Totaal | 2021 | 2,2 | 1,3 |
Geliberaliseerde verhuur | Totaal | 2022 | 3,8 | 2,8 |
Geliberaliseerde verhuur | Totaal | 2023 | 4,5 | 3,4 |
Geliberaliseerde verhuur | Totaal | 2024 | 5,0 | 4,1 |
Geliberaliseerde verhuur | Totaal | 2025 | 4,4 | 3,7 |
Geliberaliseerde verhuur | Hoog inkomen | 2021 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Hoog inkomen | 2022 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Hoog inkomen | 2023 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Hoog inkomen | 2024 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Hoog inkomen | 2025 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Middeninkomen | 2021 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Middeninkomen | 2022 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Middeninkomen | 2023 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Middeninkomen | 2024 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Middeninkomen | 2025 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Laag inkomen | 2021 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Laag inkomen | 2022 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Laag inkomen | 2023 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Laag inkomen | 2024 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Laag inkomen | 2025 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Uitzonderingsgroep | 2021 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Uitzonderingsgroep | 2022 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Uitzonderingsgroep | 2023 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Uitzonderingsgroep | 2024 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Uitzonderingsgroep | 2025 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2021 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2022 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2023 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2024 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2025 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen onbekend | 2021 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen onbekend | 2022 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen onbekend | 2023 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen onbekend | 2024 | ||
Geliberaliseerde verhuur | Inkomen onbekend | 2025 | ||
Middenhuur | Totaal | 2021 | ||
Middenhuur | Totaal | 2022 | ||
Middenhuur | Totaal | 2023 | ||
Middenhuur | Totaal | 2024 | ||
Middenhuur | Totaal | 2025 | . | . |
Middenhuur | Hoog inkomen | 2021 | ||
Middenhuur | Hoog inkomen | 2022 | ||
Middenhuur | Hoog inkomen | 2023 | ||
Middenhuur | Hoog inkomen | 2024 | ||
Middenhuur | Hoog inkomen | 2025 | . | . |
Middenhuur | Middeninkomen | 2021 | ||
Middenhuur | Middeninkomen | 2022 | ||
Middenhuur | Middeninkomen | 2023 | ||
Middenhuur | Middeninkomen | 2024 | ||
Middenhuur | Middeninkomen | 2025 | . | . |
Middenhuur | Laag inkomen | 2021 | ||
Middenhuur | Laag inkomen | 2022 | ||
Middenhuur | Laag inkomen | 2023 | ||
Middenhuur | Laag inkomen | 2024 | ||
Middenhuur | Laag inkomen | 2025 | . | . |
Middenhuur | Uitzonderingsgroep | 2021 | ||
Middenhuur | Uitzonderingsgroep | 2022 | ||
Middenhuur | Uitzonderingsgroep | 2023 | ||
Middenhuur | Uitzonderingsgroep | 2024 | ||
Middenhuur | Uitzonderingsgroep | 2025 | ||
Middenhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2021 | ||
Middenhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2022 | ||
Middenhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2023 | ||
Middenhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2024 | ||
Middenhuur | Inkomen niet opgevraagd | 2025 | . | . |
Middenhuur | Inkomen onbekend | 2021 | ||
Middenhuur | Inkomen onbekend | 2022 | ||
Middenhuur | Inkomen onbekend | 2023 | ||
Middenhuur | Inkomen onbekend | 2024 | ||
Middenhuur | Inkomen onbekend | 2025 | . | . |
Totaal; gereguleerd | Totaal | 2021 | 0,3 | -0,1 |
Totaal; gereguleerd | Totaal | 2022 | 2,6 | 2,2 |
Totaal; gereguleerd | Totaal | 2023 | 1,0 | 0,5 |
Totaal; gereguleerd | Totaal | 2024 | 5,6 | 5,0 |
Totaal; gereguleerd | Totaal | 2025 | 5,0 | 4,4 |
Totaal; gereguleerd | Hoog inkomen | 2021 | ||
Totaal; gereguleerd | Hoog inkomen | 2022 | . | . |
Totaal; gereguleerd | Hoog inkomen | 2023 | 9,4 | 9,4 |
Totaal; gereguleerd | Hoog inkomen | 2024 | 10,1 | 10,1 |
Totaal; gereguleerd | Hoog inkomen | 2025 | 10,9 | 10,9 |
Totaal; gereguleerd | Middeninkomen | 2021 | ||
Totaal; gereguleerd | Middeninkomen | 2022 | . | . |
Totaal; gereguleerd | Middeninkomen | 2023 | 5,1 | 4,9 |
Totaal; gereguleerd | Middeninkomen | 2024 | 6,3 | 6,2 |
Totaal; gereguleerd | Middeninkomen | 2025 | 6,5 | 6,3 |
Totaal; gereguleerd | Laag inkomen | 2021 | ||
Totaal; gereguleerd | Laag inkomen | 2022 | . | . |
Totaal; gereguleerd | Laag inkomen | 2023 | 0,1 | -0,2 |
Totaal; gereguleerd | Laag inkomen | 2024 | 5,5 | 5,0 |
Totaal; gereguleerd | Laag inkomen | 2025 | 4,8 | 4,3 |
Totaal; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2021 | ||
Totaal; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2022 | ||
Totaal; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2023 | ||
Totaal; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2024 | ||
Totaal; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2025 | ||
Totaal; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2021 | ||
Totaal; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2022 | . | . |
Totaal; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2023 | 1,1 | 0,4 |
Totaal; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2024 | 5,5 | 4,7 |
Totaal; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2025 | 4,8 | 4,0 |
Totaal; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2021 | ||
Totaal; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2022 | . | . |
Totaal; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2023 | 1,1 | 0,9 |
Totaal; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2024 | 5,9 | 4,9 |
Totaal; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2025 | 5,5 | 4,2 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2021 | 0,3 | -0,1 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2022 | 2,6 | 2,2 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2023 | 0,1 | -0,3 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2024 | 5,6 | 4,9 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2025 | 5,1 | 4,4 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2021 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2022 | . | . |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2023 | 8,9 | 8,8 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2024 | 9,7 | 9,7 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2025 | 11,1 | 11,1 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2021 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2022 | . | . |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2023 | 4,8 | 4,6 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2024 | 6,3 | 6,1 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2025 | 6,6 | 6,5 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2021 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2022 | . | . |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2023 | -0,6 | -0,9 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2024 | 5,4 | 4,9 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2025 | 4,7 | 4,3 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2021 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2022 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2023 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2024 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2025 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2021 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2022 | . | . |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2023 | 0,1 | -0,6 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2024 | 5,5 | 4,6 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2025 | 5,0 | 4,0 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2021 | ||
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2022 | . | . |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2023 | 0,4 | 0,1 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2024 | 5,9 | 4,6 |
Sociale verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2025 | 5,4 | 4,2 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2021 | 0,3 | 0,2 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2022 | 2,8 | 2,4 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2023 | 3,7 | 3,0 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2024 | 5,7 | 5,2 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Totaal | 2025 | 4,7 | 4,3 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2021 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2022 | . | . |
Overige verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2023 | 12,1 | 12,1 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2024 | 12,4 | 12,4 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Hoog inkomen | 2025 | 9,9 | 9,9 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2021 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2022 | . | . |
Overige verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2023 | 6,3 | 6,2 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2024 | 6,4 | 6,4 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Middeninkomen | 2025 | 5,6 | 5,6 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2021 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2022 | . | . |
Overige verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2023 | 3,2 | 2,9 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2024 | 5,8 | 5,6 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Laag inkomen | 2025 | 4,9 | 4,9 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2021 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2022 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2023 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2024 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Uitzonderingsgroep | 2025 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2021 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2022 | . | . |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2023 | 3,7 | 2,7 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2024 | 5,6 | 4,9 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen niet opgevraagd | 2025 | 4,5 | 4,0 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2021 | ||
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2022 | . | . |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2023 | 3,7 | 3,7 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2024 | 5,8 | 5,8 |
Overige verhuurders; gereguleerd | Inkomen onbekend | 2025 | 5,7 | 4,1 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders, middenhuurwoningen en geliberaliseerde verhuur.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 5 september 2025:
De categorie 'Middenhuur' is toegevoegd aan de dimensie Soort verhuur.
De cijfers van 2025 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 20 mei 2025:
Cijfers over de uitsplitsing naar inkomensklasse zijn voor de categorieën geliberaliseerde verhuur en totaal uit deze tabel verwijderd. Deze cijfers kunnen op logische gronden niet voorkomen en zijn eerder ten onrechte gepubliceerd. Alleen voor de gereguleerde verhuur kunnen verhuurders inkomensgegevens opvragen, deze gegevens vormen de basis voor deze tabel.
Wijzigingen per 8 september 2023:
De categorie 'Middeninkomen' is toegevoegd aan de dimensie Inkomensklasse.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2026 komen beschikbaar in september 2026.
Toelichting onderwerpen
- Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
- De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.
Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden. - Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
- De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.
Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.