Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsinkomsten (mln euro)
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2023 458.167
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2024 3e kwartaal* 116.705
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2024 4e kwartaal* 125.124
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2024* 487.910
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2025 1e kwartaal* 121.616
Totaal overheidsinkomsten Overheid 2025 2e kwartaal* 134.016
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2023 296.440
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2024 3e kwartaal* 78.898
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2024 4e kwartaal* 79.677
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2024* 318.491
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2025 1e kwartaal* 79.868
Totaal overheidsinkomsten Centrale overheid 2025 2e kwartaal* 82.530
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2023 283.798
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2024 3e kwartaal* 75.577
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2024 4e kwartaal* 76.298
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2024* 305.259
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2025 1e kwartaal* 76.408
Totaal overheidsinkomsten Rijksoverheid 2025 2e kwartaal* 79.151
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2023 39.848
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2024 3e kwartaal* 10.332
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2024 4e kwartaal* 11.230
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2024* 43.541
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2025 1e kwartaal* 11.698
Totaal overheidsinkomsten Overige centrale overheid 2025 2e kwartaal* 12.006
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2023 136.008
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2024 3e kwartaal* 36.453
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2024 4e kwartaal* 38.324
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2024* 143.968
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2025 1e kwartaal* 35.504
Totaal overheidsinkomsten Lokale overheid 2025 2e kwartaal* 37.736
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2023 78.084
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2024 3e kwartaal* 21.231
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2024 4e kwartaal* 22.577
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2024* 83.022
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2025 1e kwartaal* 19.927
Totaal overheidsinkomsten Gemeenten 2025 2e kwartaal* 21.514
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2023 12.851
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024 3e kwartaal* 3.252
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024 4e kwartaal* 3.544
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024* 13.336
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2025 1e kwartaal* 3.426
Totaal overheidsinkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2025 2e kwartaal* 3.496
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2023 7.459
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2024 3e kwartaal* 1.684
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2024 4e kwartaal* 3.128
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2024* 8.427
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2025 1e kwartaal* 2.028
Totaal overheidsinkomsten Provincies 2025 2e kwartaal* 2.302
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2023 4.665
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2024 3e kwartaal* 1.269
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2024 4e kwartaal* 1.277
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2024* 4.951
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2025 1e kwartaal* 1.177
Totaal overheidsinkomsten Waterschappen 2025 2e kwartaal* 1.436
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2023 49.798
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2024 3e kwartaal* 13.182
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2024 4e kwartaal* 12.868
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2024* 51.936
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2025 1e kwartaal* 13.717
Totaal overheidsinkomsten Overige lokale overheden 2025 2e kwartaal* 13.649
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2023 184.439
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024 3e kwartaal* 44.062
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024 4e kwartaal* 51.460
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024* 193.816
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2025 1e kwartaal* 46.651
Totaal overheidsinkomsten Socialezekerheidsfondsen 2025 2e kwartaal* 55.755
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2023 278.344
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2024 3e kwartaal* 74.442
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2024 4e kwartaal* 73.139
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2024* 297.473
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2025 1e kwartaal* 75.510
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overheid 2025 2e kwartaal* 77.397
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2023 265.061
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2024 3e kwartaal* 70.916
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2024 4e kwartaal* 69.626
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2024* 283.480
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2025 1e kwartaal* 71.773
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Centrale overheid 2025 2e kwartaal* 73.602
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2023 265.061
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2024 3e kwartaal* 70.916
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2024 4e kwartaal* 69.626
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2024* 283.480
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2025 1e kwartaal* 71.773
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Rijksoverheid 2025 2e kwartaal* 73.602
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2023 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2024 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2024 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2024* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2025 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige centrale overheid 2025 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2023 13.283
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2024 3e kwartaal* 3.526
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2024 4e kwartaal* 3.513
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2024* 13.993
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2025 1e kwartaal* 3.737
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Lokale overheid 2025 2e kwartaal* 3.795
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2023 8.007
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2024 3e kwartaal* 2.103
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2024 4e kwartaal* 2.094
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2024* 8.305
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2025 1e kwartaal* 2.202
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenten 2025 2e kwartaal* 2.258
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2023 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2025 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2025 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2023 1.825
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2024 3e kwartaal* 459
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2024 4e kwartaal* 459
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2024* 1.836
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2025 1e kwartaal* 503
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Provincies 2025 2e kwartaal* 504
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2023 3.451
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2024 3e kwartaal* 964
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2024 4e kwartaal* 960
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2024* 3.852
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2025 1e kwartaal* 1.032
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Waterschappen 2025 2e kwartaal* 1.033
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2023 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2024 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2024 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2024* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2025 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Overige lokale overheden 2025 2e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2023 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024 3e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024 4e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2025 1e kwartaal* 0
D2+D5+D91 Belastinginkomsten Socialezekerheidsfondsen 2025 2e kwartaal* 0
D61 Sociale premies Overheid 2023 134.803
D61 Sociale premies Overheid 2024 3e kwartaal* 30.814
D61 Sociale premies Overheid 2024 4e kwartaal* 38.173
D61 Sociale premies Overheid 2024* 141.175
D61 Sociale premies Overheid 2025 1e kwartaal* 34.597
D61 Sociale premies Overheid 2025 2e kwartaal* 43.712
D61 Sociale premies Centrale overheid 2023 2.667
D61 Sociale premies Centrale overheid 2024 3e kwartaal* 733
D61 Sociale premies Centrale overheid 2024 4e kwartaal* 775
D61 Sociale premies Centrale overheid 2024* 2.968
D61 Sociale premies Centrale overheid 2025 1e kwartaal* 728
D61 Sociale premies Centrale overheid 2025 2e kwartaal* 733
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2023 1.941
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2024 3e kwartaal* 548
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2024 4e kwartaal* 580
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2024* 2.208
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2025 1e kwartaal* 513
D61 Sociale premies Rijksoverheid 2025 2e kwartaal* 529
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2023 726
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2024 3e kwartaal* 185
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2024 4e kwartaal* 195
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2024* 760
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2025 1e kwartaal* 215
D61 Sociale premies Overige centrale overheid 2025 2e kwartaal* 204
D61 Sociale premies Lokale overheid 2023 2.763
D61 Sociale premies Lokale overheid 2024 3e kwartaal* 667
D61 Sociale premies Lokale overheid 2024 4e kwartaal* 779
D61 Sociale premies Lokale overheid 2024* 2.855
D61 Sociale premies Lokale overheid 2025 1e kwartaal* 810
D61 Sociale premies Lokale overheid 2025 2e kwartaal* 692
D61 Sociale premies Gemeenten 2023 735
D61 Sociale premies Gemeenten 2024 3e kwartaal* 185
D61 Sociale premies Gemeenten 2024 4e kwartaal* 225
D61 Sociale premies Gemeenten 2024* 785
D61 Sociale premies Gemeenten 2025 1e kwartaal* 221
D61 Sociale premies Gemeenten 2025 2e kwartaal* 185
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2023 274
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2024 3e kwartaal* 65
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2024 4e kwartaal* 72
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2024* 275
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2025 1e kwartaal* 80
D61 Sociale premies Gemeenschappelijke regelingen 2025 2e kwartaal* 69
D61 Sociale premies Provincies 2023 58
D61 Sociale premies Provincies 2024 3e kwartaal* 14
D61 Sociale premies Provincies 2024 4e kwartaal* 18
D61 Sociale premies Provincies 2024* 62
D61 Sociale premies Provincies 2025 1e kwartaal* 18
D61 Sociale premies Provincies 2025 2e kwartaal* 15
D61 Sociale premies Waterschappen 2023 51
D61 Sociale premies Waterschappen 2024 3e kwartaal* 13
D61 Sociale premies Waterschappen 2024 4e kwartaal* 15
D61 Sociale premies Waterschappen 2024* 55
D61 Sociale premies Waterschappen 2025 1e kwartaal* 15
D61 Sociale premies Waterschappen 2025 2e kwartaal* 14
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2023 1.645
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2024 3e kwartaal* 390
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2024 4e kwartaal* 449
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2024* 1.678
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2025 1e kwartaal* 476
D61 Sociale premies Overige lokale overheden 2025 2e kwartaal* 409
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2023 129.373
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2024 3e kwartaal* 29.414
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2024 4e kwartaal* 36.619
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2024* 135.352
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2025 1e kwartaal* 33.059
D61 Sociale premies Socialezekerheidsfondsen 2025 2e kwartaal* 42.287
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2023 31.814
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2024 3e kwartaal* 8.758
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2024 4e kwartaal* 9.103
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2024* 35.900
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2025 1e kwartaal* 9.032
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overheid 2025 2e kwartaal* 8.774
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2023 16.184
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2024 3e kwartaal* 4.558
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2024 4e kwartaal* 4.798
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2024* 19.197
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2025 1e kwartaal* 4.768
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Centrale overheid 2025 2e kwartaal* 4.457
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2023 6.191
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2024 3e kwartaal* 1.918
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2024 4e kwartaal* 2.107
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2024* 8.725
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2025 1e kwartaal* 2.022
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Rijksoverheid 2025 2e kwartaal* 1.797
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2023 9.993
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2024 3e kwartaal* 2.640
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2024 4e kwartaal* 2.691
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2024* 10.472
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2025 1e kwartaal* 2.746
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige centrale overheid 2025 2e kwartaal* 2.660
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2023 15.600
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2024 3e kwartaal* 4.192
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2024 4e kwartaal* 4.297
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2024* 16.672
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2025 1e kwartaal* 4.256
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Lokale overheid 2025 2e kwartaal* 4.309
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2023 9.128
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2024 3e kwartaal* 2.459
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2024 4e kwartaal* 2.525
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2024* 9.838
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2025 1e kwartaal* 2.548
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenten 2025 2e kwartaal* 2.592
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2023 1.486
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2024 3e kwartaal* 392
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2024 4e kwartaal* 410
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2024* 1.569
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2025 1e kwartaal* 385
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Gemeenschappelijke regelingen 2025 2e kwartaal* 372
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2023 262
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2024 3e kwartaal* 66
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2024 4e kwartaal* 69
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2024* 271
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2025 1e kwartaal* 75
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Provincies 2025 2e kwartaal* 70
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2023 231
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2024 3e kwartaal* 53
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2024 4e kwartaal* 55
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2024* 216
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2025 1e kwartaal* 55
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Waterschappen 2025 2e kwartaal* 61
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2023 4.493
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2024 3e kwartaal* 1.222
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2024 4e kwartaal* 1.238
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2024* 4.778
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2025 1e kwartaal* 1.193
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Overige lokale overheden 2025 2e kwartaal* 1.214
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2023 30
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2024 3e kwartaal* 8
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2024 4e kwartaal* 8
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2024* 31
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2025 1e kwartaal* 8
P10 Inkomsten uit productieactiviteiten Socialezekerheidsfondsen 2025 2e kwartaal* 8
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2023 12.451
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2024 3e kwartaal* 2.629
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2024 4e kwartaal* 4.602
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2024* 12.881
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2025 1e kwartaal* 2.169
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overheid 2025 2e kwartaal* 4.070
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2023 11.552
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2024 3e kwartaal* 2.544
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2024 4e kwartaal* 4.324
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2024* 12.073
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2025 1e kwartaal* 2.167
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Centrale overheid 2025 2e kwartaal* 3.584
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2023 9.882
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2024 3e kwartaal* 2.099
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2024 4e kwartaal* 3.875
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2024* 10.265
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2025 1e kwartaal* 1.751
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Rijksoverheid 2025 2e kwartaal* 3.137
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2023 27.080
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2024 3e kwartaal* 6.893
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2024 4e kwartaal* 7.881
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2024* 30.317
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2025 1e kwartaal* 7.883
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige centrale overheid 2025 2e kwartaal* 8.634
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2023 101.186
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2024 3e kwartaal* 27.322
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2024 4e kwartaal* 28.461
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2024* 107.198
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2025 1e kwartaal* 26.423
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Lokale overheid 2025 2e kwartaal* 28.212
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2023 57.772
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2024 3e kwartaal* 15.917
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2024 4e kwartaal* 16.714
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2024* 61.469
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2025 1e kwartaal* 14.705
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenten 2025 2e kwartaal* 15.995
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2023 11.069
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024 3e kwartaal* 2.788
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024 4e kwartaal* 3.045
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2024* 11.455
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2025 1e kwartaal* 2.954
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Gemeenschappelijke regelingen 2025 2e kwartaal* 3.048
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2023 4.774
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2024 3e kwartaal* 1.095
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2024 4e kwartaal* 2.431
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2024* 5.904
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2025 1e kwartaal* 1.363
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Provincies 2025 2e kwartaal* 1.655
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2023 235
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2024 3e kwartaal* 38
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2024 4e kwartaal* 61
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2024* 231
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2025 1e kwartaal* 42
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Waterschappen 2025 2e kwartaal* 68
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2023 43.470
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2024 3e kwartaal* 11.547
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2024 4e kwartaal* 11.086
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2024* 45.310
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2025 1e kwartaal* 12.021
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Overige lokale overheden 2025 2e kwartaal* 12.001
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2023 40.504
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024 3e kwartaal* 14.626
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024 4e kwartaal* 14.818
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2024* 58.376
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2025 1e kwartaal* 13.584
D39+D4+D7 Overige lopende inkomsten Socialezekerheidsfondsen 2025 2e kwartaal* 13.460
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2023 755
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2024 3e kwartaal* 62
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2024 4e kwartaal* 107
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2024* 481
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2025 1e kwartaal* 308
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overheid 2025 2e kwartaal* 63
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2023 976
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2024 3e kwartaal* 147
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2024 4e kwartaal* 154
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2024* 773
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2025 1e kwartaal* 432
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Centrale overheid 2025 2e kwartaal* 154
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2023 723
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2024 3e kwartaal* 96
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2024 4e kwartaal* 110
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2024* 581
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2025 1e kwartaal* 349
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Rijksoverheid 2025 2e kwartaal* 86
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2023 2.049
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2024 3e kwartaal* 614
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2024 4e kwartaal* 463
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2024* 1.992
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2025 1e kwartaal* 854
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Overige centrale overheid 2025 2e kwartaal* 508
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2023 3.176
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2024 3e kwartaal* 746
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2024 4e kwartaal* 1.274
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2024* 3.250
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2025 1e kwartaal* 278
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Lokale overheid 2025 2e kwartaal* 728
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2023 2.442
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2024 3e kwartaal* 567
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2024 4e kwartaal* 1.019
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2024* 2.625
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2025 1e kwartaal* 251
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenten 2025 2e kwartaal* 484
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2023 22
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2024 3e kwartaal* 7
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2024 4e kwartaal* 17
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2024* 37
D92+D99 Investeringsbijdragen en over... Gemeenschappelijke regelingen 2025 1e kwartaal* 7
