Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond
Persoonskenmerken | Perioden | Personen met een AO-uitkering (aantal) |
---|---|---|
Totaal personen | 2024 januari | 799.290 |
Totaal personen | 2024 februari | 809.380 |
Totaal personen | 2024 maart | 810.510 |
Totaal personen | 2024 april | 812.170 |
Totaal personen | 2024 mei | 813.460 |
Totaal personen | 2024 juni | 805.830 |
Totaal personen | 2024 juli | 807.450 |
Totaal personen | 2024 augustus | 808.170 |
Totaal personen | 2024 september | 809.770 |
Totaal personen | 2024 oktober | 813.160 |
Totaal personen | 2024 november | 813.700 |
Totaal personen | 2024 december | 813.930 |
Totaal personen | 2025 januari | 813.670 |
Totaal personen | 2025 februari | 820.170 |
Totaal personen | 2025 maart | 821.620 |
Totaal personen | 2025 april | 823.040 |
Totaal personen | 2025 mei* | 820.000 |
Totaal personen | 2025 juni* | 820.000 |
Totaal personen | 2025 juli* | 820.000 |
Geslacht: mannen | 2024 januari | 371.470 |
Geslacht: mannen | 2024 februari | 376.500 |
Geslacht: mannen | 2024 maart | 376.460 |
Geslacht: mannen | 2024 april | 377.080 |
Geslacht: mannen | 2024 mei | 377.460 |
Geslacht: mannen | 2024 juni | 372.730 |
Geslacht: mannen | 2024 juli | 373.230 |
Geslacht: mannen | 2024 augustus | 373.180 |
Geslacht: mannen | 2024 september | 373.560 |
Geslacht: mannen | 2024 oktober | 374.790 |
Geslacht: mannen | 2024 november | 374.370 |
Geslacht: mannen | 2024 december | 373.930 |
Geslacht: mannen | 2025 januari | 373.240 |
Geslacht: mannen | 2025 februari | 376.370 |
Geslacht: mannen | 2025 maart | 376.660 |
Geslacht: mannen | 2025 april | 377.070 |
Geslacht: mannen | 2025 mei* | 375.000 |
Geslacht: mannen | 2025 juni* | 375.000 |
Geslacht: mannen | 2025 juli* | 375.000 |
Geslacht: vrouwen | 2024 januari | 427.620 |
Geslacht: vrouwen | 2024 februari | 432.660 |
Geslacht: vrouwen | 2024 maart | 433.810 |
Geslacht: vrouwen | 2024 april | 434.840 |
Geslacht: vrouwen | 2024 mei | 435.740 |
Geslacht: vrouwen | 2024 juni | 432.820 |
Geslacht: vrouwen | 2024 juli | 433.910 |
Geslacht: vrouwen | 2024 augustus | 434.640 |
Geslacht: vrouwen | 2024 september | 435.830 |
Geslacht: vrouwen | 2024 oktober | 437.970 |
Geslacht: vrouwen | 2024 november | 438.920 |
Geslacht: vrouwen | 2024 december | 439.590 |
Geslacht: vrouwen | 2025 januari | 440.430 |
Geslacht: vrouwen | 2025 februari | 443.800 |
Geslacht: vrouwen | 2025 maart | 444.960 |
Geslacht: vrouwen | 2025 april | 445.960 |
Geslacht: vrouwen | 2025 mei* | 444.000 |
Geslacht: vrouwen | 2025 juni* | 445.000 |
Geslacht: vrouwen | 2025 juli* | 446.000 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 januari | 29.880 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 februari | 30.080 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 maart | 30.170 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 april | 30.360 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 mei | 30.410 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 juni | 30.430 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 juli | 30.500 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 augustus | 30.580 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 september | 30.790 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 oktober | 31.050 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 november | 31.200 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2024 december | 31.310 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 januari | 31.410 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 februari | 31.620 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 maart | 31.750 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 april | 31.820 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 mei* | 32.000 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 juni* | 32.000 |
Leeftijd: jonger dan 27 jaar | 2025 juli* | 32.000 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 januari | 226.300 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 februari | 230.210 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 maart | 230.760 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 april | 231.470 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 mei | 232.060 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 juni | 227.530 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 juli | 228.140 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 augustus | 228.360 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 september | 228.700 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 oktober | 230.020 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 november | 229.960 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2024 december | 229.930 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 januari | 229.990 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 februari | 233.610 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 maart | 234.490 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 april | 235.450 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 mei* | 233.000 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 juni* | 234.000 |
Leeftijd: 27 tot 45 jaar | 2025 juli* | 234.000 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 januari | 542.900 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 februari | 548.860 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 maart | 549.330 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 april | 550.070 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 mei | 550.710 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 juni | 547.580 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 juli | 548.490 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 augustus | 548.870 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 september | 549.900 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 oktober | 551.690 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 november | 552.130 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2024 december | 552.280 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 januari | 552.250 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 februari | 554.910 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 maart | 555.350 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 april | 555.740 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 mei* | 554.000 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 juni* | 554.000 |
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd | 2025 juli* | 555.000 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid (AO).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.
Status van de cijfers
Alle cijfers vanaf januari 2013 zijn definitief, behalve de laatste drie maanden. Die zijn voorlopig.
Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP is gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen bestaan tussen cijfers in deze tabel ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.
Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Deze StatLinetabel vervalt in de loop van 2025. Met ingang van verslagmaand januari 2024 zijn de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel niet meer aangevuld of geactualiseerd.
In oktober 2021 is een stijging te zien van het aantal personen met een WGA-uitkering. De oorzaak hiervan is een kwaliteitsverbetering van het proces waardoor een groep eigenrisicodragers die eerder ontbraken nu wel meegenomen wordt. Het gaat niet om een stijging in het reguliere aantal WGA-uitkeringen, maar om een stijging in het aantal "personen met een WGA-uitkering".
Wijzigingen per 30 september:
- de cijfers van april 2025 zijn definitief gemaakt.
Toegevoegd zijn:
- de voorlopige cijfers van juli 2025.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt binnenkort stopgezet. Vanaf eind oktober 2025 zijn de cijfers te vinden in Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers.
Toelichting onderwerpen
- Personen met een AO-uitkering
- De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.
AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. Tot 2013 was dit 65 jaar. Hierna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.
De AOW-leeftijd is tot en met 2030 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024-2027: 67 jaar
2028-2030: 67 jaar en 3 maanden.