Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Aard werkzaamheden Gebouwbestemming Perioden Bouwkosten (mln euro) Bouwvergunningen (aantal) Indexcijfers 2012=100 Bouwkosten (2012=100) Indexcijfers 2012=100 Bouwvergunningen (2012=100)
Totaal Totaal 2024 juli 2.488 1.883 249,4 119,1
Totaal Totaal 2024 augustus* 1.013 1.232 101,5 77,9
Totaal Totaal 2024 september* 1.356 1.460 135,9 92,4
Totaal Totaal 2024 oktober* 2.248 1.711 225,4 108,2
Totaal Totaal 2024 november* 1.765 1.428 177,0 90,3
Totaal Totaal 2024 december* 2.246 1.577 225,2 99,7
Totaal Totaal 2025 januari* 1.260 1.487 126,3 94,1
Totaal Totaal 2025 februari* 1.620 1.556 162,5 98,4
Totaal Totaal 2025 maart* 2.081 1.703 208,6 107,7
Totaal Totaal 2025 april* 1.869 1.873 187,4 118,5
Totaal Totaal 2025 mei* 1.640 1.826 164,4 115,5
Totaal Totaal 2025 juni* 1.438 1.871 144,1 118,3
Totaal Totaal 2025 juli* 2.091 2.163 209,6 136,8
Totaal Woonsector 2024 juli 1.616 1.324 327,8 150,3
Totaal Woonsector 2024 augustus* 556 862 112,9 97,8
Totaal Woonsector 2024 september* 862 1.031 175,0 117,0
Totaal Woonsector 2024 oktober* 1.610 1.208 326,7 137,1
Totaal Woonsector 2024 november* 1.353 1.033 274,4 117,2
Totaal Woonsector 2024 december* 1.680 1.130 340,8 128,3
Totaal Woonsector 2025 januari* 793 1.081 160,9 122,6
Totaal Woonsector 2025 februari* 898 1.095 182,1 124,3
Totaal Woonsector 2025 maart* 1.575 1.224 319,6 138,9
Totaal Woonsector 2025 april* 1.214 1.322 246,3 150,0
Totaal Woonsector 2025 mei* 1.026 1.294 208,2 146,9
Totaal Woonsector 2025 juni* 922 1.360 187,1 154,3
Totaal Woonsector 2025 juli* 1.361 1.547 276,1 175,6
Totaal Bedrijfssector 2024 juli 872 559 172,9 79,8
Totaal Bedrijfssector 2024 augustus* 456 370 90,5 52,9
Totaal Bedrijfssector 2024 september* 493 429 97,7 61,3
Totaal Bedrijfssector 2024 oktober* 638 504 126,5 71,9
Totaal Bedrijfssector 2024 november* 412 395 81,7 56,4
Totaal Bedrijfssector 2024 december* 566 447 112,2 63,8
Totaal Bedrijfssector 2025 januari* 466 407 92,4 58,1
Totaal Bedrijfssector 2025 februari* 723 461 143,3 65,8
Totaal Bedrijfssector 2025 maart* 505 479 100,2 68,4
Totaal Bedrijfssector 2025 april* 655 551 129,9 78,7
Totaal Bedrijfssector 2025 mei* 614 532 121,7 76,0
Totaal Bedrijfssector 2025 juni* 516 511 102,2 73,0
Totaal Bedrijfssector 2025 juli* 730 615 144,7 87,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 juli 1.896 860 248,7 107,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 augustus* 771 523 101,2 65,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 september* 1.101 646 144,4 80,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 oktober* 1.880 781 246,5 97,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 november* 1.380 619 181,0 77,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 december* 1.892 710 248,2 88,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 januari* 963 628 126,3 78,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 februari* 1.087 640 142,6 79,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 maart* 1.773 750 232,5 93,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 april* 1.452 813 190,4 101,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 mei* 1.274 763 167,1 95,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 juni* 1.102 809 144,5 100,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 juli* 1.506 915 197,5 114,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 juli 1.358 598 324,4 120,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 augustus* 441 354 105,4 71,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 september* 693 446 165,5 90,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 oktober* 1.387 544 331,3 110,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 november* 1.147 455 273,9 92,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 december* 1.483 517 354,2 104,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 januari* 636 447 151,8 90,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 februari* 753 449 179,7 90,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 maart* 1.423 527 339,8 106,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 april* 1.027 570 245,3 115,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 mei* 852 514 203,4 104,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 juni* 727 568 173,6 114,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 juli* 1.116 638 266,5 129,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 juli 538 262 156,6 85,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 augustus* 330 169 96,0 54,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 september* 408 199 118,6 64,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 oktober* 492 237 143,3 76,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 november* 233 164 67,8 53,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 december* 409 194 119,0 62,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 januari* 327 181 95,2 58,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 februari* 335 191 97,5 62,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 maart* 350 223 101,8 72,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 april* 425 243 123,5 78,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 mei* 422 248 122,8 80,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 juni* 375 242 109,1 78,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 juli* 390 278 113,5 90,0
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 juli 592 1.023 251,7 131,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 augustus* 241 709 102,6 91,1
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 september* 255 815 108,5 104,6
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 oktober* 369 930 156,9 119,5
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 november* 385 809 163,9 103,9
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 december* 354 867 150,5 111,3
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 januari* 297 859 126,2 110,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 februari* 533 916 226,8 117,6
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 maart* 308 953 131,1 122,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 april* 418 1.061 177,7 136,2
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 mei* 366 1.064 155,8 136,6
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 juni* 336 1.062 142,9 136,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 juli* 585 1.247 248,9 160,2
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 juli 257 727 346,9 187,9
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 augustus* 115 508 154,9 131,4
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 september* 169 585 228,5 151,1
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 oktober* 223 664 300,7 171,6
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 november* 206 578 277,6 149,5
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 december* 197 613 265,4 158,6
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 januari* 158 634 212,6 163,8
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 februari* 145 646 195,7 167,0
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 maart* 152 697 205,5 180,2
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 april* 187 752 251,7 194,4
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 mei* 174 780 235,3 201,7
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 juni* 195 792 263,3 204,8
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 juli* 245 910 330,4 235,2
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 juli 334 297 207,9 75,7
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 augustus* 126 201 78,5 51,3
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 september* 85 230 53,1 58,7
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 oktober* 146 267 90,7 68,1
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 november* 179 231 111,5 59,0
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 december* 157 253 97,6 64,6
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 januari* 139 226 86,4 57,6
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 februari* 388 270 241,1 68,9
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 maart* 156 256 96,8 65,3
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 april* 231 309 143,5 78,8
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 mei* 192 284 119,2 72,4
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 juni* 141 270 87,4 68,8
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 juli* 340 338 211,4 86,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen (bouwvergunningen) en de geschatte bouwkosten naar gebouwbestemming en aard werkzaamheden zoals doorgegeven door de gemeenten. De tabel bevat ook de indexcijfers van de bouwkosten en het aantal vergunningen.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2012 tot en met juli 2024 zijn definitief.
De cijfers vanaf augustus 2024 zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 19 september 2025:
De cijfers van verslagmaand juli 2025 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand juli 2024 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers vanaf augustus 2024 tot en met juni 2025 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd.
De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Bouwvergunningen
Aantal verleende bouwvergunningen voor woon- en bedrijfsgebouwen totaal.
Dit aantal hoeft niet overeen te komen met het aantal gebouwen; één vergunning kan verleend zijn voor één of meerdere bouwwerken.
Indexcijfers 2012=100
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Bouwkosten
Indexcijfers bouwkosten uit verleende bouwvergunningen.
Bouwvergunningen
Indexcijfers aantal verleende bouwvergunningen.