Hotels; zakelijke overnachtingen, regio
Perioden | Regio's | Zakelijke overnachtingen (x 1 000) |
---|---|---|
2020 juli | Nederland | 600 |
2021 juli | Nederland | 810 |
2022 juli | Nederland | 1.450 |
2023 juli | Nederland | 1.420 |
2024 juli | Nederland | 1.410 |
2025 juli* | Nederland | 1.260 |
2020 juli | Groningen (PV) | 30 |
2021 juli | Groningen (PV) | 30 |
2022 juli | Groningen (PV) | 40 |
2023 juli | Groningen (PV) | 30 |
2024 juli | Groningen (PV) | 40 |
2025 juli* | Groningen (PV) | 40 |
2020 juli | Fryslân (PV) | 20 |
2021 juli | Fryslân (PV) | 30 |
2022 juli | Fryslân (PV) | 30 |
2023 juli | Fryslân (PV) | 40 |
2024 juli | Fryslân (PV) | 30 |
2025 juli* | Fryslân (PV) | 30 |
2020 juli | Drenthe (PV) | 20 |
2021 juli | Drenthe (PV) | 20 |
2022 juli | Drenthe (PV) | 30 |
2023 juli | Drenthe (PV) | 30 |
2024 juli | Drenthe (PV) | 40 |
2025 juli* | Drenthe (PV) | 20 |
2020 juli | Overijssel (PV) | 30 |
2021 juli | Overijssel (PV) | 50 |
2022 juli | Overijssel (PV) | 50 |
2023 juli | Overijssel (PV) | 70 |
2024 juli | Overijssel (PV) | 70 |
2025 juli* | Overijssel (PV) | 60 |
2020 juli | Flevoland (PV) | 10 |
2021 juli | Flevoland (PV) | 10 |
2022 juli | Flevoland (PV) | 20 |
2023 juli | Flevoland (PV) | 20 |
2024 juli | Flevoland (PV) | 20 |
2025 juli* | Flevoland (PV) | 10 |
2020 juli | Gelderland (PV) | 40 |
2021 juli | Gelderland (PV) | 60 |
2022 juli | Gelderland (PV) | 90 |
2023 juli | Gelderland (PV) | 90 |
2024 juli | Gelderland (PV) | 90 |
2025 juli* | Gelderland (PV) | 90 |
2020 juli | Utrecht (PV) | 30 |
2021 juli | Utrecht (PV) | 60 |
2022 juli | Utrecht (PV) | 100 |
2023 juli | Utrecht (PV) | 80 |
2024 juli | Utrecht (PV) | 80 |
2025 juli* | Utrecht (PV) | 80 |
2020 juli | Noord-Holland (PV) | 170 |
2021 juli | Noord-Holland (PV) | 210 |
2022 juli | Noord-Holland (PV) | 550 |
2023 juli | Noord-Holland (PV) | 590 |
2024 juli | Noord-Holland (PV) | 560 |
2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 450 |
2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 110 |
2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 140 |
2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 250 |
2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 180 |
2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 200 |
2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 220 |
2020 juli | Zeeland (PV) | 30 |
2021 juli | Zeeland (PV) | 30 |
2022 juli | Zeeland (PV) | 30 |
2023 juli | Zeeland (PV) | 40 |
2024 juli | Zeeland (PV) | 40 |
2025 juli* | Zeeland (PV) | 30 |
2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 60 |
2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 100 |
2022 juli | Noord-Brabant (PV) | 170 |
2023 juli | Noord-Brabant (PV) | 160 |
2024 juli | Noord-Brabant (PV) | 150 |
2025 juli* | Noord-Brabant (PV) | 140 |
2020 juli | Limburg (PV) | 50 |
2021 juli | Limburg (PV) | 70 |
2022 juli | Limburg (PV) | 90 |
2023 juli | Limburg (PV) | 90 |
2024 juli | Limburg (PV) | 90 |
2025 juli* | Limburg (PV) | 90 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012
Status van de cijfers:
De cijfers over 2024 zijn definitief en de cijfers over 2025 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 7 oktober 2025:
De definitieve cijfers over 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
Toelichting onderwerpen
- Zakelijke overnachtingen
- Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.