Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio
Woonland van gasten | Perioden | Regio's | Gasten (x 1 000) |
---|---|---|---|
Totaal landen | 2020 juli | Nederland | 2.139 |
Totaal landen | 2021 juli | Nederland | 2.161 |
Totaal landen | 2022 juli | Nederland | 3.110 |
Totaal landen | 2023 juli | Nederland | 3.290 |
Totaal landen | 2024 juli | Nederland | 3.172 |
Totaal landen | 2025 juli* | Nederland | 3.189 |
Totaal landen | 2020 juli | Groningen (PV) | 49 |
Totaal landen | 2021 juli | Groningen (PV) | 39 |
Totaal landen | 2022 juli | Groningen (PV) | 45 |
Totaal landen | 2023 juli | Groningen (PV) | 54 |
Totaal landen | 2024 juli | Groningen (PV) | 64 |
Totaal landen | 2025 juli* | Groningen (PV) | 68 |
Totaal landen | 2020 juli | Fryslân (PV) | 113 |
Totaal landen | 2021 juli | Fryslân (PV) | 119 |
Totaal landen | 2022 juli | Fryslân (PV) | 122 |
Totaal landen | 2023 juli | Fryslân (PV) | 115 |
Totaal landen | 2024 juli | Fryslân (PV) | 109 |
Totaal landen | 2025 juli* | Fryslân (PV) | 104 |
Totaal landen | 2020 juli | Drenthe (PV) | 57 |
Totaal landen | 2021 juli | Drenthe (PV) | 55 |
Totaal landen | 2022 juli | Drenthe (PV) | 69 |
Totaal landen | 2023 juli | Drenthe (PV) | 62 |
Totaal landen | 2024 juli | Drenthe (PV) | 64 |
Totaal landen | 2025 juli* | Drenthe (PV) | 53 |
Totaal landen | 2020 juli | Overijssel (PV) | 115 |
Totaal landen | 2021 juli | Overijssel (PV) | 133 |
Totaal landen | 2022 juli | Overijssel (PV) | 122 |
Totaal landen | 2023 juli | Overijssel (PV) | 141 |
Totaal landen | 2024 juli | Overijssel (PV) | 124 |
Totaal landen | 2025 juli* | Overijssel (PV) | 126 |
Totaal landen | 2020 juli | Flevoland (PV) | 17 |
Totaal landen | 2021 juli | Flevoland (PV) | 18 |
Totaal landen | 2022 juli | Flevoland (PV) | 33 |
Totaal landen | 2023 juli | Flevoland (PV) | 29 |
Totaal landen | 2024 juli | Flevoland (PV) | 30 |
Totaal landen | 2025 juli* | Flevoland (PV) | 28 |
Totaal landen | 2020 juli | Gelderland (PV) | 213 |
Totaal landen | 2021 juli | Gelderland (PV) | 231 |
Totaal landen | 2022 juli | Gelderland (PV) | 225 |
Totaal landen | 2023 juli | Gelderland (PV) | 212 |
Totaal landen | 2024 juli | Gelderland (PV) | 212 |
Totaal landen | 2025 juli* | Gelderland (PV) | 203 |
Totaal landen | 2020 juli | Utrecht (PV) | 117 |
Totaal landen | 2021 juli | Utrecht (PV) | 126 |
Totaal landen | 2022 juli | Utrecht (PV) | 149 |
Totaal landen | 2023 juli | Utrecht (PV) | 161 |
Totaal landen | 2024 juli | Utrecht (PV) | 142 |
Totaal landen | 2025 juli* | Utrecht (PV) | 150 |
Totaal landen | 2020 juli | Noord-Holland (PV) | 606 |
Totaal landen | 2021 juli | Noord-Holland (PV) | 574 |
Totaal landen | 2022 juli | Noord-Holland (PV) | 1.246 |
Totaal landen | 2023 juli | Noord-Holland (PV) | 1.449 |
Totaal landen | 2024 juli | Noord-Holland (PV) | 1.376 |
Totaal landen | 2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 1.374 |
Totaal landen | 2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 333 |
Totaal landen | 2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 352 |
Totaal landen | 2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 452 |
Totaal landen | 2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 503 |
Totaal landen | 2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 474 |
Totaal landen | 2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 497 |
Totaal landen | 2020 juli | Zeeland (PV) | 97 |
Totaal landen | 2021 juli | Zeeland (PV) | 112 |
Totaal landen | 2022 juli | Zeeland (PV) | 105 |
Totaal landen | 2023 juli | Zeeland (PV) | 99 |
Totaal landen | 2024 juli | Zeeland (PV) | 108 |
Totaal landen | 2025 juli* | Zeeland (PV) | 106 |
Totaal landen | 2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 203 |
Totaal landen | 2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 211 |
Totaal landen | 2022 juli | Noord-Brabant (PV) | 286 |
Totaal landen | 2023 juli | Noord-Brabant (PV) | 226 |
Totaal landen | 2024 juli | Noord-Brabant (PV) | 220 |
Totaal landen | 2025 juli* | Noord-Brabant (PV) | 240 |
Totaal landen | 2020 juli | Limburg (PV) | 218 |
Totaal landen | 2021 juli | Limburg (PV) | 190 |
Totaal landen | 2022 juli | Limburg (PV) | 256 |
Totaal landen | 2023 juli | Limburg (PV) | 240 |
Totaal landen | 2024 juli | Limburg (PV) | 252 |
Totaal landen | 2025 juli* | Limburg (PV) | 241 |
Nederland | 2020 juli | Nederland | 1.420 |
Nederland | 2021 juli | Nederland | 1.615 |
Nederland | 2022 juli | Nederland | 1.699 |
Nederland | 2023 juli | Nederland | 1.628 |
Nederland | 2024 juli | Nederland | 1.575 |
Nederland | 2025 juli* | Nederland | 1.524 |
Nederland | 2020 juli | Groningen (PV) | 40 |
Nederland | 2021 juli | Groningen (PV) | 33 |
Nederland | 2022 juli | Groningen (PV) | 34 |
Nederland | 2023 juli | Groningen (PV) | 36 |
Nederland | 2024 juli | Groningen (PV) | 42 |
Nederland | 2025 juli* | Groningen (PV) | 47 |
Nederland | 2020 juli | Fryslân (PV) | 98 |
Nederland | 2021 juli | Fryslân (PV) | 111 |
Nederland | 2022 juli | Fryslân (PV) | 104 |
Nederland | 2023 juli | Fryslân (PV) | 90 |
Nederland | 2024 juli | Fryslân (PV) | 84 |
Nederland | 2025 juli* | Fryslân (PV) | 83 |
Nederland | 2020 juli | Drenthe (PV) | 54 |
Nederland | 2021 juli | Drenthe (PV) | 53 |
Nederland | 2022 juli | Drenthe (PV) | 62 |
Nederland | 2023 juli | Drenthe (PV) | 53 |
Nederland | 2024 juli | Drenthe (PV) | 54 |
Nederland | 2025 juli* | Drenthe (PV) | 46 |
Nederland | 2020 juli | Overijssel (PV) | 99 |
Nederland | 2021 juli | Overijssel (PV) | 120 |
Nederland | 2022 juli | Overijssel (PV) | 100 |
Nederland | 2023 juli | Overijssel (PV) | 118 |
Nederland | 2024 juli | Overijssel (PV) | 100 |
Nederland | 2025 juli* | Overijssel (PV) | 107 |
Nederland | 2020 juli | Flevoland (PV) | 14 |
Nederland | 2021 juli | Flevoland (PV) | 14 |
Nederland | 2022 juli | Flevoland (PV) | 20 |
Nederland | 2023 juli | Flevoland (PV) | 21 |
Nederland | 2024 juli | Flevoland (PV) | 23 |
Nederland | 2025 juli* | Flevoland (PV) | 19 |
Nederland | 2020 juli | Gelderland (PV) | 188 |
Nederland | 2021 juli | Gelderland (PV) | 214 |
Nederland | 2022 juli | Gelderland (PV) | 190 |
Nederland | 2023 juli | Gelderland (PV) | 179 |
Nederland | 2024 juli | Gelderland (PV) | 177 |
Nederland | 2025 juli* | Gelderland (PV) | 173 |
Nederland | 2020 juli | Utrecht (PV) | 97 |
Nederland | 2021 juli | Utrecht (PV) | 110 |
Nederland | 2022 juli | Utrecht (PV) | 107 |
Nederland | 2023 juli | Utrecht (PV) | 105 |
Nederland | 2024 juli | Utrecht (PV) | 96 |
Nederland | 2025 juli* | Utrecht (PV) | 98 |
Nederland | 2020 juli | Noord-Holland (PV) | 262 |
Nederland | 2021 juli | Noord-Holland (PV) | 299 |
Nederland | 2022 juli | Noord-Holland (PV) | 398 |
Nederland | 2023 juli | Noord-Holland (PV) | 426 |
Nederland | 2024 juli | Noord-Holland (PV) | 407 |
Nederland | 2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 356 |
Nederland | 2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 191 |
Nederland | 2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 254 |
Nederland | 2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 255 |
Nederland | 2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 247 |
Nederland | 2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 239 |
Nederland | 2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 245 |
Nederland | 2020 juli | Zeeland (PV) | 53 |
Nederland | 2021 juli | Zeeland (PV) | 78 |
Nederland | 2022 juli | Zeeland (PV) | 53 |
Nederland | 2023 juli | Zeeland (PV) | 48 |
Nederland | 2024 juli | Zeeland (PV) | 53 |
Nederland | 2025 juli* | Zeeland (PV) | 49 |
Nederland | 2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 145 |
Nederland | 2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 169 |
Nederland | 2022 juli | Noord-Brabant (PV) | 198 |
Nederland | 2023 juli | Noord-Brabant (PV) | 143 |
Nederland | 2024 juli | Noord-Brabant (PV) | 136 |
Nederland | 2025 juli* | Noord-Brabant (PV) | 148 |
Nederland | 2020 juli | Limburg (PV) | 180 |
Nederland | 2021 juli | Limburg (PV) | 160 |
Nederland | 2022 juli | Limburg (PV) | 179 |
Nederland | 2023 juli | Limburg (PV) | 162 |
Nederland | 2024 juli | Limburg (PV) | 165 |
Nederland | 2025 juli* | Limburg (PV) | 153 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Nederland | 718 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Nederland | 546 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Nederland | 1.411 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Nederland | 1.661 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Nederland | 1.597 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Nederland | 1.665 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Groningen (PV) | 9 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Groningen (PV) | 6 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Groningen (PV) | 11 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Groningen (PV) | 17 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Groningen (PV) | 21 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Groningen (PV) | 22 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Fryslân (PV) | 15 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Fryslân (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Fryslân (PV) | 18 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Fryslân (PV) | 25 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Fryslân (PV) | 25 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Fryslân (PV) | 21 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Drenthe (PV) | 3 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Drenthe (PV) | 2 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Drenthe (PV) | 7 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Drenthe (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Drenthe (PV) | 10 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Drenthe (PV) | 7 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Overijssel (PV) | 16 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Overijssel (PV) | 13 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Overijssel (PV) | 22 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Overijssel (PV) | 23 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Overijssel (PV) | 24 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Overijssel (PV) | 19 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Flevoland (PV) | 3 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Flevoland (PV) | 4 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Flevoland (PV) | 13 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Flevoland (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Flevoland (PV) | 6 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Flevoland (PV) | 8 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Gelderland (PV) | 25 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Gelderland (PV) | 17 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Gelderland (PV) | 35 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Gelderland (PV) | 33 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Gelderland (PV) | 34 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Gelderland (PV) | 29 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Utrecht (PV) | 20 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Utrecht (PV) | 17 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Utrecht (PV) | 42 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Utrecht (PV) | 55 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Utrecht (PV) | 46 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Utrecht (PV) | 52 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Noord-Holland (PV) | 344 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Noord-Holland (PV) | 275 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Noord-Holland (PV) | 849 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Noord-Holland (PV) | 1.023 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Noord-Holland (PV) | 969 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 1.018 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 142 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 98 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 196 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 256 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 235 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 252 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Zeeland (PV) | 44 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Zeeland (PV) | 34 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Zeeland (PV) | 53 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Zeeland (PV) | 51 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Zeeland (PV) | 55 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Zeeland (PV) | 57 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 57 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 42 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Noord-Brabant (PV) | 88 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Noord-Brabant (PV) | 83 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Noord-Brabant (PV) | 84 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Noord-Brabant (PV) | 92 |
Totaal buitenland | 2020 juli | Limburg (PV) | 39 |
Totaal buitenland | 2021 juli | Limburg (PV) | 31 |
Totaal buitenland | 2022 juli | Limburg (PV) | 77 |
Totaal buitenland | 2023 juli | Limburg (PV) | 78 |
Totaal buitenland | 2024 juli | Limburg (PV) | 87 |
Totaal buitenland | 2025 juli* | Limburg (PV) | 88 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Nederland | 691 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Nederland | 478 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Nederland | 1.079 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Nederland | 1.175 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Nederland | 1.129 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Nederland | 1.183 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Groningen (PV) | 9 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Groningen (PV) | 5 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Groningen (PV) | 10 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Groningen (PV) | 16 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Groningen (PV) | 20 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Groningen (PV) | 21 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Fryslân (PV) | 15 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Fryslân (PV) | 7 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Fryslân (PV) | 17 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Fryslân (PV) | 24 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Fryslân (PV) | 24 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Fryslân (PV) | 20 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Drenthe (PV) | 3 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Drenthe (PV) | 2 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Drenthe (PV) | 6 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Drenthe (PV) | 8 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Drenthe (PV) | 9 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Drenthe (PV) | 7 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Overijssel (PV) | 15 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Overijssel (PV) | 12 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Overijssel (PV) | 19 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Overijssel (PV) | 18 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Overijssel (PV) | 21 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Overijssel (PV) | 16 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Flevoland (PV) | 3 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Flevoland (PV) | 3 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Flevoland (PV) | 10 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Flevoland (PV) | 7 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Flevoland (PV) | 6 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Flevoland (PV) | 8 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Gelderland (PV) | 24 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Gelderland (PV) | 16 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Gelderland (PV) | 33 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Gelderland (PV) | 31 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Gelderland (PV) | 30 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Gelderland (PV) | 26 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Utrecht (PV) | 20 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Utrecht (PV) | 15 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Utrecht (PV) | 36 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Utrecht (PV) | 46 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Utrecht (PV) | 38 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Utrecht (PV) | 43 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Noord-Holland (PV) | 324 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Noord-Holland (PV) | 228 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Noord-Holland (PV) | 574 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Noord-Holland (PV) | 619 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Noord-Holland (PV) | 579 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 622 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 138 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 89 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 171 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 209 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 195 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 206 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Zeeland (PV) | 44 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Zeeland (PV) | 33 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Zeeland (PV) | 52 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Zeeland (PV) | 50 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Zeeland (PV) | 54 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Zeeland (PV) | 57 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 57 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 39 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Noord-Brabant (PV) | 77 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Noord-Brabant (PV) | 75 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Noord-Brabant (PV) | 74 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Noord-Brabant (PV) | 80 |
Europa exclusief Nederland | 2020 juli | Limburg (PV) | 38 |
Europa exclusief Nederland | 2021 juli | Limburg (PV) | 29 |
Europa exclusief Nederland | 2022 juli | Limburg (PV) | 72 |
Europa exclusief Nederland | 2023 juli | Limburg (PV) | 72 |
Europa exclusief Nederland | 2024 juli | Limburg (PV) | 80 |
Europa exclusief Nederland | 2025 juli* | Limburg (PV) | 79 |
Duitsland | 2020 juli | Nederland | 363 |
Duitsland | 2021 juli | Nederland | 193 |
Duitsland | 2022 juli | Nederland | 377 |
Duitsland | 2023 juli | Nederland | 373 |
Duitsland | 2024 juli | Nederland | 360 |
Duitsland | 2025 juli* | Nederland | 352 |
Duitsland | 2020 juli | Groningen (PV) | 6 |
Duitsland | 2021 juli | Groningen (PV) | 3 |
Duitsland | 2022 juli | Groningen (PV) | 5 |
Duitsland | 2023 juli | Groningen (PV) | 11 |
Duitsland | 2024 juli | Groningen (PV) | 11 |
Duitsland | 2025 juli* | Groningen (PV) | 9 |
Duitsland | 2020 juli | Fryslân (PV) | 8 |
Duitsland | 2021 juli | Fryslân (PV) | 4 |
Duitsland | 2022 juli | Fryslân (PV) | 8 |
Duitsland | 2023 juli | Fryslân (PV) | 16 |
Duitsland | 2024 juli | Fryslân (PV) | 15 |
Duitsland | 2025 juli* | Fryslân (PV) | 9 |
Duitsland | 2020 juli | Drenthe (PV) | 1 |
Duitsland | 2021 juli | Drenthe (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 juli | Drenthe (PV) | 2 |
Duitsland | 2023 juli | Drenthe (PV) | 3 |
Duitsland | 2024 juli | Drenthe (PV) | 3 |
Duitsland | 2025 juli* | Drenthe (PV) | 2 |
Duitsland | 2020 juli | Overijssel (PV) | 10 |
Duitsland | 2021 juli | Overijssel (PV) | 5 |
Duitsland | 2022 juli | Overijssel (PV) | 8 |
Duitsland | 2023 juli | Overijssel (PV) | 8 |
Duitsland | 2024 juli | Overijssel (PV) | 9 |
Duitsland | 2025 juli* | Overijssel (PV) | 7 |
Duitsland | 2020 juli | Flevoland (PV) | 2 |
Duitsland | 2021 juli | Flevoland (PV) | 1 |
Duitsland | 2022 juli | Flevoland (PV) | 4 |
Duitsland | 2023 juli | Flevoland (PV) | 2 |
Duitsland | 2024 juli | Flevoland (PV) | 2 |
Duitsland | 2025 juli* | Flevoland (PV) | 3 |
Duitsland | 2020 juli | Gelderland (PV) | 10 |
Duitsland | 2021 juli | Gelderland (PV) | 5 |
Duitsland | 2022 juli | Gelderland (PV) | 13 |
Duitsland | 2023 juli | Gelderland (PV) | 11 |
Duitsland | 2024 juli | Gelderland (PV) | 11 |
Duitsland | 2025 juli* | Gelderland (PV) | 9 |
Duitsland | 2020 juli | Utrecht (PV) | 8 |
Duitsland | 2021 juli | Utrecht (PV) | 5 |
Duitsland | 2022 juli | Utrecht (PV) | 11 |
Duitsland | 2023 juli | Utrecht (PV) | 14 |
Duitsland | 2024 juli | Utrecht (PV) | 11 |
Duitsland | 2025 juli* | Utrecht (PV) | 12 |
Duitsland | 2020 juli | Noord-Holland (PV) | 174 |
Duitsland | 2021 juli | Noord-Holland (PV) | 89 |
Duitsland | 2022 juli | Noord-Holland (PV) | 169 |
Duitsland | 2023 juli | Noord-Holland (PV) | 155 |
Duitsland | 2024 juli | Noord-Holland (PV) | 140 |
Duitsland | 2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 143 |
Duitsland | 2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 91 |
Duitsland | 2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 45 |
Duitsland | 2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 80 |
Duitsland | 2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 82 |
Duitsland | 2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 80 |
Duitsland | 2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 80 |
Duitsland | 2020 juli | Zeeland (PV) | 23 |
Duitsland | 2021 juli | Zeeland (PV) | 16 |
Duitsland | 2022 juli | Zeeland (PV) | 27 |
Duitsland | 2023 juli | Zeeland (PV) | 28 |
Duitsland | 2024 juli | Zeeland (PV) | 28 |
Duitsland | 2025 juli* | Zeeland (PV) | 33 |
Duitsland | 2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 16 |
Duitsland | 2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 10 |
Duitsland | 2022 juli | Noord-Brabant (PV) | 16 |
Duitsland | 2023 juli | Noord-Brabant (PV) | 17 |
Duitsland | 2024 juli | Noord-Brabant (PV) | 16 |
Duitsland | 2025 juli* | Noord-Brabant (PV) | 16 |
Duitsland | 2020 juli | Limburg (PV) | 14 |
Duitsland | 2021 juli | Limburg (PV) | 10 |
Duitsland | 2022 juli | Limburg (PV) | 32 |
Duitsland | 2023 juli | Limburg (PV) | 27 |
Duitsland | 2024 juli | Limburg (PV) | 34 |
Duitsland | 2025 juli* | Limburg (PV) | 30 |
België | 2020 juli | Nederland | 156 |
België | 2021 juli | Nederland | 100 |
België | 2022 juli | Nederland | 168 |
België | 2023 juli | Nederland | 156 |
België | 2024 juli | Nederland | 175 |
België | 2025 juli* | Nederland | 178 |
België | 2020 juli | Groningen (PV) | 1 |
België | 2021 juli | Groningen (PV) | 0 |
België | 2022 juli | Groningen (PV) | 1 |
België | 2023 juli | Groningen (PV) | 1 |
België | 2024 juli | Groningen (PV) | 2 |
België | 2025 juli* | Groningen (PV) | 2 |
België | 2020 juli | Fryslân (PV) | 6 |
België | 2021 juli | Fryslân (PV) | 2 |
België | 2022 juli | Fryslân (PV) | 5 |
België | 2023 juli | Fryslân (PV) | 4 |
België | 2024 juli | Fryslân (PV) | 5 |
België | 2025 juli* | Fryslân (PV) | 6 |
België | 2020 juli | Drenthe (PV) | 1 |
België | 2021 juli | Drenthe (PV) | 1 |
België | 2022 juli | Drenthe (PV) | 2 |
België | 2023 juli | Drenthe (PV) | 2 |
België | 2024 juli | Drenthe (PV) | 2 |
België | 2025 juli* | Drenthe (PV) | 2 |
België | 2020 juli | Overijssel (PV) | 3 |
België | 2021 juli | Overijssel (PV) | 3 |
België | 2022 juli | Overijssel (PV) | 6 |
België | 2023 juli | Overijssel (PV) | 3 |
België | 2024 juli | Overijssel (PV) | 4 |
België | 2025 juli* | Overijssel (PV) | 3 |
België | 2020 juli | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2021 juli | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2022 juli | Flevoland (PV) | 2 |
België | 2023 juli | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2024 juli | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2025 juli* | Flevoland (PV) | 1 |
België | 2020 juli | Gelderland (PV) | 9 |
België | 2021 juli | Gelderland (PV) | 6 |
België | 2022 juli | Gelderland (PV) | 9 |
België | 2023 juli | Gelderland (PV) | 9 |
België | 2024 juli | Gelderland (PV) | 9 |
België | 2025 juli* | Gelderland (PV) | 7 |
België | 2020 juli | Utrecht (PV) | 7 |
België | 2021 juli | Utrecht (PV) | 4 |
België | 2022 juli | Utrecht (PV) | 7 |
België | 2023 juli | Utrecht (PV) | 8 |
België | 2024 juli | Utrecht (PV) | 7 |
België | 2025 juli* | Utrecht (PV) | 9 |
België | 2020 juli | Noord-Holland (PV) | 39 |
België | 2021 juli | Noord-Holland (PV) | 28 |
België | 2022 juli | Noord-Holland (PV) | 46 |
België | 2023 juli | Noord-Holland (PV) | 42 |
België | 2024 juli | Noord-Holland (PV) | 54 |
België | 2025 juli* | Noord-Holland (PV) | 53 |
België | 2020 juli | Zuid-Holland (PV) | 24 |
België | 2021 juli | Zuid-Holland (PV) | 16 |
België | 2022 juli | Zuid-Holland (PV) | 27 |
België | 2023 juli | Zuid-Holland (PV) | 30 |
België | 2024 juli | Zuid-Holland (PV) | 30 |
België | 2025 juli* | Zuid-Holland (PV) | 33 |
België | 2020 juli | Zeeland (PV) | 19 |
België | 2021 juli | Zeeland (PV) | 14 |
België | 2022 juli | Zeeland (PV) | 20 |
België | 2023 juli | Zeeland (PV) | 17 |
België | 2024 juli | Zeeland (PV) | 21 |
België | 2025 juli* | Zeeland (PV) | 19 |
België | 2020 juli | Noord-Brabant (PV) | 28 |
België | 2021 juli | Noord-Brabant (PV) | 16 |
