Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Perioden | Regio's | Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) | Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Cultuurgrond, totaal (are) | Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Akkerbouw (are) | Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Tuinbouw open grond (are) | Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Tuinbouw onder glas (are) | Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Grasland en groenvoedergewassen (are) | Grondgebruik Oppervlakte Niet-cultuurgrond Niet-cultuurgrond, totaal (are) | Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Cultuurgrond, totaal (aantal) | Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Akkerbouw (aantal) | Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Tuinbouw open grond (aantal) | Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Tuinbouw onder glas (aantal) | Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Grasland en groenvoedergewassen (aantal) | Grondgebruik Aantal bedrijven Niet-cultuurgrond Niet-cultuurgrond, totaal (aantal) | Akkerbouw Oppervlakte Aardappelen Aardappelen, totaal (are) | Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) | Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal (are) | Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Bloemkwekerijgewassen, totaal (are) | Tuinbouw open grond Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Boomkwekerij en vaste planten, totaal (are) | Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Fruit open grond, totaal (are) | Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Tuinbouwgroenten, totaal (are) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Bloemkwekerijgewassen, totaal (m2) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Potplanten Potplanten, totaal (m2) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Snijbloemen Snijbloemen, totaal (m2) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Boomkwekerij en vaste planten, totaal (m2) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Fruit onder glas Fruit onder glas, totaal (m2) | Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Glasgroenten, totaal (m2) | Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland en groenvoedergewassen, totaal (are) | Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) | Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) | Graasdieren Aantal dieren Rundvee Vleeskalveren Vleeskalveren, totaal (aantal) | Graasdieren Aantal dieren Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) | Graasdieren Aantal dieren Schapen Schapen, totaal (aantal) | Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) | Graasdieren Aantal dieren Paarden en pony's Paarden en pony's, totaal (aantal) | Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) | Hokdieren Aantal dieren Kippen Kippen, totaal (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Nederland | 97.389 | 197.550.427 | 63.443.967 | 8.106.079 | 1.052.088 | 124.948.293 | 15.187.102 | 95.944 | 35.872 | 16.588 | 11.070 | 72.085 | 68.006 | 18.016.160 | 8.106.079 | 2.251.266 | 292.972 | 1.264.110 | 2.059.960 | 2.237.771 | 105.208.811 | 59.220.425 | 12.610.874 | 37.269.042 | 3.687.178 | 298.925 | 42.002.283 | 124.948.293 | 4.068.709 | 1.325.016 | 782.718 | 1.504.076 | 1.304.567 | 178.571 | 117.490 | 13.117.814 | 104.014.665 |
2005 | Nederland | 81.750 | 193.769.503 | 60.405.424 | 8.139.184 | 1.053.966 | 124.170.929 | 13.464.321 | 80.231 | 26.479 | 12.969 | 8.602 | 60.203 | 59.706 | 15.578.061 | 8.139.184 | 2.298.728 | 284.341 | 1.457.553 | 1.856.800 | 2.241.762 | 105.396.583 | 56.159.332 | 13.768.877 | 32.499.165 | 4.331.312 | 456.259 | 44.449.680 | 124.170.929 | 3.796.778 | 1.142.016 | 828.740 | 1.433.202 | 1.360.509 | 291.891 | 132.551 | 11.311.558 | 92.914.176 |
2010 | Nederland | 72.324 | 187.231.940 | 54.207.080 | 8.707.297 | 1.030.749 | 123.286.814 | 14.627.654 | 70.627 | 20.964 | 11.037 | 5.782 | 56.272 | 63.871 | 15.826.994 | 8.707.297 | 2.334.701 | 288.270 | 1.691.156 | 1.947.553 | 2.445.617 | 103.074.941 | 47.743.661 | 13.825.908 | 24.419.983 | 4.914.984 | 553.788 | 49.862.508 | 123.286.814 | 3.975.194 | 1.238.962 | 927.699 | 1.478.635 | 1.129.500 | 352.828 | 142.531 | 12.254.972 | 101.247.711 |
2015 | Nederland | 63.913 | 184.574.562 | 50.566.548 | 9.046.390 | 920.783 | 124.040.841 | 17.014.954 | 62.256 | 18.766 | 9.853 | 4.126 | 52.011 | 59.821 | 15.651.111 | 9.046.390 | 2.484.162 | 280.077 | 1.771.321 | 1.976.951 | 2.533.879 | 92.078.263 | 39.150.491 | 13.339.234 | 18.772.709 | 4.730.658 | 642.888 | 47.554.226 | 124.040.841 | 4.133.854 | 1.336.869 | 909.230 | 1.621.767 | 946.179 | 469.749 | 118.385 | 12.602.888 | 106.762.945 |
2020 | Nederland | 52.695 | 181.445.084 | 52.684.323 | 9.312.775 | 1.007.789 | 118.440.197 | 15.287.422 | 51.282 | 18.669 | 9.518 | 3.657 | 42.562 | 45.508 | 16.562.083 | 9.312.775 | 2.699.099 | 353.771 | 1.671.311 | 1.992.593 | 2.596.001 | 100.778.913 | 39.209.982 | 14.180.547 | 18.959.567 | 4.740.134 | 984.173 | 55.844.624 | 118.440.197 | 3.837.994 | 935.119 | 1.071.279 | 1.593.071 | 890.471 | 632.616 | 90.390 | 11.950.238 | 101.863.117 |
2023 | Nederland | 50.634 | 180.300.396 | 54.742.293 | 9.240.865 | 1.015.179 | 115.302.059 | 20.920.753 | 49.249 | 22.566 | 9.934 | 3.330 | 41.308 | 46.905 | 15.773.158 | 9.240.865 | 2.811.148 | 366.152 | 1.652.595 | 1.885.819 | 2.525.151 | 101.517.875 | 40.856.724 | 17.355.584 | 18.531.313 | 5.056.844 | 1.358.770 | 54.245.537 | 115.302.059 | 3.846.388 | 992.080 | 1.024.080 | 1.573.787 | 838.586 | 646.569 | 97.301 | 10.826.001 | 93.003.621 |
2024 | Nederland | 49.900 | 179.850.120 | 53.065.260 | 9.170.405 | 1.003.840 | 116.610.615 | . | 48.466 | 23.974 | 9.923 | 3.187 | 41.163 | . | 15.471.083 | 9.170.405 | 2.735.882 | 347.685 | 1.602.288 | 1.857.135 | 2.627.415 | 100.384.028 | 40.175.409 | 17.413.266 | 17.944.560 | 4.571.784 | 1.087.662 | 54.549.173 | 116.610.615 | 3.772.472 | 966.695 | 1.005.633 | 1.543.211 | 738.021 | 636.175 | 102.143 | 10.491.166 | 89.231.266 |
2025* | Nederland | 49.322 | 180.235.301 | 54.702.471 | 9.155.135 | 1.031.753 | 115.345.942 | . | 47.837 | 24.396 | 9.885 | 3.074 | 40.715 | . | 16.441.725 | 9.155.135 | 2.755.840 | 350.549 | 1.542.695 | 1.825.544 | 2.680.507 | 103.175.318 | 39.764.305 | 17.560.170 | 17.538.045 | 4.560.321 | 1.081.489 | 57.769.203 | 115.345.942 | 3.650.010 | 906.742 | 965.619 | 1.528.871 | 668.839 | 628.692 | 103.656 | 9.969.152 | 87.834.909 |
2000 | Zuid-Holland (PV) | 11.239 | 14.549.675 | 4.482.446 | 1.088.549 | 590.040 | 8.388.640 | 1.054.840 | 11.192 | 2.804 | 3.106 | 5.288 | 4.867 | 7.662 | 1.272.142 | 1.088.549 | 277.976 | 91.184 | 142.596 | 128.150 | 448.643 | 59.004.002 | 34.078.638 | 7.245.398 | 21.868.005 | 1.338.246 | 40.610 | 23.546.508 | 8.388.640 | 208.709 | 73.192 | 11.464 | 103.345 | 144.251 | 5.907 | 7.029 | 221.015 | 1.369.578 |
2005 | Zuid-Holland (PV) | 8.822 | 14.222.945 | 4.282.779 | 927.100 | 561.451 | 8.451.615 | 920.140 | 8.774 | 1.443 | 2.266 | 3.931 | 3.759 | 6.072 | 1.012.929 | 927.100 | 314.587 | 76.715 | 133.697 | 108.942 | 293.159 | 56.145.083 | 31.854.663 | 8.495.742 | 18.182.019 | 1.646.376 | 53.920 | 22.590.124 | 8.451.615 | 191.885 | 64.986 | 8.966 | 96.622 | 153.643 | 10.542 | 7.009 | 152.425 | 1.193.554 |
2010 | Zuid-Holland (PV) | 7.246 | 13.415.957 | 3.939.638 | 833.219 | 529.677 | 8.113.423 | 1.021.443 | 7.140 | 1.275 | 1.717 | 2.583 | 3.647 | 6.080 | 1.104.868 | 833.219 | 331.021 | 64.630 | 127.417 | 102.629 | 207.522 | 52.967.719 | 28.014.202 | 8.851.617 | 14.337.479 | 1.798.080 | 70.026 | 23.085.411 | 8.113.423 | 189.063 | 68.272 | 5.551 | 95.675 | 129.191 | 13.973 | 13.155 | 130.196 | 688.533 |
2015 | Zuid-Holland (PV) | 5.845 | 12.739.302 | 3.662.049 | 728.802 | 478.922 | 7.869.529 | 1.144.689 | 5.752 | 1.114 | 1.244 | 1.839 | 3.270 | 5.293 | 1.011.474 | 728.802 | 288.369 | 49.941 | 103.742 | 95.369 | 191.381 | 47.892.156 | 23.832.179 | 8.892.940 | 11.681.421 | 1.756.245 | 87.234 | 22.216.498 | 7.869.529 | 193.477 | 72.299 | 4.435 | 100.643 | 109.737 | 14.978 | 11.493 | 121.025 | 692.346 |
2020 | Zuid-Holland (PV) | 4.455 | 11.694.604 | 3.445.616 | 749.291 | 486.127 | 7.013.570 | 1.111.893 | 4.406 | 956 | 984 | 1.564 | 2.416 | 3.126 | 1.008.135 | 749.291 | 331.472 | 49.417 | 89.952 | 52.688 | 225.762 | 48.612.735 | 23.613.932 | 9.289.632 | 11.561.337 | 1.622.521 | 114.020 | 23.262.262 | 7.013.570 | 157.179 | 48.252 | 5.505 | 91.806 | 99.350 | 25.276 | 6.695 | 95.200 | 584.852 |
2023 | Zuid-Holland (PV) | 4.262 | 11.642.444 | 3.530.234 | 760.611 | 468.880 | 6.882.719 | 1.587.805 | 4.220 | 1.028 | 961 | 1.434 | 2.357 | 3.277 | 937.086 | 760.611 | 336.080 | 52.048 | 95.607 | 47.189 | 229.687 | 46.888.036 | 24.536.332 | 11.414.750 | 11.135.478 | 1.543.692 | 61.985 | 20.746.027 | 6.882.719 | 157.957 | 50.414 | 4.205 | 91.213 | 93.374 | 19.936 | 7.257 | 99.567 | 604.088 |
2024 | Zuid-Holland (PV) | 4.202 | 11.639.726 | 3.472.053 | 734.797 | 481.391 | 6.951.485 | . | 4.145 | 1.133 | 950 | 1.381 | 2.333 | . | 962.449 | 734.797 | 334.412 | 45.856 | 92.591 | 45.863 | 216.075 | 48.139.147 | 24.841.862 | 11.758.978 | 10.799.532 | 1.313.794 | 72.200 | 21.911.291 | 6.951.485 | 155.991 | 49.975 | 4.544 | 89.260 | 80.828 | 19.584 | 8.055 | 103.333 | 513.690 |
2025* | Zuid-Holland (PV) | 4.097 | 11.700.165 | 3.500.507 | 728.627 | 495.869 | 6.975.162 | . | 4.035 | 1.101 | 947 | 1.320 | 2.322 | . | 1.000.339 | 728.627 | 330.933 | 46.581 | 89.410 | 46.000 | 215.703 | 49.586.944 | 24.506.235 | 12.008.436 | 10.383.431 | 1.243.238 | 73.600 | 23.763.871 | 6.975.162 | 154.938 | 47.128 | 5.603 | 89.762 | 71.198 | 19.433 | 8.112 | 116.644 | 474.084 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.
De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Status van de cijfers:
De cijfers van 2025 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 30 september 2025:
De voorlopige cijfers over 2025 zijn bijgesteld. De voorlopige cijfers voor bloemkwekerijgewassen onder glas, overige tuinbouw, schapen, geiten en pluimvee zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Aantal landbouwbedrijven, totaal
- Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling, hier treedt een duidelijke trendbreuk op.
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting. - Grondgebruik
- Oppervlakte
- Cultuurgrond
- Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
- Cultuurgrond, totaal
- Akkerbouw
- Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
- Tuinbouw open grond
- Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
- Tuinbouw onder glas
- Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
- Grasland en groenvoedergewassen
- Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
- Niet-cultuurgrond
- Niet-cultuurgrond, totaal
- Aantal bedrijven
- Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).- Cultuurgrond
- Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
braakland en (tijdelijk) grasland.- Cultuurgrond, totaal
- Akkerbouw
- Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
- Tuinbouw open grond
- Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
- Tuinbouw onder glas
- Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
- Grasland en groenvoedergewassen
- Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
- Niet-cultuurgrond
- Niet-cultuurgrond, totaal
- Akkerbouw
- Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
- Oppervlakte
- Aardappelen
- Aardappelen, totaal
- Tuinbouw open grond
- Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
- Oppervlakte
- Tuinbouw open grond, totaal
- Bloembollen en -knollen
- Bloembollen en -knollen, totaal
- Bloemkwekerijgewassen
- Bloemkwekerijgewassen, totaal
- Boomkwekerijgewassen en vaste planten
- Boomkwekerij en vaste planten, totaal
- Fruit open grond
- Fruit open grond, totaal
- Tuinbouwgroenten
- Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.- Tuinbouwgroenten, totaal
- Tuinbouw onder glas
- Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
- Oppervlakte
- Tuinbouw onder glas, totaal
- Bloemkwekerijgewassen
- Bloemkwekerijgewassen, totaal
- Potplanten
- In pot gekweekte bladplanten en planten voor de bloei.
- Potplanten, totaal
- Snijbloemen
- Snijbloemen, totaal
- Boomkwekerijgewassen en vaste planten
- Exclusief gewassen die uitsluitend voor overwintering onder glas staan.
- Boomkwekerij en vaste planten, totaal
- Fruit onder glas
- Omvat fruit onder glas zoals bramen, frambozen en overig fruit onder glas
- Fruit onder glas, totaal
- Glasgroenten
- Glasgroenten, totaal
- Grasland en groenvoedergewassen
- Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
- Oppervlakte
- Grasland en groenvoedergewassen, totaal
- Graasdieren
- Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
- Aantal dieren
- Rundvee
- Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.- Rundvee, totaal
- Jongvee voor de melkveehouderij
- Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.
- Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
- Vleeskalveren
- Vleeskalveren voor de productie van wit- en rosévlees (jonger dan 1 jaar).
Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).- Vleeskalveren, totaal
- Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
- Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
- Schapen
- Met ingang van 2018 worden de schapen afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor schapen. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
- Schapen, totaal
- Geiten
- Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
- Geiten, totaal
- Paarden en pony's
- Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden en pony's.
_
Vanaf 2010 inclusief ezels van 6 maanden en ouder.
_
Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling.- Paarden en pony's, totaal
- Hokdieren
- Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.- Aantal dieren
- Varkens
- Varkens, totaal
- Kippen
- Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).- Kippen, totaal