Overledenen; geslacht en leeftijd, per week
Geslacht | Leeftijd (op 31 december) | Perioden | Overledenen (aantal) |
---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2024 | 172.165 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 23* | 3.013 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 24* | 3.034 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 25* | 3.038 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 26* | 3.097 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 27* | 3.102 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 28* | 2.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 29* | 2.988 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 30* | 2.943 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 31* | 2.895 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 32* | 2.854 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 33* | 3.077 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 34* | 3.023 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 35* | 3.063 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 36* | 2.965 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 37* | 3.012 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 38* | 3.007 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2024 | 21.230 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 23* | 373 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 24* | 395 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 25* | 411 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 26* | 384 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 27* | 366 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 28* | 375 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 29* | 368 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 30* | 360 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 31* | 355 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 32* | 351 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 33* | 374 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 34* | 391 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 35* | 390 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 36* | 334 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 37* | 405 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 38* | 360 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2024 | 53.309 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 23* | 950 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 24* | 910 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 25* | 944 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 26* | 913 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 27* | 977 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 28* | 888 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 29* | 976 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 30* | 897 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 31* | 913 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 32* | 940 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 33* | 963 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 34* | 926 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 35* | 984 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 36* | 960 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 37* | 934 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 38* | 993 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2024 | 97.626 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 23* | 1.690 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 24* | 1.729 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 25* | 1.683 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 26* | 1.800 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 27* | 1.759 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 28* | 1.697 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 29* | 1.644 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 30* | 1.686 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 31* | 1.627 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 32* | 1.563 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 33* | 1.740 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 34* | 1.706 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 35* | 1.689 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 36* | 1.671 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 37* | 1.673 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 38* | 1.654 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2024 | 84.921 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 23* | 1.504 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 24* | 1.498 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 25* | 1.522 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 26* | 1.564 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 27* | 1.545 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 28* | 1.468 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 29* | 1.478 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 30* | 1.464 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 31* | 1.446 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 32* | 1.376 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 33* | 1.520 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 34* | 1.466 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 35* | 1.488 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 36* | 1.463 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 37* | 1.516 |
Mannen | Totaal leeftijd | 2025 week 38* | 1.475 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2024 | 12.312 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 23* | 219 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 24* | 238 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 25* | 233 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 26* | 234 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 27* | 223 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 28* | 204 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 29* | 227 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 30* | 210 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 31* | 208 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 32* | 207 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 33* | 209 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 34* | 230 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 35* | 246 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 36* | 197 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 37* | 233 |
Mannen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 38* | 209 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2024 | 30.105 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 23* | 551 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 24* | 516 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 25* | 543 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 26* | 521 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 27* | 568 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 28* | 471 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 29* | 558 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 30* | 502 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 31* | 537 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 32* | 533 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 33* | 535 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 34* | 523 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 35* | 553 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 36* | 549 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 37* | 535 |
Mannen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 38* | 534 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2024 | 42.504 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 23* | 734 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 24* | 744 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 25* | 746 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 26* | 809 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 27* | 754 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 28* | 793 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 29* | 693 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 30* | 752 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 31* | 701 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 32* | 636 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 33* | 776 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 34* | 713 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 35* | 689 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 36* | 717 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 37* | 748 |
Mannen | 80 jaar of ouder | 2025 week 38* | 732 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2024 | 87.244 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 23* | 1.509 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 24* | 1.536 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 25* | 1.516 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 26* | 1.533 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 27* | 1.557 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 28* | 1.492 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 29* | 1.510 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 30* | 1.479 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 31* | 1.449 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 32* | 1.478 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 33* | 1.557 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 34* | 1.557 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 35* | 1.575 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 36* | 1.502 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 37* | 1.496 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | 2025 week 38* | 1.532 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2024 | 8.918 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 23* | 154 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 24* | 157 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 25* | 178 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 26* | 150 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 27* | 143 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 28* | 171 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 29* | 141 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 30* | 150 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 31* | 147 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 32* | 144 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 33* | 165 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 34* | 161 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 35* | 144 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 36* | 137 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 37* | 172 |
Vrouwen | 0 tot 65 jaar | 2025 week 38* | 151 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2024 | 23.204 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 23* | 399 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 24* | 394 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 25* | 401 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 26* | 392 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 27* | 409 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 28* | 417 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 29* | 418 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 30* | 395 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 31* | 376 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 32* | 407 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 33* | 428 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 34* | 403 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 35* | 431 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 36* | 411 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 37* | 399 |
Vrouwen | 65 tot 80 jaar | 2025 week 38* | 459 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2024 | 55.122 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 23* | 956 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 24* | 985 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 25* | 937 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 26* | 991 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 27* | 1.005 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 28* | 904 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 29* | 951 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 30* | 934 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 31* | 926 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 32* | 927 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 33* | 964 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 34* | 993 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 35* | 1.000 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 36* | 954 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 37* | 925 |
Vrouwen | 80 jaar of ouder | 2025 week 38* | 922 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1971
Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1971 tot en met 2024 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2025 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.
Wijzigingen per 6 oktober 2025:
De voorlopige cijfers van week 37 en 38 van 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt eenmaal per 2 weken geactualiseerd met voorlopige cijfers van de twee weken vóór het huidige weeknummer minus één.
Rond feestdagen volgt de publicatie later dan gewoonlijk.
Toelichting onderwerpen
- Overledenen
- Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.