Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België
Perioden | Vervoerd gewicht Totaal vervoerd gewicht (1 000 ton) | Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar België (1 000 ton) | Vervoerd gewicht Ruwe aardolie naar Duitsland (1 000 ton) | Vervoerd gewicht Aardolieproducten naar Duitsland (1 000 ton) | Vervoersprestaties binnen Nederland Totale vervoersprestatie (Mln tonkilometer) | Vervoersprestaties binnen Nederland Ruwe aardolie (Mln tonkilometer) | Vervoersprestaties binnen Nederland Aardolieproducten (Mln tonkilometer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 51.449 | 29.851 | 13.964 | 7.634 | 5.572 | 4.404 | 1.168 |
2013 | 47.775 | 25.257 | 14.258 | 8.260 | 5.405 | 4.141 | 1.264 |
2014 | 52.726 | 29.252 | 15.099 | 8.375 | 5.837 | 4.556 | 1.281 |
2015 | 54.166 | 29.524 | 15.652 | 8.989 | 6.044 | 4.668 | 1.375 |
2016 | 53.769 | 28.805 | 15.785 | 9.179 | 6.047 | 4.642 | 1.404 |
2017 | 54.400 | 28.881 | 16.173 | 9.346 | 6.143 | 4.713 | 1.430 |
2018 | 50.364 | 28.093 | 12.728 | 9.540 | 5.535 | 4.073 | 1.460 |
2019 | 53.040 | 29.549 | 13.954 | 9.538 | 5.840 | 4.382 | 1.458 |
2020 | 46.482 | 25.372 | 14.016 | 7.096 | 5.194 | 4.108 | 1.086 |
2021* | 55.586 | 30.344 | 16.661 | 8.580 | 6.209 | 4.896 | 1.313 |
2022 1e kwartaal* | 12.535 | 6.755 | 3.778 | 2.002 | 1.408 | 1.102 | 307 |
2022 2e kwartaal* | 12.156 | 6.363 | 3.651 | 2.141 | 1.381 | 1.053 | 327 |
2022 3e kwartaal* | 13.625 | 7.928 | 3.380 | 2.318 | 1.468 | 1.114 | 354 |
2022 4e kwartaal* | 12.987 | 7.342 | 3.744 | 1.900 | 1.426 | 1.136 | 291 |
2022* | 51.303 | 28.388 | 14.553 | 8.361 | 5.683 | 4.405 | 1.279 |
2023 januari* | 4.536 | 2.656 | 1.266 | 613 | 490 | 396 | 94 |
2023 februari* | 4.051 | 2.376 | 1.140 | 536 | 437 | 355 | 82 |
2023 maart* | 4.597 | 2.717 | 1.203 | 677 | 493 | 389 | 104 |
2023 1e kwartaal* | 13.184 | 7.749 | 3.609 | 1.826 | 1.420 | 1.140 | 280 |
2023 april* | 4.271 | 2.442 | 1.070 | 759 | 464 | 348 | 116 |
2023 mei* | 4.311 | 2.548 | 981 | 782 | 460 | 340 | 120 |
2023 juni* | 4.209 | 2.529 | 984 | 696 | 446 | 339 | 106 |
2023 2e kwartaal* | 12.791 | 7.519 | 3.035 | 2.237 | 1.370 | 1.027 | 342 |
2023 juli* | 4.435 | 2.583 | 1.100 | 752 | 478 | 363 | 115 |
2023 augustus* | 4.563 | 2.702 | 1.096 | 766 | 487 | 370 | 117 |
2023 september* | 4.045 | 2.429 | 891 | 725 | 428 | 317 | 111 |
2023 3e kwartaal* | 13.043 | 7.714 | 3.087 | 2.243 | 1.393 | 1.050 | 343 |
2023 oktober* | 3.911 | 2.433 | 746 | 732 | 404 | 292 | 112 |
2023 november* | 3.909 | 2.452 | 701 | 755 | 401 | 286 | 116 |
2023 december* | 4.749 | 2.709 | 1.243 | 797 | 517 | 396 | 122 |
2023 4e kwartaal* | 12.569 | 7.594 | 2.690 | 2.284 | 1.322 | 974 | 350 |
2023* | 51.587 | 30.576 | 12.421 | 8.590 | 5.505 | 4.191 | 1.315 |
2024 januari* | 4.519 | 2.670 | 1.200 | 650 | 485 | 385 | 99 |
2024 februari* | 4.281 | 2.501 | 1.196 | 584 | 463 | 373 | 89 |
2024 maart* | 4.505 | 2.614 | 1.187 | 704 | 487 | 380 | 108 |
2024 1e kwartaal* | 13.305 | 7.785 | 3.583 | 1.938 | 1.435 | 1.138 | 296 |
2024 april* | 4.528 | 2.593 | 1.252 | 683 | 494 | 389 | 104 |
2024 mei* | 4.571 | 2.681 | 1.200 | 689 | 492 | 386 | 105 |
2024 juni* | 4.689 | 2.716 | 1.252 | 721 | 508 | 398 | 110 |
2024 2e kwartaal* | 13.788 | 7.990 | 3.704 | 2.093 | 1.494 | 1.173 | 319 |
2024 juli* | 4.385 | 2.700 | 948 | 737 | 458 | 345 | 113 |
2024 augustus* | 4.628 | 2.766 | 1.069 | 794 | 491 | 370 | 121 |
2024 september* | 3.879 | 2.428 | 711 | 740 | 399 | 286 | 113 |
2024 3e kwartaal* | 12.892 | 7.894 | 2.728 | 2.271 | 1.348 | 1.001 | 347 |
2024 oktober* | 4.247 | 2.549 | 996 | 702 | 450 | 343 | 107 |
2024 november* | 4.365 | 2.551 | 1.045 | 769 | 469 | 351 | 118 |
2024 december* | 4.476 | 2.546 | 1.143 | 787 | 488 | 367 | 120 |
2024 4e kwartaal* | 13.088 | 7.646 | 3.184 | 2.258 | 1.407 | 1.061 | 345 |
2024* | 53.073 | 31.315 | 13.199 | 8.560 | 5.684 | 4.373 | 1.307 |
2025 januari* | 4.484 | 2.563 | 1.168 | 753 | 488 | 373 | 115 |
2025 februari* | 3.917 | 2.127 | 1.098 | 692 | 437 | 331 | 106 |
2025 maart* | 4.774 | 2.736 | 1.250 | 788 | 519 | 399 | 121 |
2025 1e kwartaal* | 13.175 | 7.426 | 3.516 | 2.233 | 1.444 | 1.103 | 342 |
2025 april* | 4.372 | 2.632 | 1.016 | 724 | 462 | 352 | 111 |
2025 mei* | 4.602 | 2.814 | 1.051 | 737 | 483 | 370 | 113 |
2025 juni* | 4.546 | 2.621 | 1.185 | 739 | 493 | 380 | 113 |
2025 2e kwartaal* | 13.520 | 8.067 | 3.252 | 2.200 | 1.438 | 1.102 | 337 |
Bron: cbs. |
Tabeltoelichting
Pijpleidingvervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar het buitenland en tonkilometers op Nederlands gebied.
Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1985.
Maand- en kwartaalcijfers zijn beschikbaar vanaf 1993.
Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de gegevens vanaf 2021 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 26 september 2025:
Toegevoegd zijn de cijfers over het 1e en 2e kwartaal van 2025.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maand- en kwartaalcijfers worden doorgaans 3 maanden na afsluiten van het kwartaal gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Vervoerd gewicht
- De waarneming betreft het vervoer van ruwe aardolie en
aardolieproducten naar Duitsland en naar België.- Totaal vervoerd gewicht
- Ruwe aardolie naar België
- Ruwe aardolie naar Duitsland
- Aardolieproducten naar Duitsland
- Vervoersprestaties binnen Nederland
- De vervoersprestatie op Nederlands grondgebied (uitgedrukt in miljoen
tonkilometers) is berekend door het vervoerde gewicht per goederensoort te
vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van de desbetreffende
pijpleidingen op het traject :
Rotterdam - Venlo x 170 km (voor ruwe aardolie)
Rotterdam - Venlo x 153 km (voor aardolieproducten)
Rotterdam - Antwerpen x 68 km (voor ruwe aardolie).- Totale vervoersprestatie
- Ruwe aardolie
- Aardolieproducten